Ang pagbibisikleta ay isang magandang alternatibo sa pagtakbo. Hindi tulad ng pagtakbo, ang pagbibisikleta ay hindi binibigyang diin ang mga tuhod, na nangangahulugan na ang pagbibisikleta ay may mas kaunting mga kontraindiksyon. Samakatuwid, ang mga velobike ay mas sikat.
Nilalaman
Sa katunayan, ngayon ay may higit sa 7 uri ng mga bisikleta na idinisenyo para sa mga partikular na kundisyon at ilang partikular na kategorya ng mga user. Nag-aalok ang STEL ng mga sumusunod na kategorya ng mga bisikleta:
1 lugar
Timbang: 16.28 kg.

Isang simpleng bisikleta na walang anumang mga kampana at sipol (tulad ng ipinahiwatig ng presyo nito), na makatiis sa tamang pagkarga.
2nd place
Timbang: 16.56 kg

Sinasabi ng tagagawa na ang modelong ito ay inilaan para sa mga matatanda, ngunit marami rin ang bumili ng mga bata bilang kanilang unang "gornik". Ang produkto ay may mataas na kalidad, ginagawa nito ang pag-andar, hindi ito natatakot sa malalaking pagkarga.
3rd place
Timbang: 14.74 kg.

Ang pagbibisikleta sa bundok ay angkop para sa parehong mga baguhan at may karanasan na mga mountain bike. Mahusay itong nakayanan ang mahirap na mga landas sa kagubatan, mga landas ng dumi at iba pang uri ng mga daanan.
Dagdag pa, pagkatapos ng bawat rating, maaari mong isaalang-alang ang isang maikling paglalarawan ng mga kalakal.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Sahig | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Navigator-500 V 26" V020 | 16,18,20 | kadena | bakal | unisex | 21 | matigas na buntot | V-preno | hubog | 13800 kuskusin. |
| Navigator 500 MD 26 F010 | 16,18,20 | kadena | bakal | unisex | 21 | matigas na buntot | mekanikal na disk | hubog | 12317 kuskusin. |
| Navigator 745 D 27.5 V010 | 17,19, 21 | kadena | Aluminyo haluang metal | unisex | 24 | matigas na buntot | disc haydroliko | hubog | 25000 kuskusin. |
Ang mga minero ay hindi likas na mabigat. Para sa kanila, mahalaga ang magandang cushioning at malaking diameter ng gulong para mas komportable ang siklista na sumakay sa malubak na kalsada.
1 lugar
Timbang: 12.6 kg.

Isang klasikong BMX bike na may 20 pulgadang gulong na maayos hindi lamang sa mga sementadong kalsada o kongkreto, kundi pati na rin sa mga maburol na daanan.
2nd place
Timbang: 11.9 kg.

Ang produkto ay lumalaban sa lahat ng uri ng pagkarga. Sa panlabas, mukhang presentable, ngunit hindi marangya, para lamang sa mga taong mahilig sa pagiging simple na may panlasa.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Sahig | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Saber 20 V010 | 20.5 | kadena | chrome molibdenum haluang metal | unisex | 1 | matigas | caliper rim | hubog | 25000 kuskusin. |
| Viper 20" V010 | 21 | kadena | bakal | unisex | 1 | matigas | U-preno | hubog | 35750 kuskusin. |
Sa kasamaang palad, ang mga BMX bike ng tatak ay malayo sa average na segment ng presyo, ngunit ang kalidad, tulad ng iba pang mga modelo, ay nasa pinakamataas na antas. Ang mga produkto ay ginawa alinsunod sa lahat ng mga pamantayan.
1 lugar
Timbang: 11.3 kg

Ang isang bisikleta ay mas angkop para sa mga kalsada ng lungsod, dahil ang tread ay medyo maliit, at ang diameter ng mga gulong ay maliit. Gayundin, maaaring mukhang mahirap sa isang tao, ngunit sa pangkalahatan, pagkaraan ng ilang sandali, nasanay na ang mga bata.
2nd place
Timbang: 11.7 kg

Ayon sa mga review ng customer, ang bike ay mabuti, maaasahan. Ang kulay mismo ay maliwanag, na umaakit sa mga bata. Bukod dito, kapag bumibili, hindi mo na kailangang bumili ng karagdagang mga pakpak at isang kampanilya, dahil ang lahat ay kasama sa kit.
3rd place
Timbang: 10.4 kg.

Isang matibay na bisikleta ng mga bata, malakas at hindi takot sa load.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Sahig | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Jet 18 Z010 | 10 | kadena | bakal | unisex | 1 | matigas | pincer/paa | hubog | 6150 kuskusin. |
| Talisman 18 Z010 | 12 | kadena | bakal | unisex | 1 | matigas | nawawala/paa | hubog | 4750 kuskusin. |
| Flyte 14 Z011 | 9.5 | kadena | bakal | unisex | 1 | matigas | nawawala/paa | hubog | 4950 kuskusin. |
Ang lahat ng mga bisikleta ng mga bata ay may opsyon na magkabit ng mga gulong. Gayunpaman, kung ang bata ay nagmamaneho nang may kumpiyansa, kung gayon ang mga karagdagang gulong ay maaaring alisin.
1 lugar
Timbang: 28.5 kg.

Ang isang mahusay at maaasahang tatlong gulong na bisikleta, ay hindi lumubog sa ilalim ng pagkarga at kumpiyansa na sumakay sa kalsada.
2nd place
Timbang: 28.4 kg

Inirerekomenda ang Energy-III 26″ V030 para sa paggamit sa isang aspalto na kalsada, dahil kakaunti ang mga elementong sumisipsip ng shock.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Sahig | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Enerhiya-I 26" V020 | 16 | kadena | Aluminyo haluang metal | unisex | 1 | matigas | V-brake/paa | hubog | 36030 kuskusin. |
| Enerhiya III 26" V030 | 16 | kadena | Aluminyo haluang metal | unisex | 3 | matigas | V-brake/paa | hubog | 34990 kuskusin. |
Ang tatak ng mga cargo bike ay hindi ganoon karami, ngunit ang mga modelo na nasa merkado ay gumagana nang maayos.
1 lugar
Timbang: 12.5 kg.

Road bike para sa mga baguhan na may Shimano attachment.
2nd place
Timbang: 12.32 kg.

Maraming nagpapayo na bilhin ang XT300 28″ V010 na mga propesyonal na rider na alam ang lahat ng mga trick.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Sahig | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| XT280 28" V010 | 20, 21.5, 23, 24 | kadena | Aluminyo haluang metal | unisex | 14 | matigas | dala ng tik | highway | 31300 kuskusin. |
| XT300 28" V010 | 20, 21.5, 23, 25 | kadena | aluminyo X6 | unisex | 16 | matigas | dala ng tik | highway | 47710 kuskusin. |
Tulad ng nakikita mo, ang mga modelo mismo ay hindi gaanong naiiba sa bawat isa, maliban sa ilang mga katangian, at ang halaga ng lahat ng mga produkto sa kategoryang ito ay higit sa average.
1 lugar
Timbang: 17.6 kg

Pambabaeng mountain bike para sa lahat ng lupain. Nilagyan din ito ng mga de-kalidad na switch na matatagpuan sa ilalim ng frame, na pumipigil sa kanila na maubos dahil sa patuloy na alitan sa frame.
2nd place
Timbang: 14.6 kg.

Kawili-wili at naka-istilong pagbabago na may mahusay na pagganap.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Miss 5000 MD 26 V010 | 15.17 | kadena | bakal | 21 | matigas na buntot | mekanikal na disk | hubog | 18690 kuskusin. | |
| Miss 6100 D 26 V010 | 15, 17, 19 | kadena | Aluminyo haluang metal | 21 | matigas na buntot | disc haydroliko | hubog | 28610 kuskusin. |
Ang bike ng pambabae ay nakikitang naiiba sa isang regular na mountain bike na may mas mababang frame lamang.
1 lugar
Timbang: 6 kg.

Ang mga pagsusuri ay magkasalungat. Ang ilang mga gumagamit ay nagsasabi na ang balanse ng bike ay masyadong mabigat para sa isang bata, at ang mga anak ng iba pang mga mamimili ay ganap na nalulugod.
2nd place
Timbang: 3.3 kg.

Isang balanseng bisikleta na may matibay na tinidor na nagbibigay ng higit na kumpiyansa sa bata kapag sumasakay.
| Mga pagpipilian | Paglago | Edad | materyal ng frame | average na presyo |
|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo: | katangian | |||
| Powerkid 12" V020 | 75-95 cm | 1.5 - 3 taon | bakal | 3900 kuskusin. |
| Virage 12" V010 | 75-95 cm | 1.5 - 3 taon | magnesiyo haluang metal | 7790 kuskusin. |
Ang mga bisikleta ng balanse ay nagtuturo sa mga bata na panatilihing balanse, bumuo ng vestibular apparatus. At sa hinaharap, ang mga bata ay hindi na matatakot na sumakay ng mga ordinaryong bisikleta.
1 lugar
Timbang: 14.3 kg.

Isang simpleng modelo na may unibersal na kagamitan (bell, footboard, fender, trunk).
2nd place
Timbang: 15.97 kg.

Budget bike, tumatagal ng mahabang panahon at hindi natatakot sa load. Ayon sa mga review, dahil sa kakulangan ng shock absorption, ang modelo ay hindi angkop para sa mga magaspang na kalsada na may mga burol.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa likuran | Disenyo ng timon | average na presyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Pilot 310 20 Z011 | 13 | kadena | bakal | 1 | matigas | paa | hubog | 6388 kuskusin. | |
| Pilot 450 20 Z011 | 13.5 | kadena | bakal | 6 | matigas | V-Brake(at harap) | hubog | 8907 kuskusin. |
Ang mga naka-fold na bisikleta ay maginhawang gamitin dahil madali silang maihatid sa pamamagitan ng kotse o itiklop at itago. Kaya, ang bike ay hindi tumatagal ng maraming espasyo.
1 lugar
Timbang: 17.31 kg.

Ang patas na kasarian ay nalulugod sa modelong ito. Sa bike na ito maaari kang sumakay sa tindahan, at sa kalikasan at sumakay sa paligid ng lungsod.
2nd place
Timbang: 18.2 kg.

Ang bisikleta ay mabuti, mahinahon na nagtagumpay sa mga kilometro sa maulan, tuyo at kahit na maniyebe na panahon.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa likuran | Disenyo ng timon | average na presyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Navigator 345 28 Z010 | 20 | kadena | bakal | 1 | matigas | paa | hubog | 7340 kuskusin. | |
| Navigator 350 Gent 28 Z010 | 20 | kadena | bakal | 7 | matigas | V-Brake(at harap) | hubog | 10395 kuskusin. |
Ang mga bisikleta sa kategoryang ito ay pangkalahatan. Angkop para sa lungsod, at para sa malubak na kalsada sa mga nayon.
1 lugar
Timbang: 13.2 kg.

Isang maraming nalalaman at modernong bisikleta na angkop para sa mga sinusukat na paglalakad at mabilis na pagsakay sa anumang lupain.
2nd place
Timbang: 14.2

Ang modelo ay madaling patakbuhin, ang pagsakay dito ay komportable at nagdudulot ng maraming kasiyahan.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | Disenyo ng timon | average na presyo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Adrenalin MD 24+ V010 | 13.5 | kadena | Aluminyo haluang metal | 8 | matigas | mekanikal na disk | hubog | 25110 kuskusin | |
| Navigator 450 V 24 V010 | 13 | kadena | Aluminyo haluang metal | 21 | matigas na buntot | V-preno | hubog | 17820 kuskusin. |
Ang mga teenager ay may posibilidad na magkaroon ng malaking halaga ng enerhiya na kailangang ilagay sa isang lugar, at ang sports ang pinakamagandang pagkakataon para dito. Ang mga modelo sa itaas ay naiiba lamang sa mga pang-adultong bisikleta sa taas ng frame.
1 lugar
Timbang: 18.14 kg.

Mataas na kalidad na two-suspension, na angkop para sa mga matatanda at teenager.
2nd place
Timbang: 18.8 kg.

Ang isang kawili-wiling modelo, functional, ay nakakaya nang maayos sa mga naglo-load.
| Mga pagpipilian | laki ng frame | uri ng pagmamaneho | materyal ng frame | Bilang ng mga bilis | Depreciation | Mga uri ng preno sa harap/likod | average na presyo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pangalan ng modelo | katangian | ||||||||
| Focus MD 26 21-sp V010 | 18 | kadena | bakal | 21 | matigas | mekanikal na disk | 16830 kuskusin. | ||
| Challenger V 26" Z010 | 20 | kadena | bakal | 21 | matigas na buntot | V-preno | 15140 kuskusin. |
Ang mga double suspension ay may double shock absorption, na ginagawang mas komportable ang biyahe.
Ang STELS ay nakalulugod sa mga mamimili nito sa iba't ibang modelo at koleksyon para sa anumang kundisyon at sitwasyon, kaya lahat ay makakahanap ng bike na gusto nila.