Matagal nang pinalitan ng mga tablet ang mga desktop computer at laptop. Una, hindi sila kumukuha ng maraming espasyo at magkasya pa sa handbag ng isang babae. Pangalawa, ang mga ito ay napaka-maginhawang gamitin. Pangatlo, ang tablet ay maaaring maging isang kailangang-kailangan na tool para sa mga designer at artist. Lalo na sikat ang isang tablet na may stylus.
Nilalaman
1 lugar
Mga Dimensyon (simula dito: Haba mm x Lapad mm): 107x130

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.0 o mas mataas, Windows 7,8,10 |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Lugar ng trabaho (mas higit sa mm) | 120x77 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| Kapal (mas higit sa mm) | 2 |
| average na presyo | 2999 kuskusin. |
Dahil sa pagiging compact nito, laging nasa kamay ang tablet.
2nd place
Mga Dimensyon: 186.6x139.2

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.11 o mas mataas, Windows 7,8,10 |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 121.9x76.2 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 6.3 |
| average na presyo | 3950 kuskusin. |
Sa tuktok ng device, mayroong 4 na key na nagpapadali sa pag-install ng mga application, pati na rin nagbibigay ng mabilis na access sa mga ito.
3rd place
Mga sukat: 107x130

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.10 o mas mataas, Windows 10,8,7 |
| Pahintulot | 2540lpi |
| Workspace | 152x95 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 8.5 |
| average na presyo | 4450 kuskusin. |
Isang madaling gamiting at compact na tablet na makakatulong sa iyong makita ang anumang mga ideya.
Ang mga aparato sa badyet ay hindi mas masahol kaysa sa mga mas mahal, maliban na mayroon silang napakaliit na gumaganang surface.
1 lugar
Mga Dimensyon: 589×344

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.0 o mas mataas, Windows 7 o mas mataas |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 476.64x268.11 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 21 |
| average na presyo | 70972 kuskusin. |
Ang tablet ay dinisenyo para sa propesyonal na pag-retouch ng larawan, paglikha ng mga disenyo, proyekto, animation. Gayundin, para sa kaginhawahan ng mga gumagamit, maaari mong baguhin ang mga pagtatalaga ng pindutan.
2nd place
Mga sukat: 455x302

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.8.0 o mas mataas, Windows 7,8,10 |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 402x255 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 30 |
| average na presyo | 3999 kuskusin. |
Salamat sa mataas na kalidad na display, maaari mong tangkilikin ang isang maliwanag at malinaw na imahe, at isang mas detalyadong pagguhit ng mga detalye ng larawan ay magagamit din, na nagpapabuti sa kalidad ng trabaho sa kabuuan.
3rd place
Mga Dimensyon: 677×394×47

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.0 o mas mataas, Windows 7 o mas mataas |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 3840x2160 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 23 |
| average na presyo | RUB 225,990 |
Isang napaka-maginhawang device na gagamitin, na maaaring i-install sa pinaka-angkop na lugar ng trabaho, at sa display.
Ang mga premium na graphics device ay iniangkop para sa mas mahusay na trabaho para sa parehong mga propesyonal at baguhan. Bilang karagdagan, ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng imahe nang direkta sa screen, at samakatuwid ay hindi kinakailangan ang isang PC monitor.
1 lugar
Mga Dimensyon: 570×334.8×44.8

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.0 o mas mataas, Windows 7 o mas mataas |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 476x267.8 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 10 |
| average na presyo | 56990 kuskusin. |
Bahid:
Isang device na may espesyal na anti-reflective coating, ngunit medyo transparent ang screen.
2nd place
Mga sukat: 517x323x37

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.0 o mas mataas, Windows 7 o mas mataas |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 476.64×268.11 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | Hindi |
| kapal | 25 |
| average na presyo | 29999 kuskusin. |
Isang multifunctional na aparato na magiging isang kailangang-kailangan na katulong.
Siyempre, ang mga modelong ito ay halos hindi matatawag na badyet, ngunit kung ihahambing sa premium na klase, ito ay medyo maliit na gastos.
1 lugar
Mga Dimensyon: 570×359

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Mac OS X 10.12 o mas mataas, Windows 7 o mas mataas |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 476x268 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 40 |
| average na presyo | 99990 kuskusin. |
Ang modelong ito kasabay ng panulat ay titiyakin ang kalidad ng pagpapatupad ng lahat ng mga proyekto.
2nd place
Mga sukat: 70x55x24 cm

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Sinusuportahang OS | Windows 7,8,8.1 at 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
| Pahintulot | 5080lpi |
| Workspace | 550×400 |
| Mga tip sa panulat na maaaring palitan | meron |
| kapal | 50 |
| average na presyo | 250020 kuskusin. |
Isang makabagong produkto na magpapadali sa gawaing opisina, ang gawain ng mga guro.
Ang mga premium na display ay maraming beses na mas malaki kaysa sa mga badyet. Ang mga ito ay mas functional at praktikal din.
1 lugar
Mga Dimensyon: 258.7x171.8

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Android 8.x+ |
| Pahintulot | 2560x1600 |
| Diagonal ng screen | 10.8" |
| CPU | HiSilicon Kirin 960 |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | 1 |
| Kapasidad ng baterya | 7500 mAh |
| kapal | 7.3mm |
| average na presyo | 16999 kuskusin. |
Mataas na kalidad at maaasahang device mula sa isang Chinese na manufacturer, na nagbibigay ng komportableng trabaho.
2nd place
Mga sukat: 207x312x17

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Windows 7 |
| Pahintulot | 1280x800 |
| Diagonal ng screen | 12.1" |
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | - |
| Kapasidad ng baterya | 2330 mAh |
| kapal | 20 mm |
| average na presyo | 3000 kuskusin. |
Sa kabila ng katotohanan na ang mga device na nakabatay sa Windows ay hindi na napakasikat, kung minsan ay lubhang kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito para sa ilan.
3rd place
Mga Dimensyon: 256.6x170.8

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 |
| Pahintulot | 1920x1080 |
| Diagonal ng screen | 10.1" |
| CPU | Intel Atom x5-Z8550 |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | - |
| Kapasidad ng baterya | 8500 mAh |
| kapal | 9.6 mm |
| average na presyo | 20600 kuskusin. |
Ang orihinal na disenyo, pag-andar, pati na rin ang isang mataas na kalidad na camera - lahat ng ito ay nakolekta sa isang mataas na kalidad at modernong aparato.
4th place
Mga Dimensyon: 243.4x162.2

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Android 8.x+ |
| Pahintulot | 1920x1200 |
| Diagonal ng screen | 10.1" |
| CPU | HiSilicon Kirin 659 |
| RAM / built-in na memorya | 3/32 GB |
| Bilang ng mga SIM card | 1 |
| Kapasidad ng baterya | 7500 mAh |
| kapal | 7.7mm |
| average na presyo | 14699 kuskusin. |
Ang mga user ay masisiyahan sa mataas na kalidad na case, mga compact na sukat, at ang protective coating sa screen ay magpoprotekta dito mula sa mga mekanikal na impluwensya.
Kahit na sa isang maliit na presyo, maaari kang makakuha ng isang kalidad na produkto.
1 lugar
Mga sukat: 200x300

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Windows 10 Professional |
| Pahintulot | 1920x1200 |
| Diagonal ng screen | 12.3'' |
| CPU | Intel Core i3 7130U |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | - |
| Kapasidad ng baterya | 9600 mAh |
| kapal | 15 mm |
| average na presyo | 98999 kuskusin. |
Isang perpektong device para sa mga aktibong gumagamit ng mga naturang device.
2nd place
Mga sukat: 240x150

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Android 10 |
| Pahintulot | 2000x1200 |
| Diagonal ng screen | 10.4" |
| CPU | Exynos 9611 |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | 1 |
| Kapasidad ng baterya | 7040mAh |
| kapal | 10 mm |
| average na presyo | 32990 kuskusin. |
Ang modelong ito ay naglalaman ng lahat ng kinakailangang pag-andar. Bilang karagdagan sa kanila, ang mga customer ay tumatanggap ng isang bonus na subscription sa maraming mga aplikasyon bilang isang regalo.
3rd place
Mga Dimensyon: 250.6×174.1

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | iOS |
| Pahintulot | 2224x1668 |
| Diagonal ng screen | 10.5" |
| CPU | Apple A10X 2360 MHz |
| RAM / built-in na memorya | 4/64 GB |
| Bilang ng mga SIM card | - |
| Kapasidad ng baterya | 7000 mAh |
| kapal | 7 mm |
| average na presyo | 40000 kuskusin. |
Matagal nang kinikilala ang Apple bilang isang premium na kumpanya. Inilalagay ng tagagawa ng Amerika ang halos pinakamataas na kalidad ng mga produkto sa merkado. Ang modelong ito ay magagalak hindi lamang sa mata ng gumagamit sa hitsura nito, kundi pati na rin ang "pagpupuno" ay hindi rin mag-iiwan ng sinuman na walang malasakit.
4th place
Mga sukat: 238x169

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Android 7.0 |
| Pahintulot | 2048x1536 |
| Diagonal ng screen | 9.7" |
| CPU | Snapdragon 820 |
| RAM / built-in na memorya | 4/32 GB |
| Bilang ng mga SIM card | 1 |
| Kapasidad ng baterya | 6000 mAh |
| kapal | 7.3mm |
| average na presyo | 39999 kuskusin. |
Isa sa mga tablet na may pinakamataas na kalidad na may kalidad na hardware na kayang humawak ng anumang gawain nang hindi nakompromiso ang pagganap.
5th place
Mga sukat: 275x172

| Mga pagpipilian | Katangian |
|---|---|
| Operating system | Windows 8.x |
| Pahintulot | 1920x1080 |
| Diagonal ng screen | 10.6" |
| CPU | Intel Core i5 3317U |
| RAM / built-in na memorya | 4/128 GB |
| Bilang ng mga SIM card | - |
| Kapasidad ng baterya | 5676 mAh |
| kapal | 14 mm |
| average na presyo | 65040 kuskusin. |
Sa pangkalahatan, maaaring palitan ng device ang isang desktop computer o laptop, dahil ang parehong mga application ay maaaring mai-install dito. Tablet computer na may malakas na operating system at modernong processor.
Ang lahat ng mga modelo sa anumang paraan ay pinapalitan ang mga PC at laptop. Salamat sa mga built-in na setting, mayroon silang medyo malawak na pag-andar na babagay sa bawat user.
Ang isang tablet na may stylus ay isang kailangang-kailangan na bagay para sa maraming tao, lalo na para sa mga artist, designer, arkitekto. Napaka-convenient din na dalhin ito sa pag-aaral o pagtatrabaho. Maraming mga modelo ay medyo malaki at maaaring makatulong sa pagtatanghal ng anumang impormasyon. Ang gastos ay nag-iiba mula 10 libo hanggang ilang daan. Direktang nauugnay ito sa functionality, brand, materyal, at iba pa.