Ang mga laptop, dahil sa ang katunayan na ang mga ito ay mas compact at madaling gamitin, ay matagal nang nagsimulang palitan ang mga nakapirming personal na computer. Ang artikulong ito ay magbibigay ng isang rating ng pinakamahusay na mga laptop mula sa Aliexpress.
Nilalaman
1 lugar
Mga Dimensyon: 325*220*22 mm.
Magandang device. Angkop para sa mga mag-aaral, mag-aaral at sa mga nangangailangan lamang ng laptop para sa trabaho o pag-aaral.
2nd place
Mga Dimensyon: 319*200*20mm
Modelo ng badyet, na medyo angkop para sa paggamit ng philistine. Hindi ito mahal, at ang kalidad, kakaiba, ay nasa itaas (para sa presyo nito). Bilang karagdagan, ang aparato ay maaaring gumana sa standby mode sa loob ng mahabang panahon, na isa ring malaking plus para sa mga gumagamit.
3rd place
Mga sukat:
Medyo mabilis na paghahatid. Ang modelo mismo ay maaasahan at compact. Hindi tumatagal ng maraming espasyo. Magagawa ng device na hilahin ang kahit ilang laro (tulad ng Minecraft).
4th place
Mga Dimensyon: 334*224*17.7
Isang laptop na may magandang performance para sa presyo nito. Angkop para sa trabaho sa opisina at pag-aaral. Naglo-load din nang maayos ang mga laro (cs, blitz tank, atbp.).
5th place
Mga Dimensyon: 371*235*15
Ang aparato ay mukhang presentable at marangal.Maliban sa katotohanan na walang palamigan at ang laptop ay umiinit nang naaayon, walang iba pang mga problema habang ginagamit. Ang paggamit ng device na ito ay isang kasiyahan.
ika-6 na pwesto
Mga Dimensyon: 370*230*15
Ang laptop ay naglalaro ng iba't ibang mga video at pelikula nang maayos, ang Internet ay na-load at hindi bumagal. Pakitandaan na hindi naglalaro ang device, ngunit gumagana nang walang problema ang mga produkto ng Microsoft Office. Ang modelo ay mas angkop para sa pag-print at panonood ng mga pelikula.
ika-7 puwesto
Mga Dimensyon: 330*220.8*18.5
Para sa isang murang device, mayroon itong magandang specs at review. Walang mga problema sa paghahatid o pagpapatakbo.
Mga pagpipilian | CPU | Graphic na sining | RAM | Laki ng screen (sa pulgada) | Pahintulot | Net | Baterya | Mga port at konektor | average na presyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangalan ng produkto | pangkalahatang katangian | ||||||||
Kuu-kbook Pro Laptop | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB (DDR 4)LPDDR4 hanggang 2400 MT/s | 14.1 | 1920*1080 | isang banda wifi | 2*4000mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, headphone jack, TF card slot | 19000 kuskusin. |
FREEZE MOD | Intel Celeron N4100 | hindi tinukoy | 4 GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz | 6000mWh | HDMI, micro USB2.0, RJ45, headphone jack, TF card slot | 14230 kuskusin. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel UHD Graphics 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | hindi tinukoy | 22360 kuskusin. (depende sa kulay ang presyo) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | WIFI: 802.11 AC 2.4G/5G | 38000mWh | micro USB3.0(2) mini HDMI, headphone jack, TF card slot | 22613 kuskusin. |
CARBAYTA | Intel Celeron J4125 | Intel HD Graphics | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | dual channel WIFI | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3.5mm audio jack | 23683 kuskusin. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Dual Band 5G WiFi | 38000mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini HDMI, card reader | 20304 kuskusin. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 GB | 13.3 | 3200*1800 | WiFi 2.4G/5G | 38000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3.5mm microphone jack | 21990 kuskusin. |
Ang mga modelo ng badyet ay naiiba sa na ang kanilang paggamit ay limitado sa purong trabaho sa opisina, pag-aaral, primitive na paggamit ng Internet (panonood ng mga pelikula, paggugol ng oras sa iba't ibang mga social network).
1 lugar
Mga Dimensyon: 360*238*7.5
Nagbibigay ang aparato ng mahabang buhay ng baterya. Hindi na kailangang patuloy na nakatali sa mains. Sa panlabas, ang laptop ay napakaayos at umaakit ng maraming hitsura.
2nd place
Mga Dimensyon: 360*238*7.5
Medyo isang ordinaryong laptop, malayo sa pagiging isang gaming laptop, ngunit hindi rin ito matatawag na simple. Para sa normal, magaan na laro ang gagawin. Walang reklamo kapag ginagamit.
3rd place
Mga Dimensyon: 360*242*20
Talagang isang de-kalidad na aparato. Bukod dito, ang nagbebenta, bilang isang bonus, ay literal na binabaha ang mga mamimili ng mga regalo. May kasamang: branded webcam, mouse, mouse pad.
4th place
Mga Dimensyon: 320*220*160
Napakahusay na halaga para sa pera. Ang laptop ay hindi lamang panlabas na mataas ang kalidad, ngunit hindi rin nabigo sa trabaho. Nilo-load nang maayos kahit ang pinakamabibigat na programa. Ang mga driver ay madaling na-install at walang mga problema.
5th place
Mga Dimensyon: 375*243*20
Isang magandang laptop na may maraming kulay sa screen.
ika-6 na pwesto
Mga Dimensyon: 318*218*17.4
Sa paghusga sa pamamagitan ng mga pagsusuri, ang produkto ay ganap na natutugunan ang karamihan sa mga pangangailangan ng mamimili: mula sa naka-print na trabaho hanggang sa mabibigat na online na laro.
Mga pagpipilian | CPU | Mga Graphics(Intel maliban sa MAIBENBEN Maibook S431) | RAM | Laki ng screen (sa pulgada) | Pahintulot | Net | Baterya | Mga port at konektor | average na presyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangalan ng produkto | pangkalahatang katangian | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | Core graphics card 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G dual channel WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3.5mm audio jack, HDMI | 26800 kuskusin. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | Core graphics card 500 | 4 GB | 15.6 | 1920x1080 | 2.4G/5G dual channel WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3.5mm mini HDMI audio jack, 3.5mm headphone jack | 27900 kuskusin. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | HD Graphics 600 Intel | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Opsyonal 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000mWh | USB3.0, Type-C, mini HDMI, 3.5mm audio jack | 27300 kuskusin. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD 600 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G dual channel WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3.5mm headphone jack | 27000 kuskusin. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G dual channel WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3.5mm audio jack | 25500 kuskusin. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | AMD Radeon Graphics | 8 GB | 14 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G dual channel | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, 3.5mm headphone jack | 26000 kuskusin. |
Ang mga modelo ng segment ng gitnang presyo ay karaniwang maganda, ang pagpuno ay kaaya-aya, walang mga reklamo sa pagpapatakbo. Ang ilang mga aparato ay hindi naiiba sa mga mamahaling laptop.
1 lugar
Mga Dimensyon: 16.9*369*234
Ang HONOR MagicBook Pro ay perpekto para sa mga mahilig maglaro ng mga laro sa PC, para sa mga naghahanap ng device na magagamit. Upang manood ng mga pelikula, nagbibigay ang manufacturer ng Dolby Atmos audio system, na lumilikha ng epekto ng isang sinehan.
2nd place
Sukat: 367.20*238*17.55
Ang disente at mataas na kalidad na laptop, gumagana nang walang kamali-mali at hindi nahuhuli.
3rd place
Mga Dimensyon: 310*210*149
Ang device na ito ay hindi kahit na matatawag na isang gaming device para sa ganoong presyo, ngunit sa lahat ng iba pang aspeto ito ay isang kailangang-kailangan na aparato: hindi ito bumagal, matalino, mahusay na humawak ng singil, hindi gumagawa ng maraming ingay at hindi umiinit. sa lahat.
4th place
Mga Dimensyon: 322.5*214.8*15.9
Isang de-kalidad na modelo, ginagamit para sa mga laro, at para sa pag-aaral, at para sa trabaho. Ang laptop ay manipis, kaya hindi ito tumatagal ng maraming espasyo - ito ay maginhawa upang dalhin ito sa iyo.
5th place
Mga Dimensyon: 304.1x212.4x16.1
Ang mga Macbook ay matagal nang kilala ng marami. Siguradong magugustuhan ng mga tagahanga ng Apple ang modelong ito.Ang ilan ay hindi sanay sa nakakagulat na manipis ng kaso, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pagpapatakbo ng aparato, at ang paggamit ay nagiging mas maginhawa, dahil kung dadalhin mo ang aparato sa iyo sa trabaho, hindi mo na kailangang kumakayod sa isang bungkos ng mga bag.
ika-6 na pwesto
Mga sukat:
Ito ay isang gaming laptop. Nagpapatakbo ng maraming laro at hindi nag-iinit. Bilang karagdagan, ang tagagawa ay nagbigay para sa iba't ibang mga resulta ng mga kaganapan, kaya ang laptop ay may ilang mga mode na may iba't ibang mga ratio ng pagganap at ingay.
Mga pagpipilian | CPU | Graphic na sining | RAM | Laki ng screen (sa pulgada) | Pahintulot | Net | Baterya | Mga port at konektor | average na presyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pangalan ng produkto | pangkalahatang katangian | ||||||||
HONOR MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 GB | 16.1 | 1920*1080 | dalawang Wi-Fi antenna at teknolohiya ng MIMO 2x2 na may bandwidth na 160 MHz | 5600mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, 3.5mm 2-in-1 na mikropono at headphone jack | 59990 kuskusin. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Radeon Graphics | 16 GB | 16.1 | 1920x1080 | 2X2 MIMO Dual Antenna WLAN Module Support 2.4GHz WiFi 5GHz Dual Frequency | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, USB-C data, HDMI USB3.1 | 67237 kuskusin. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 GB | 17.3 | 1920*1080 | 2-band WiFi 2.4Hz + 5Hz | 3650 mWh | Type-C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, 3.5mm audio jack | 45100 kuskusin. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U | Radeon Vega 8 | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (Wi-Fi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51990 kuskusin. |
Apple MacBook Pro 13 | Intel Core i3 | Intel Iris Plus | 8 GB | 13 | 2560x1600 | WiFi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 Type-C, USB3.0(3), 3.5mm microphone jack, HDMI | 76491 kuskusin. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Mga graphic na GTX1650 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | hindi tinukoy | 5600 mWh | Type C USB 3.2, Type A USB 3.2, HDMI, 3.5mm headset audio jack, RJ45 LAN | 69223 kuskusin. |
Ang mas mahal na mga device ay tiyak na mas maraming nalalaman: mas matagal ang singil nila, nilagyan ng mas maaasahang mga cooler, at ang kanilang pagganap ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga murang modelo. Ang pag-andar ay iba para sa lahat, ngunit sa pangkalahatan, ang lahat ng mga modelo ay magkatulad sa bawat isa.
Ang Aliexpress ay isang tanyag na pamilihan na mayroong lahat ng kailangan ng mga mamimili. Ang pagpipilian ay napakalaki na mahirap pumili ng isang bagay na may mataas na kalidad at maaasahan. Pakitandaan na ang ilang mga laptop ay hindi Russified, kaya kakailanganin mong gumugol ng oras sa pag-set up ng device. Ang ilan ay hindi isinasaalang-alang ang sandaling ito kapag bumibili, at pagkatapos ay nagreklamo na kailangan nilang gumastos ng oras, pagsisikap, nerbiyos at kahit na sa ilang mga kaso ng pera upang magamit ang tulong ng mga propesyonal. Gayundin, kapag bumibili, kakailanganin mong mag-install ng mga driver: saanman sila dumating sa kit, at sa isang lugar kailangan mong hanapin ang mga ito sa iyong sarili.