Samsung har länge varit en trendsättare och förebild inom bildskärmarnas värld. Regelbundet nya produkter lockar fler och fler köpare, och redan erfarna användare följer noga alla innovationer som tillverkaren introducerar.
Innehåll
Hela raden av LCD-bredbildsskärmar är indelad i tre kategorier: budget, medelpriskategori (med en PLS eller TN + filmmatris, priserna varierar från 4500 rubel till 25 tusen rubel) och dyra modeller (med en vertikal justering (*VA) matris i prisintervallet från 8 000 till 80 000 rubel).
Bland de senaste innovationerna när det gäller att utrusta Samsung-skärmar är de mest populära funktionerna:
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen flytande kristall | |
Diagonal (tum) | 34.1 | |
Tillstånd | 3440*1440 (förhållande 21:9) | |
Matris | TFT*VA | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 60 | |
Punktdelning horisontell/vertikal (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 300 | |
Kontrast | 3000:1 | |
Skärmsvar | 4 | |
Horisontell/vertikal vy | 178°/178° | |
färgigenkänning | 16,7 miljoner | |
Egenhet | väggfäste | |
Mått (mm) | 828*471*243 | |
Vikt (kg) | 6.90 | |
Pris, gnugga.) | 20 500 |
Stor diagonal, bredbildsformat, bra pixelupplösning (3440 * 1440), den senaste typen av matris, bästa bildöverföringsprestanda, användningen av de senaste teknologierna och lägena, utan tvekan, lockade uppmärksamheten hos älskare av nya produkter från Samsung. Denna modell kombinerar harmoniskt alla parametrar som är lämpliga för arbete och för aktiva datorspel.
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen flytande kristall | |
Diagonal (tum) | 27 | |
Tillstånd | 1920*1080 (16:9 bildförhållande) | |
Matris | TFT*VA | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 144 | |
Punktdelning horisontell/vertikal (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 04.05.1900 | |
Skärmsvar | 1 | |
Horisontell/vertikal vy | 178°/178° | |
färgigenkänning | 16,7 miljoner | |
Egenhet | böjd skärmyta, väggfäste | |
Mått (mm) | 621*541*281 | |
Vikt (kg) | 5.30 | |
Pris, gnugga.) | 27990 |
Även om denna monitor är klassad som en spelmonitor är den även perfekt för jobbet. Den utmärkta moderniserade designen passar in i alla interiörer, både kontor och lokaler. För den som dröjer länge framför skärmen finns ett läge för att vila ögonen.
Fabriksutrustning:
Parametrarna och formen på skärmen bidrar till den bekvämaste fördjupningen i bilden, oavsett typ av aktivitet. Även vanlig filmvisning kommer att verka ljusare och mer imponerande på den här skärmen.
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen gaming LCD-skärm | |
Diagonal (tum) | 27 | |
Tillstånd | 2560 x 1440 (16:9 bildförhållande) | |
Matris | TFTPLS | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 75 | |
Punktdelning horisontell/vertikal (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Skärmsvar | 4 | |
Horisontell/vertikal vy | 178°/178° | |
färgigenkänning | 1 miljard | |
Egenhet | DisplayPort, väggfäste | |
Mått (mm) | 612*544*236 | |
Vikt (kg) | 8 | |
Pris, gnugga.) | 25094 |
Ett utmärkt alternativ för en inramningsfri snygg monitor för jobbet.Utan tvekan är det lämpligt för de typer av aktiviteter där kontakt med videomaterial och grafik är oundviklig (animatörer, konstnärer, fotografer). Förutom dess "personliga" egenskaper, som kommer att glädja både den professionella och den genomsnittliga användaren, kommer skärmen med ett universellt stativ som möjliggör superindividuell anpassning. Utmärkt ergonomi gör det möjligt att rotera bildskärmen även i porträttläge, om behov uppstår.
Medföljande utrustning:
(Själva bildskärmen och tillbehör finns i separata kartonger):
Mattsvart yta av alla beläggningar, rigoritet av linjer och fullständighet i form: utseendet är en av de mest synliga fördelarna med enheten.
En bekväm meny, utmärkt matrismjukvara, justerbar ljusstyrka, Eye Saver Mode, användningen av FreeSync-teknik är bara en liten del av fördelarna som lockar köpare.
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen gaming LCD-skärm | |
Diagonal (tum) | 48.9 | |
Tillstånd | 3840*1080 (bildförhållande 32:9) | |
Matris | Böjd SVA | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 144 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 350 | |
Kontrast | 3000:1 | |
Skärmsvar | 1 | |
Horisontell/vertikal vy | 178°/178° | |
färgigenkänning | 1 miljard | |
Egenhet | böjd skärmyta, väggfäste, antireflexbeläggning | |
Mått (mm) | 1203*526*382 | |
Vikt (kg) | 15 | |
Pris, gnugga.) | 60 tusen |
En unik, oöverträffad bildskärm med en diagonal på 49 tum (cirka 124 cm) och ett ovanligt bildförhållande på 32:9. Samsung gjorde ett "riddardrag" och skapade en enorm 27 * 2 monitor. Hittills har inget annat företag vågat upprepa något liknande.
C49HG90DMI är den största spelmonitorn på marknaden för närvarande.
Fabriksutrustning:
(stor och voluminös låda med ljus tryckdesign)
"Curved SVA" (senaste typen) 1800R curved sensor utvecklades direkt av Samsung.Utmärkt punktbelysning Quantum Dots, pixelupplösning 3840x1080 (Double Full High Definition), förmågan att återge mer än 1,07 miljarder färger och deras nyanser, storlek och bildförhållande är utmärkande egenskaper som ger användaren en panoramavy över arbetsscheman, designarbete och realistisk fördjupning i spel. Denna monitor är universell i sin tillämpning: super bildkvalitet i alla format och aktiviteter.
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen LCD-skärm | |
Diagonal (tum) | 28 | |
Tillstånd | 3840*2160 (16:9 bildförhållande) | |
Matris | TFTPLS | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 144 | |
Punktdelning horisontell/vertikal (mm) | 0.16/0.16 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 370 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Skärmsvar | 1 | |
Horisontell/vertikal vy | 170°/160° | |
färgigenkänning | 1 miljard | |
Egenhet | väggfäste, energisparande | |
Mått (mm) | 661*469*187 | |
Vikt (kg) | 5.28 | |
Pris, gnugga.) | 15600 |
28 tum bredformat LCD-skärm med 3840*2160 upplösning. Pixelupplösning gör ett utmärkt jobb med att överföra högupplösta bilder. Sensortypen är TFT TN, och även om sensorn inte är superny, är bildkvaliteten fortfarande på topp från Samsung. Svar - 1 ms - för budgetserien är denna indikator helt enkelt skyhög och rättfärdigar sig helt. Hög färgåtergivning av cirka 1 miljard färger och nyanser.
alternativ | Egenskaper | |
---|---|---|
Sorts | widescreen LCD-skärm | |
Diagonal (tum) | 23.5 | |
Tillstånd | 1920*1080 (16:9 bildförhållande) | |
Matris | TFTPLS | |
Bilduppdateringsfrekvens (Hz) | 144 | |
Ljusstyrka (cd/m2) | 250 | |
Kontrast | 1000:1 | |
Skärmsvar | 4 | |
Horisontell/vertikal vy | 178°/178° | |
färgigenkänning | 16 miljoner | |
Egenhet | väggfäste | |
Mått (mm) | 548*418*207 | |
Vikt (kg) | 3.30 | |
Pris, gnugga.) | 8500 |
Snygg design med en tunn skärm. Stativet, även om det inte tillåter dig att justera höjden, men det har utmärkta lutande egenskaper (i en vinkel från -1 till +22).
Sensortyp (PLS) ger optimal bildkvalitet, justerbar ljusstyrka (med ögonskyddsläge - minskar blått skärmljus), flimmerfritt med FlickerFree-teknik. Skärmen uppfyller alla specifikationer som anges av tillverkaren och är lämplig för arbete och spel med låga mjukvarukrav.
Fabrikssats:
Den perfekta kombinationen av välkänd varumärkeskvalitet och överkomligt pris.
Utbudet av skärmar från Samsung är ett utmärkt val för alla smaker och för alla krav utan att överdriva. Budgeterbjudanden har optimala funktionsuppsättningar, medelstora och höga prisklasser - det här är utmärkta avancerade modeller för både proffs och spelare.