Användningen av den senaste tekniken bidrar till bildandet av bekväma levnadsförhållanden. En lovande riktning är användningen av funktionen gömd under förkortningen NFC, som ger utbyte av information mellan olika tekniska enheter. För många förblir det ett olöst mysterium, men efter att ha bekantat sig med arbetsprinciperna och tillämpningsområden kommer det att finnas mycket färre frågor.
Betyget av högkvalitativa smartphones utrustade med kontaktlösa dataöverföringsmoduler, presenterade på grundval av användarnas preferenser av den populära Yandex Market-tjänsten i olika prissegment, gör att du bättre kan känna till de senaste populära varumärkena för att välja rätt modell till ett pris som matchar kapaciteten.
Innehåll
Near Field Communication (NFC) är en teknik som ger datautbyte mellan tekniska enheter på nära (upp till tio cm) avstånd med hög frekvens.
Funktionsprincipen är baserad på användningen av magnetfältets induktiva egenskaper. När två NFC-utrustade enheter interagerar skapas en slags luftkärntransformator, genom vilken data överförs utan att registrering behövs. Växelkursen når 424 kb/s.
Fördelar:
Mångsidighet gör att du kan inse fördelarna med kontaktlös överföringsteknik för:
Följande enheter är utrustade med modulen:
Trots förekomsten av likheter mellan de två teknikerna finns det skillnader:
Den olika funktionaliteten hos de två teknologierna, kombinerade i ett fall av en universell enhet, kompletterar varandra väl.
Moderna moduler representeras av flera typer, som skiljer sig i storlek och funktioner.
Den är gjord i form av ett chip fäst på produktens kropp. Efter att ha installerat ytterligare applikationer kan du hantera olika enheter, samt göra betalningar.
Det ges ut i form av ett SIM-kort för försäljning av mobiloperatörer. Låter dig överföra pengar, iaktta ökade säkerhetskrav.
Fästs under ett skydd på enheten där bakpanelen tas bort.Låter dig hantera andra enheter, göra betalningar och betala för inköp.
Många utvecklare utrustar enheter på Android- eller iOS-system med kontaktlös överföringsteknik. Du hittar den på smartphones från märken som Samsung, Apple etc. Det är lätt att hitta. Det tar bara några steg^
Gå in i avsnittet "Inställningar":
I fältet "Anslutna enheter" ("trådlösa nätverk" eller andra), hitta motsvarande knapp eller ikon:
Efter tryckning aktiveras NFC-funktionen, i avsnittet "Inställningar" länkas kort för kontaktlösa betalningar, liksom applikationer där pengar debiteras för att betala för köp.
Efter att ha aktiverat funktionen kan smarttelefonen enkelt:
Om funktionen inte kunde hittas, så ansåg tydligen inte de bästa smartphonetillverkarna att det var nödvändigt att använda NFC-teknik här. Då kan du köpa:
Proceduren för att installera och konfigurera den kontaktlösa transmissionsmodulen:
Om bakstycket inte kan tas bort används ett SIM-kort med chip.
Smartphones med NFC-modul kan både överföra och ta emot data. Samtidigt begränsas obehörigas avlyssning av information av ett litet avstånd. Kortet är skyddat av speciella koder, vilket förhindrar att numret känns igen.
När du betalar måste du ofta ange en smartphonekod eller fingeravtryck för att bekräfta transaktionen.
Enheterna med de bästa betygsindikatorerna i Yandex Market-tjänsten för 2025 presenteras. Den har både billiga budgetmodeller och premium smartphones. Genom att jämföra kan du avgöra vilket företags enhet som är bättre, hur mycket den kostar och även var den är lönsam att köpa. De ryska användarnas preferenser förändras ständigt, men trenden med kinesiska tillverkares dominans på marknaden kan tydligt ses.
Snygg modell med kraftfull fyllning och stor ramlös skärm. IPS-skärmteknik återger färg exakt, detaljerar bilden och mättar bilden med ljusstyrka.
Med Qualcomm Snapdragon 665 octa-core processor och 3 GB RAM kan du köra flera appar samtidigt utan att frysa.
Att utrusta den inbyggda digitala stabilisatorn bidrar till att förbättra kvaliteten på foto- och videoinspelning. Utmärkta bilder erhålls tack vare användningen av autofokus för de fyra huvudobjektiven. Den främre kameran på 13 MP tar bättre selfies, och den inbyggda blixten låter dig komma ihåg hur den här enheten tar bilder på natten, vilket ger utmärkta bilder.
När telefonen fungerar används två SIM-kort samtidigt. Internetåtkomst stöds av alla standarder. Skyddet av personuppgifter garanteras genom användning av en fingeravtryckssensor.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,5" | |
Tillstånd | 1600x720px | |
kameror | Frontal | 13 (MP) |
Main | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvens och antal kärnor | 2,0 (GHz), 8 | |
Inbyggd, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
Spår | upp till 256 (GB), separat | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 5000 |
Anslutning | mikro USB | |
Mått | Material | polykarbonat |
Mått (BxHxD) | 7,5616,44x0,93 (cm) | |
Vikten | 198 (g) | |
Övrig | högtalare | det finns |
FM-radio | det finns | |
Blåtand | 5 | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - kompass; - belysning; - gyroskop. |
|
Fackla | det finns | |
Produktion | Realme (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 10 990 |
En modell med kraftfull fyllning, snygg design och kameror för bra bilder. Utrustad med en Kirin 710-processor och 3 GB RAM för hög prestanda, går smarttelefonen smidigt med bra strömbesparingar. Användningen av GPU-teknik kommer att ge spelare ett bekvämt tidsfördriv.
De smala ramarna på smarttelefonen är osynliga, och displayen upptar nästan hela ytan på frontpanelen. En sådan skärm är lämplig för att surfa på Internet, filmer eller bekvämt spel.
Den dubbla huvudkameran ger mer än 500 fotograferingslägen, vilket ger bilder av hög kvalitet. Den främre 16 MP-linsen väljer självständigt inställningarna i enlighet med scenen i bilden.
Batteriet stöder batteritiden väl, och snabbladdning kommer att förhindra att smarttelefonen oväntat misslyckas.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | IPS, multi-touch sensor |
Diagonal | 6,21" | |
Tillstånd | 2340x1080px | |
kameror | Frontal | 16 (MP) |
Main | 13, 2 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvens och antal kärnor | 2,2 (GHz), 8 | |
Inbyggd, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
Spår | upp till 512 (GB) tillsammans | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 3 400 |
Anslutning | mikro USB | |
Mått | Material | plast |
Mått (BxHxD) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
Vikten | 160 (g) | |
Övrig | högtalare | det finns |
FM-radio | det finns | |
Blåtand | det finns | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - kompass; - belysning. |
|
Fackla | det finns | |
Produktion | Huawei (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 10 440 |
En modern modell med kraftfull fyllning och en intelligent kamera, bekväm för arbete, fotografering och underhållning. Den främre kameran på 24 MP med bokeh-effekt kommer att göra en anständig selfie för en profil i alla sociala nätverk. Landskaps- eller porträttfotografering kommer att utföras perfekt av en dubbel 2/13 MP-modul.
Bildskärmsmatrisformatet på 6,21 tum, tillverkat med LTPS-teknik, säkerställer återgivning av naturliga färger och framhäver nyansernas subtiliteter. Det räcker med att titta på displayen för att skannern ska låsa upp produkten av ägarens ansiktsdrag. Med hjälp av en fingeravtrycksläsare är enheten redo att användas efter en knapptryckning.
Processorfunktioner gör att du kan lösa alla vardagliga uppgifter.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,21" | |
Tillstånd | 2340x1080 px | |
kameror | Frontal, MP | 24 |
Bak, MP | 2, 13 | |
Förbindelse | Standard | 3G, 4G LTE |
Gränssnitt | USB, WiFi, Bluetooth | |
Positionering | GPS, GLONASS | |
Minne och processor | varumärke | HiSilicon Kirin 710 |
Kärnor och frekvens | 8, 2,2 (GHz) | |
Videoprocessor | MaliG51 MP4 | |
Inbyggd, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
Spår | upp till 512 (GB), kombinerat med ett SIM-kort | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 3 400 |
Anslutning | mikro USB | |
Mått | Material Typ | plast |
Mått (BxHxD) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
Vikten | 162 (g) | |
Övrig | högtalare | det finns |
Sensorer | - Fingeravtrycksläsning; - uppskattningar; - belysning; - kompass. |
|
Fackla | det finns | |
USB-värd | det finns | |
Produktion | Honor (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 9 900-10 180 |
En billig modell med en lågeffektprocessor och en liten mängd minne, samt en smal skärm med låg upplösning. Det finns ingen fingeravtrycksläsare, vilket tvingar dig att ange ett mönster eller lösenord när du använder Google Pay.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 5,45" | |
Tillstånd | 960 x 480 px | |
kameror | Frontal, MP | 5 |
Bak, MP | 8 | |
Förbindelse | Standard | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Gränssnitt | USB, WiFi, Bluetooth | |
Positionering | GPS, GLONASS | |
Minne och processor | varumärke | MediaTek MT6739 |
Kärnor och frekvens | fyra; 1,3 (GHz) | |
Videoprocessor | PowerVRGE8100 | |
Inbyggd, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
Spår | upp till 256 (GB) | |
OS | Android 8.1 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 2 700 |
Anslutning | mikro USB | |
Mått | Material Typ | plast |
Mått (BxHxD) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
Vikten | 165 (g) | |
Övrig | högtalare | det finns |
Sensorer | - uppskattningar; - belysning. |
|
Fackla | det finns | |
USB-värd | det finns | |
Produktion | Vertex (Ryssland, Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 4 450 |
Modell för dagligt bruk, utrustad med ett rymligt batteri. Den kraftfulla 8-kärniga processorn löser enkelt alla uppgifter med hög prestanda. Det inbyggda minnet kan utökas upp till 128 GB genom att installera ett extra minneskort.
Produkten är utrustad med skannrar för fingeravtrycksigenkänning för tillförlitligt skydd av personuppgifter från främlingar.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,09" | |
Tillstånd | 1560x720px | |
kameror | Bak, MP | 2, 13 |
Frontal, MP | 5 | |
Förbindelse | Standard | 3G, 4G LTE |
Gränssnitt | WiFi, USB, Bluetooth | |
Positionering | GLONASS, GPS, | |
Minne och processor | varumärke | Unisoc SC9863A |
Kärnor och frekvens | åtta; 1,6 (GHz) | |
Inbyggd, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
Spår | upp till 128 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4 000 |
Anslutning | mikro USB | |
Mått | Material Typ | plast |
Mått (BxHxD) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
Vikten | 161 (g) | |
Övrig | Sensorer | - läsa fingeravtrycket. |
Fackla | det finns | |
USB-värd | det finns | |
Produktion | BQ (Ryssland, Kina) | |
Genomsnittligt pris, gnugga. | 7 490 |
Bland smartphones med en NFC-modul i budgetsegmentet leds betyget av BQ 6040L Magic-modellen, som väl kombinerar tekniska egenskaper med ryska köpares ekonomiska möjligheter. Starka positioner upptas av Huawei/Honor mobila prylar, som är populära på den ryska marknaden på grund av det goda pris-kvalitetsförhållandet.
Det finns inget överflödigt i modellens eleganta fall. Glasfiberpanelen, tillsammans med de klassiska designfärgerna, ger produkten ett elegant utseende. Huvudmodulen består av tre linser. Svagt ljus kommer inte att störa de detaljerade bilderna som tas med 25 MP-objektivet. Bildens gränser kommer att utökas med en 8 MP vidvinkelkamera, och realism kommer att tillhandahållas av ett 5 MP-objektiv.
Den optimala balansen mellan ljusstyrka och kontrast uppnås genom automatiska inställningar för olika scener. Dessutom, i händelse av misslyckad rörelse eller blinkning, kommer ett speciellt program omedelbart att informera dig om behovet av att göra om den misslyckade bilden. Användaren kommer alltid att veta hur enheten tar bilder för att få bra bilder.
Ingen detalj i en video eller film kommer att missas på den stora 6,4-tums AMOLED-skärmen. Säkerheten säkerställs genom att använda ansiktsigenkänningsfunktionen i kombination med en fingeravtrycksläsare.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, AMOLED |
Diagonal | 6,4" | |
Tillstånd | 2340x1080px | |
kameror | Frontal | 25 (MP) |
bak- | 25, 8, 5 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | Samsung Exynos9610 |
Kärnor och frekvens | åtta; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
inbyggt | 64 (GB) | |
Bagge | 4 (GB) | |
Spår | upp till 512 (GB), separat | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4 000 |
Laddar snabbt | det finns | |
Anslutning | Typ-C USB | |
Mått | Material | plast |
Mått (BxHxD) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
Vikten | 166 (g) | |
Övrig | högtalare | det finns |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - kompass; - gyroskop; - belysning; - Hallå. |
|
Fackla | det finns | |
USB-värd | det finns | |
Produktion | Samsung (Republiken Korea) | |
Genomsnittligt pris, gnugga. | 15 750 |
En modern modell av en kompakt smartphone med en elegant design utan krusiduller och en minimal uppsättning knappar. Den har hög prestanda med en liten mängd RAM (2 GB). Användningen av en innovativ styrenhet ger två driftsätt för en komplex lösning av svåra uppgifter eller ekonomisk energiförbrukning vid icke-kritiska kapaciteter.
Enheten är utrustad med en LCD-matris, som ger förbättrad kontrast och ljusstyrka. Genom att använda 3D Touch-funktionen kan du urskilja kraften av att trycka, vilket uppnår en mängd olika effekter när du spelar spel och använder applikationer. Pålitligt fuktskydd tillhandahålls av högkvalitativa material som används för tillverkning av fodralet, samt förbättrar enhetens säkerhet.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 4,7" | |
Tillstånd | 1334x750px | |
kameror | Frontal | 7 (MP) |
bak- | 12 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | A10 Fusion |
Kärnor och frekvens | fyra; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
inbyggt | 32 (GB) | |
Bagge | 4 (GB) | |
Spår | +, kombinerat med ett SIM-kort | |
OS | iOS10 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 1960 |
Laddar snabbt | + | |
Anslutning | Blixt | |
Mått | Material | glas + aluminium |
Mått (W-H-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
Vikten | 138 (g) | |
Övrig | högtalare | + |
FM-radio | + | |
Blåtand | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensorer | fingeravtrycksläsare, kompass | |
Fackla | + | |
Produktion | Apple (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 24950 |
Modell med skärm och tunna ramar med utskärning för frontkameran. Tack vare den bra upplösningen blir bilden tydlig med god synlighet av detaljer tack vare det starka motljuset. Du kan arbeta med flera applikationer samtidigt och dela upp skärmen i delar. Den kraftfulla processorn ger konsekvent hög FPS för spel utan lagg.
Den bakre kameran på 48 MP låter dig få utmärkt skärpa i nattbilder. Ytterligare objektiv hjälper till att skapa porträtt med bokeh, panoramabilder och makrobilder. Batteriets stora kapacitet ger möjlighet att titta på videor i 12 timmar utan att ladda om, att ha samtal i nästan ett dygn eller att ägna fem timmar åt spel. Enheten kan ladda upp till 50 % på en halvtimme.
Den inbyggda infraröda porten styr TV-apparater, luftkonditionering och andra enheter. Ett tredimensionellt gradientmönster, skimrande i solen, pryder bakpanelen. Reptåligt Corning Gorilla Glass ger tillförlitligt skydd för din smartphone.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Tillstånd | 2340x1080px | |
Diagonal | 6,3" | |
kameror | Main | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontal | 13 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvens och antal kärnor | 2,2 (GHz); åtta | |
RAM, GB | 4 | |
Inbyggd, GB | 64 | |
OS | Android 9 | |
Spår | +, separera | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4000 |
Anslutning | USB typ-C | |
snabbladdning | + | |
Mått | Material | metall, glas |
Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
Vikten | 200 (g) | |
Mått (W-H-T) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
Övrig | FM-radio | + |
Sensorer | - uppskattningar; - läsa ett fingeravtryck; - gyroskop; - kompass. |
|
Produktion | Xiaomi (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 12 750 |
Framsidan av enheterna är mer än 91 % upptagen av en ramlös högupplöst display. Utmärkt ljusstyrka, realistisk färgåtergivning och bilddetaljer uppnås med hjälp av IPS-teknik. Modeller skiljer sig endast i mängden internt minne med resulterande resultat i hastighet och kraft, såväl som i pris. Svaret på frågan - vilken är bättre att köpa, beror till stor del på målet som uppnås när du använder en smartphone.
En kraftfull processor, i kombination med en stor mängd RAM, löser problem av alla komplexiteter utan rädsla för överhettning på grund av användningen av ett vätskekylningssystem. Huvudenheten, som består av fyra moduler, tar tydliga bilder, 4K-videoinspelning, samt användning av vidvinkelläge och makrofotografering.Den främre kameran på 20 MP kommer att ta ett coolt självporträtt av användaren, och specialfilter förvandlar vilken bild som helst till ett riktigt mästerverk. Ett exempelfoto är lätt att ladda upp till sociala nätverk för att visa upp dina framsteg.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,53" | |
Tillstånd | 2340x1080px | |
kameror | Frontal | 20 (MP) |
bak- | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Minne och processor | varumärke | MediaTek Helio G90T |
Kärnor och frekvens | åtta; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
inbyggt | 64/128 (GB) | |
Bagge | 6 (GB) | |
Spår | ja, kombinerat med simkort | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4 500 |
Laddar snabbt | det finns | |
Anslutning | Typ-C USB | |
Mått | Material | glas + metall |
Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
Mått (W-H-T) | 7,64-16,14-0,88 (cm) | |
Vikten | 200 (g) | |
Övrig | högtalare | + |
FM-radio | + | |
Blåtand | 5.0 | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - kompass; - gyroskop. |
|
Fackla | + | |
USB-värd | + | |
Produktion | Xiaomi (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 17 490-15 690 |
Modellen är en omstart av den gamla P30 Lite-enheten med tillägget av prefixet New Edition. Som ett resultat, med samma dimensioner, har lagringsvolymen ökat smärtfritt samtidigt som upplösningen på huvudkameran har ökat. Standardappen för Google har ersatts av en variant från Huawei. FM-radio och internet är av god kvalitet utan distorsion.Med en vikt på 159 g har modellen blivit en av de lättaste i segmentet.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,15" | |
Tillstånd | 2312x1080 px | |
Main | 2, 8, 48 (MP) | |
kameror | Frontal | 32 (MP) |
Minne och processor | varumärke | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvens och antal kärnor | 2,2 (GHz); åtta | |
RAM, GB | 6 | |
Inbyggd, GB | 256 | |
Spår | upp till 512 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 3 340 |
snabbladdning | + | |
Anslutning | Typ-C USB | |
Mått | Material | glas + aluminium |
Mått (W-H-T) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
Vikten | 159 (g) | |
Övrig | högtalare | + |
FM-radio | + | |
Blåtand | 5.0 | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - kompass; - gyroskop; - belysning; - ansiktsigenkänning. |
|
Fackla | + | |
Produktion | Huawei (Kina) | |
Genomsnittligt pris, gnugga. | 18 290 |
Bland smartphones med en NFC-modul i mellanprissegmentet leds betyget av HUAWEI P30 Lite New Edition, som kombinerar tekniska egenskaper med prisindikatorer. En stark position upptas av Xiaomis mobila prylar, som är populära på den ryska marknaden. Genom att tillämpa olika urvalskriterier kan du alltid välja det bästa alternativet för dig själv.
Den snygga modellen av metall och glas har inget överflödigt. Karosspanelerna har fått speciell styrka efter härdning genom dubbelt jonbyte.Enheten tål långvarig nedsänkning i vatten och är tillförlitligt skyddad från damm.Skärmen upptar nästan helt frontpanelen med utmärkt färgåtergivning, förtjänar smickrande recensioner. Vitbalansen justeras automatiskt beroende på belysningen.
En kraftfull plattform baserad på A13 Bionic-processorn ger snabba uppgifter med maximal energieffektivitet, vilket sparar batteri. En urladdad telefon återgår snabbt till tjänst när du använder snabbladdningsläget.Det nya kamerasystemet med dubbla linser ger en ultravid vy, så att du kan fånga vad som händer bakom kulisserna med hjälp av ett uppdaterat gränssnitt.
Videobearbetning är också lätt, eftersom produkten spelar in skarp 4K-video i kombination med en ultravidvinkelkamera. Samtidigt är det absolut inte nödvändigt att använda blixt för att se till att färgerna är mättade och bilderna blir ljusa.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multi-touch sensor, IPS |
Diagonal | 6,1" | |
Tillstånd | 1792x828px | |
kameror | Bak, MP | 12, 12 |
Frontal, MP | 12 | |
Processor och minne | varumärke | A13 Bionic |
Frekvens och antal kärnor | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Inbyggd, GB | 64 | |
OS | iOS13 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4 000 |
Laddar snabbt | + | |
Laddar trådlöst | + | |
Anslutning | Blixt | |
Mått | Material | glas, metall |
Mått (W-H-T) | 7,57-15,09-0,83 (cm) | |
Vikten | 194 (g) | |
Övrig | FM-radio | + |
Blåtand | 5 | |
Sensorer | - uppskattningar; - kompass; - gyroskop; - belysning; - barometer; - ansiktsigenkänning. |
|
Fackla | + | |
Produktion | Apple (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 52 850 |
En modern säker modell utan knappsats med fokus på företagsanvändare. Enhetens hölje är damm- och fuktbeständig, uppfyller kraven i IP67-standarden. Den visuella höjdpunkten är baksidan av kolfiber med en mörk nätyta för att minska handglidning. Minnet kan dock utökas upp till 2 TB.
Inbyggda linser klarar inte konkurrensen eftersom de inte erbjuder hög bildkvalitet för det pris som erbjuds. För målgruppen av köpare är sådana funktioner inte avgörande. Visningen av modellen är inte särskilt framgångsrik. Trots en tillfredsställande diagonal, acceptabel upplösning och tillräcklig respons på beröring finns det inte tillräckligt med ljusstyrka.
Snabb upplåsning av produkten utförs av en pålitlig fingeravtrycksläsare, som delvis implementerar pekplattans funktioner.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multi-touch sensor, IPS |
Diagonal | 5,5" | |
Tillstånd | 1920x1080px | |
kameror | Bak, MP | 12 |
Frontal, MP | 8 | |
Processor och minne | varumärke | Qualcomm Snapdragon625 |
Frekvens och antal kärnor | 2,0 (GHz); åtta | |
Inbyggd, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
OS | android7.1 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 4 000 |
snabbladdning | Qualcomm Quick Charge3.0 | |
Anslutning | Typ C | |
Mått | Material | glas, metall |
Glas | draksvans | |
Mått (W-H-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
Vikten | 180 (g) | |
Övrig | FM-radio | + |
Blåtand | + | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; | |
Fackla | + | |
Produktion | TCL (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 44 900 |
En värdig konkurrent av välkända världsmärken. Snygg metall- och glaskropp döljer högpresterande hårdvara för enkel bearbetning av resurskrävande applikationer, samt de senaste mobilspelen.Modellen är utrustad med en rik AMOLED-skärm med stor bildyta och skyddat härdat glas. Produkten har bra prestanda och lägre strömförbrukning jämfört med IPS-matrisen. Det bekväma 6,41-tumsformatet är lika bekvämt för aktiva spel och läsning, men skapar inte alls intrycket av en skrymmande "skyffel".
Modellens prestanda tillhandahålls av en kraftfull 8-kärnig Qualcomm Snapdragon 855-processor, som kännetecknas av ökad frekvens, samt minskad uppvärmning under belastning. RAM (8 GB) är i linje med prestandan hos en genomsnittlig bärbar dator. Linser för 48 och 5 MP utgör grunden för den optiska modulen. Kvaliteten på bilderna är inte sämre än bilder tagna på amatör SLR-kameror. Selfies och videosamtal kan göras lika bra med den främre kameran på 16 megapixlar.
Tillförlitlig datalagring, tillsammans med en grafisk nyckel, säkerställs genom användning av en fingeravtrycksläsare och en ansiktsigenkänningsfunktion.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multi-touch sensor, AMOLED |
Diagonal | 6,41" | |
Tillstånd | 2340x1080px | |
Main, MP | 48, 5 | |
kameror | Frontal, MP | 16 |
Processor och minne | varumärke | Qualcomm Snapdragon855 |
Frekvens och antal kärnor | 2,8 (GHz); åtta | |
Inbyggd, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
OS | android9 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 3700 |
snabbladdning | Dash Charge | |
Anslutning | Typ C | |
Mått | Material | glas, metall |
Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
Mått (W-H-T) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
Vikten | 182 (g) | |
Övrig | högtalare | + |
FM-radio | + | |
Blåtand | 5 | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - gyroskop; - kompass; - belysning. |
|
Fackla | + | |
Utrustning | - film; - kraftledning; - lock (transparent); - hårnål. |
|
Produktion | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Genomsnittligt pris, gnugga. | 62 780 |
Modellen är utrustad med en OLED-display med stor bildyta, skyddad av härdat glas. Enheten har hög prestanda och lång batteritid, och nätsladdens längd är optimalt lämpad för laddning under alla förhållanden. Kroppen är gjord av Gorilla Glas 5 på en aluminiumram.
Säker dataöverföringshastighet (upp till en Gb/s) tillhandahålls genom användningen av LTE-standarden.
Huvuddragen:
ELEMENT | PARAMETER | MENANDE |
---|---|---|
Skärm | Matris | multi-touch sensor, AMOLED |
Diagonal | 6,28" | |
Tillstånd | 2280x1080px | |
kameror | Main, MP | 20, 16 |
Frontal, MP | 16 | |
Processor och minne | varumärke | Qualcomm Snapdragon845 |
Frekvens och antal kärnor | 2,8 (GHz); åtta | |
Inbyggd, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
OS | Android8.1 | |
Batteri | Kapacitet, mAh | 3 300 |
snabbladdning | Dash Charge | |
Anslutning | Typ C | |
Mått | Material | glas, metall |
Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
Mått (W-H-T) | 7,54-15,57-0,78 (cm) | |
Vikten | 177 (g) | |
Övrig | högtalare | + |
FM-radio | + | |
Blåtand | 5 | |
Sensorer | - läsa ett fingeravtryck; - uppskattningar; - gyroskop; - kompass; - belysning; - Hallå. |
|
Fackla | + | |
Utrustning | - film; - kraftledning; - lock (transparent); - hårnål. |
|
Produktion | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Genomsnittlig kostnad, gnugga. | 31 890 - 35 450 |
Modellerna är utrustade med en display som upptar mer än 90 % av frontpanelen. Det finns inga hål och utskärningar på grund av installationen av den främre kameran i lyftmodulen, som kännetecknas av ökad tillförlitlighet. När den tappas fälls den automatiskt ihop, vilket skyddar optiken från skador. AMOLED-skärmen ger utmärkt kontrast, djupa svärta och ljusa, mättade bildfärger.Bilden fortsätter att vara skarp i alla applikationer tack vare uppdateringsfrekvensen upp till 90 Hz. Exakt återgivning av specialeffekter stöds av HDR 10+.
Den kraftfulla processorn fungerar smidigt i multitasking och stödjer spel med utmärkt grafik. Stabil FPS tillhandahålls av flytande kylsystem. Ofta använda applikationer startas av RAM Boost-funktionen. Skillnaden mellan modellerna ligger bara i mängden RAM-minne, vilket påverkar enhetens prestanda och priset.
Under fotografering justeras varje bildruta automatiskt för att förbättra färgåtergivningen och minska brus. Nightscape 2.0-läget låter dig skapa tydliga bilder i kvällsljuset. Enheten utför porträttbilder, såväl som panoramabilder med hjälp av en trefaldig optisk zoom.
