Постоји много митова о кобасици у вези са страшним саставом и израдом. У овом чланку биће направљена анализа различитих категорија кобасица, биће изабрани најбољи произвођачи кобасица за 2025..
Садржај
А ево и рејтинга најбољих произвођача кобасица.
1 место
Многи, описујући укус робе, кажу да је ово укус детињства. Месо, нежно и хранљиво.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | МПЗ Богородски ДОО |
Цомпоунд | свињетина, говедина, вода, пуномасно млеко, кокошје јаје, со, шећер, зачини, стабилизатор - фосфат за храну (Е450), појачивач укуса и ароме (Е621), антиоксиданс (Е301), фиксатор боје - натријум нитрит |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 12 г, масти - 20 г |
калорија | 228 кцал |
Тежина | 500 г. |
Просечна цена | 280 руб. |
Споља, кобасица изгледа укусно, нема ни једне хрскавице и вене.
2. место
Производ је препознат као висок квалитет. Истраживачи верују да испуњава стандард Роскачества.
Опције | Карактеристично | |
---|---|---|
Произвођач | ДОО "Европа" | |
Цомпоунд | свињетина, говедина, вода, пилећа јаја, обрано кравље млеко, смеша за сушење нитрита (со, натријум нитрит), гранулирани шећер, зачини, стабилизатор натријум полифосфата, аскорбинска киселина | |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 20 г, масти - 12 г | |
калорија | 226 кцал | |
Тежина | 500 г. | |
Просечна цена | 310 руб. |
Производ је апсолутно безбедан. Не садржи патогене микроорганизме и друге бактерије.
3. место
Произвођач није штедео на сировинама. А стварна тежина је у потпуности у складу са декларисаном.
Опције | Карактеристично | |||
---|---|---|---|---|
Произвођач | МПЗ Москворетски ДОО | |||
Цомпоунд | свињетина, говедина, вода, млеко у праху, смеша за сушење (со, фиксатор боје: натријум нитрит), млечни протеин, пилеће јаје, стабилизатор: натријум пирофосфат, карагиган, шећер, зачини и екстракти (мушкатни орашчић), појачивач укуса и мириса: натријум глутамат , антиоксиданс: аскорбинска киселина, природна прехрамбена боја репа црвена, кармин | |||
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - не мање од 12 г, масти - не више од 20 г | |||
калорија | 228 кцал | |||
Тежина | 500 г. | |||
Просечна цена | 478 руб. |
Згодно паковање. Пријатан укус и арома.
4. место
Домаћи произвођач се потрудио да на тржиште стави квалитетан и нискокалоричан производ. Треба напоменути да се ћуреће месо сматра дијететским и кориснијим.
Опције | Карактеристично | |
---|---|---|
Произвођач | ИндиЛигхт ЛЛЦ | |
Цомпоунд | свињетина, говедина, вода, млеко у праху, смеша за сушење (со, фиксатор боје: натријум нитрит), млечни протеин, пилеће јаје, стабилизатор: натријум пирофосфат, карагиган, шећер, зачини и екстракти (мушкатни орашчић), појачивач укуса и мириса: натријум глутамат , антиоксиданс: аскорбинска киселина, природна прехрамбена боја репа црвена, кармин | |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини 13 г, масти - 11 г | |
калорија | 150 кцал | |
Тежина | 500 г. | |
Просечна цена | 374 руб. |
Према купцима, производу недостају зачини и мекша конзистенција. Погодно само за хладна јела. Другим речима, не пржите и не кувајте кобасицу, јер се губи сав укус.
5. место
Безбедан месни производ који не представља никакву опасност по здравље. Добро кувана кобасица без употребе скроба.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | ООО ММПЗ Коломенскоие |
Цомпоунд | свињетина, говедина, вода, производ од јаја, млеко у праху, нитритна со (со, фиксатор боје (натријум нитрит)), шећери (декстроза), регулатори киселости (натријум дихидропирофосфат, натријум трифосфат), екстракти зачина (кардамом, мушкатни орашчић), појачивач укуса и арома (мононатријум глутамат), антиоксиданси (натријум аскорбат) |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 12 г, масти - 15 г |
калорија | 183 кцал |
Тежина | 450 |
Просечна цена | 371 руб. |
Упркос не баш идеалном саставу, кобасица је укусна, тако да купци позитивно реагују на производ.
На тржишту се нуди велики број куваних кобасица, или се то још назива и докторским. Међутим, сада је прилично тешко пронаћи производе са добрим саставом или са наговештајем. Препоручујемо вам да погледате горе састављену оцену да бисте направили свој избор.
1 место
Производи су увек свежи, али импресиван рок трајања је због великог броја адитива. Међутим, према повратним информацијама купаца, укус је одличан.
Опције | Карактеристично | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Произвођач | ОАО "ОМПК" | ||||||
Цомпоунд | свињетина, стабилизатор протеина, сланина, комплексни адитив за храну (обрано млеко у праху, ПНС (со, фиксатор боје Е250), шећер, лактоза, регулатори киселости: Е450(и), Е451(и); стабилизатори: Е401, Е415, Е417, Е452 (и) зачини (укључујући сенф), ароме, појачивач укуса и ароме Е621, антиоксиданси: Е301, Е316, заптивач Е516); со, просо. клеч., боја кармин | ||||||
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 12 г, масти - 29 г, | ||||||
калорија | 309 кцал | ||||||
Тежина | 420 | ||||||
Просечна цена | 399 руб. |
Сасвим добра опција. Погодно и за обичне сендвиче и за кајгану или кајгану.
2. место
Не може а да се радује одсуству соје и карагенана.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | ДОО "МДБ" |
Цомпоунд | свињетина, сланина, говедина, пилећи филе, со, млеко у праху, регулатор киселости трифосфат и натријум пирофосфат, бели лук, мушкатни орашчић, црни бибер, ђумбир, смеша за сушење нитрита (со, фиксатор боје натријум нитрит) |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 10 г, масти - 42 г |
калорија | 426 кцал |
Тежина | 320 |
Просечна цена | 399 руб. |
Производи су упаковани у вакууму, а рок трајања је веома кратак, што указује на природност.
3. место
Купци примећују да је производ кобасица природан. Нема штетних појачивача укуса или других адитива.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | РЕМИТ Меат Процессинг Плант ЛЛЦ |
Цомпоунд | свињетина, говедина, нитритна со (со, фиксатор боје натријум нитрит), шећер, зачини (црни бибер, мушкатни орашчић, кардамом) |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 16 г, масти - 47 г |
калорија | 487 кцал |
Тежина | 320 |
Просечна цена | 399 руб. |
У поређењу са многим врстама кобасица, овај производ нема толико соли.
Произвођачи кувано-димљених кобасица покушали су да направе више или мање природан састав.
1 место
Ароматичан, умерено зачињен.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | АД "Пинска фабрика за прераду меса" |
Цомпоунд | свињетина, говедина, сланина, свињска кожа, со, зачини (ким, црни бибер) и екстракти зачина (кумин, бели лук, мушкатни орашчић, црни бибер, лук, чили бибер) |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 11,5 г, масти - 31 г |
калорија | 324 кцал |
Тежина | 400 |
Просечна цена | 389 руб. |
Одсуство штетних адитива побољшава квалитет производа.
2. место
Роба припада првом разреду, што потврђује њен квалитет.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | Дантон-Птитсепром ЛЛЦ |
Цомпоунд | млевено пилеће месо, пилећи желуци, филе од пилећих прса, пилећа кожа, со, зачини |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 11 г, масти - 19 г, угљени хидрати - 1,5 г. |
калорија | 220 кцал |
Тежина | 500 г. |
Просечна цена | 350 руб. |
Купци кажу да се кобасица практично „топи у устима“, конзистенција је чврста и не распада се при кувању.
3. место
Један од најбољих месних производа. Нема ништа сувишно што би могло покварити укус.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | Фабрика за прераду меса у Череповцу |
Цомпоунд | говеђа дијафрагма, свињска глава, механички откоштено свињско месо, пшенично брашно, јодована со, смеша за сушење нитрита, адитив за храну, животињски протеини, бели лук |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 14,1 г, масти - 15,7 г, угљени хидрати - 3,5 г |
калорија | 414 кцал |
Тежина | 400 |
Просечна цена | 350 руб. |
Изглед је такође одушевио потрошаче: има мало масти, али то даје још „апетитније“ производу.
1 место
Полусува кобасица производи се од целог меса, а не од млевеног меса.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | ЦЈСЦ "СК Короцха" |
Цомпоунд | говедина, сланина, свињетина, смеша нитрита (со, фиксатор боје (натријум нитрит)), глукоза, зачини (црни бибер, млевени мушкатни орашчић), антиоксиданс (аскорбинска киселина, Л), стартер културе. Производ може да садржи трагове млека, јаја, сенфа, соје, целера, житарица, сулфита, семена сусама, орашастих плодова и њихових деривата. |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 15 г, масти - 53 г |
калорија | 1537 кцал |
Тежина | 600 |
Просечна цена | 97 руб. |
Мишљења потрошача су подељена. Неки сматрају да је производ превише мастан, што само квари цео утисак. Али други тврде да је овај производ веома укусан, умерено сув и умерено мастан.
2. место
Производи су увек свежи, а укус је богат. Погодно за оне који воле опипљиво присуство зачина у јелима.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | АД "Клински фабрика за паковање меса" |
Цомпоунд | говедина, сланина, свињетина, нитритна со (прехрамбена кухињска со, фиксатор боје - натријум нитрит), комплексни адитив за храну (шећер, зачини, антиоксиданс - аскорбинска киселина), стартер култура |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 15 г, масти - 53 г, угљени хидрати - 3 г |
калорија | 540 кцал |
Тежина | 600 |
Просечна цена | 169 руб. |
Производи су направљени од руског расхлађеног меса. Важно је напоменути да у саставу нема замрзнутих састојака.
Брунсвицк кобасице долазе са малим комадима сланине. Мишљења потрошача, као и увек, била су подељена. Некоме ово само квари апетит, а неко мисли да је и укуснији. Дакле, на вама је да одлучите који производ је боље купити.
1 место
Белоруски произвођач је узео у обзир мишљења купаца и лансирао квалитетан производ на тржиште.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | АД "Витебски комбинат за прераду меса" |
Цомпоунд | коњско месо, свињетина, јодирана со, адитив за храну, бели лук, црни бибер, натријум нитрит |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 20 г, масти - 42 г |
калорија | 460 кцал |
Тежина | 300 г. |
Просечна цена | 309 руб. |
"Мирисно, умерено чврсто и лудо укусно" - тако кажу купци. За тако квалитетан производ, цена је чак и прениска.
2. место
Производи се производе у природном омотачу, који штити производ од спољашњих утицаја и спречава појаву неправилности на њему.
Опције | Карактеристично |
---|---|
Произвођач | Брест комбинат за прераду меса |
Цомпоунд | свињетина, со, шећер, зачини |
Нутритивна вредност на 100 грама | протеини - 22 г, масти - 50 г, угљени хидрати - 0,5 г |
калорија | 540 кцал |
Тежина | 300 г. |
Просечна цена | 702 руб. |
Све у вези са овим производом је савршено. И састојци и изглед.
Укусне и природне кобасице на тржиште не стављају само домаћи произвођачи.
Први корак је да прочитате етикету. Састав и све потпуне информације морају бити написане јасним и разумљивим фонтом. Ако је етикета замазана, оштећена, онда не би требало да узимате такав производ, јер произвођач често покушава да сакрије своје непоштење на овај начин.
Затим погледајте шкољку. Ако се не уклапа добро или је прекривен плаком, онда је производ покварен.
Такође, не би требало да пропустите изглед производа - течности, слуз не би требало да исцури из њега.
Тиме је мит о псима и мачкама у кобасици потпуно разбијен. Оцена је састављена од најбољих производа према Роскачеству.