Samsung a fost de multă vreme un trendsetter și un model de urmat în lumea monitoarelor. Produsele noi care apar în mod regulat atrag din ce în ce mai mulți cumpărători, iar utilizatorii deja experimentați urmăresc îndeaproape toate inovațiile pe care producătorul le introduce.
Conţinut
Întreaga linie de monitoare LCD cu ecran lat este împărțită în trei categorii: buget, categorie de preț mediu (folosind o matrice PLS sau TN + Film, prețurile variază de la 4500 de ruble la 25 de mii de ruble) și modele scumpe (cu o aliniere verticală (*VA) matrice în intervalul de preț de la 8.000 la 80.000 de ruble).
Printre cele mai recente inovații în echiparea monitoarelor Samsung, cele mai populare caracteristici sunt:
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | cu cristale lichide cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 34.1 | |
Permisiune | 3440*1440 (raport 21:9) | |
Matrice | TFT*VA | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 60 | |
Pasul punctului orizontal/vertical (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Luminozitate (cd/m2) | 300 | |
Contrast | 3000:1 | |
Răspunsul ecranului | 4 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 178°/178° | |
recunoașterea culorilor | 16,7 milioane | |
Particularitate | montare pe perete | |
Dimensiuni (mm) | 828*471*243 | |
Greutate, kg) | 6.90 | |
Preț, frecare.) | 20 500 |
Diagonală mare, format ecran lat, rezoluție bună a pixelilor (3440 * 1440), cel mai nou tip de matrice, cea mai bună performanță de transmisie a imaginii, utilizarea celor mai noi tehnologii și moduri, fără îndoială, au atras atenția iubitorilor de noi produse de la Samsung. Acest model combină armonios toți parametrii potriviți pentru muncă și pentru jocurile active pe calculator.
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | cu cristale lichide cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 27 | |
Permisiune | 1920*1080 (raport de aspect 16:9) | |
Matrice | TFT*VA | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 144 | |
Pasul punctului orizontal/vertical (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Luminozitate (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 04.05.1900 | |
Răspunsul ecranului | 1 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 178°/178° | |
recunoașterea culorilor | 16,7 milioane | |
Particularitate | suprafata curbata a ecranului, montare pe perete | |
Dimensiuni (mm) | 621*541*281 | |
Greutate, kg) | 5.30 | |
Preț, frecare.) | 27990 |
Deși acest monitor este clasificat ca monitor de gaming, este perfect și pentru lucru. Designul excelent modernizat se va potrivi în orice interior, atât birou, cât și sediu. Pentru cei care zabovesc mult timp in fata ecranului, exista un mod de odihna a ochilor.
Echipament de fabrica:
Parametrii și forma ecranului contribuie la cea mai confortabilă imersiune în imagine, indiferent de tipul de activitate. Chiar și vizionarea obișnuită a filmelor va părea mai luminoasă și mai impresionantă pe acest ecran.
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | monitor LCD pentru jocuri cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 27 | |
Permisiune | 2560x1440 (raport de aspect 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 75 | |
Pasul punctului orizontal/vertical (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Luminozitate (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 1000:1 | |
Răspunsul ecranului | 4 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 178°/178° | |
recunoașterea culorilor | 1 miliard | |
Particularitate | DisplayPort, montare pe perete | |
Dimensiuni (mm) | 612*544*236 | |
Greutate, kg) | 8 | |
Preț, frecare.) | 25094 |
O opțiune excelentă pentru un monitor elegant fără ramă pentru lucru.Fără îndoială, este potrivit pentru acele tipuri de activități în care contactul cu materiale video și grafică este inevitabil (animatori, artiști, fotografi). Pe lângă caracteristicile sale „personale”, care vor mulțumi atât utilizatorul profesionist, cât și utilizatorul obișnuit, ecranul vine cu un suport universal care permite personalizarea super individuală. Ergonomia excelentă face posibilă rotirea monitorului chiar și în modul portret, dacă este nevoie.
Echipament furnizat:
(monitorul în sine și accesoriile sunt în cutii separate):
Suprafața neagră mată a tuturor acoperirilor, rigoarea liniilor și caracterul complet al formei: aspectul este unul dintre cele mai vizibile avantaje ale dispozitivului.
Un meniu convenabil, software matrice excelent, luminozitate reglabilă, modul Eye Saver, utilizarea tehnologiei FreeSync sunt doar o mică parte din avantajele care atrag cumpărătorii.
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | monitor LCD pentru jocuri cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 48.9 | |
Permisiune | 3840*1080 (raport de aspect 32:9) | |
Matrice | SVA curbat | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 144 | |
Luminozitate (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 3000:1 | |
Răspunsul ecranului | 1 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 178°/178° | |
recunoașterea culorilor | 1 miliard | |
Particularitate | suprafata curbata a ecranului, suport de perete, acoperire antireflex | |
Dimensiuni (mm) | 1203*526*382 | |
Greutate, kg) | 15 | |
Preț, frecare.) | 60 de mii |
Un monitor unic, de neegalat, cu o diagonală de 49 inchi (aproximativ 124 cm) și un raport de aspect neobișnuit de 32:9. Samsung a făcut o „mișcare de cavaler” și a creat un monitor uriaș de 27 * 2. Până acum, nicio altă companie nu a îndrăznit să repete așa ceva.
C49HG90DMI este cel mai mare monitor de gaming de pe piață în prezent.
Echipament de fabrica:
(cutie imensă și voluminoasă, cu design de imprimare luminos)
Senzorul curbat „Curved SVA” (cel mai recent tip) 1800R a fost dezvoltat direct de Samsung.Iluminare spot excelentă Quantum Dots, rezoluție pixeli 3840x1080 (Duble Full High Definition), capacitatea de a reproduce mai mult de 1,07 miliarde de culori și nuanțele acestora, dimensiunea și raportul de aspect sunt caracteristici distinctive care permit utilizatorului o vedere panoramică a programelor de lucru, lucrărilor de proiectare și imersiune realistă în jocuri. Acest monitor este universal în aplicația sa: calitate superioară a imaginii în toate formatele și activitățile.
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | monitor LCD cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 28 | |
Permisiune | 3840*2160 (raport de aspect 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 144 | |
Pasul punctului orizontal/vertical (mm) | 0.16/0.16 | |
Luminozitate (cd/m2) | 370 | |
Contrast | 1000:1 | |
Răspunsul ecranului | 1 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 170°/160° | |
recunoașterea culorilor | 1 miliard | |
Particularitate | suport de perete, economie de energie | |
Dimensiuni (mm) | 661*469*187 | |
Greutate, kg) | 5.28 | |
Preț, frecare.) | 15600 |
Ecran LCD cu format larg de 28 inchi cu rezoluție 3840*2160. Rezoluția pixelilor face o treabă excelentă în transmiterea imaginilor de înaltă definiție. Tipul de senzor este TFT TN și, deși senzorul nu este super nou, calitatea imaginii rămâne de top de la Samsung. Răspuns - 1 ms - pentru seria bugetară, acest indicator este pur și simplu vertiginos și se justifică pe deplin. Redare ridicată a culorilor de aproximativ 1 miliard de culori și nuanțe.
Opțiuni | Caracteristici | |
---|---|---|
Tip de | monitor LCD cu ecran lat | |
Diagonală (inci) | 23.5 | |
Permisiune | 1920*1080 (raport de aspect 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Rata de reîmprospătare a cadrelor (Hz) | 144 | |
Luminozitate (cd/m2) | 250 | |
Contrast | 1000:1 | |
Răspunsul ecranului | 4 | |
Vizualizare orizontală/verticală | 178°/178° | |
recunoașterea culorilor | 16 milioane | |
Particularitate | montare pe perete | |
Dimensiuni (mm) | 548*418*207 | |
Greutate, kg) | 3.30 | |
Preț, frecare.) | 8500 |
Design finisat elegant, cu un ecran subțire. Suportul, deși nu vă permite să reglați înălțimea, dar are proprietăți de înclinare excelente (la un unghi de la -1 la +22).
Tipul de senzor (PLS) oferă o calitate optimă a imaginii, luminozitate reglabilă (cu modul de protecție a ochilor - reducerea luminii albastre a ecranului), fără pâlpâire cu tehnologia FlickerFree. Monitorul îndeplinește toate specificațiile declarate de producător și este potrivit pentru lucru și jocuri cu cerințe software reduse.
Kit fabrica:
Combinația perfectă între calitatea mărcii binecunoscute și prețul accesibil.
Gama de monitoare de la Samsung este o alegere excelentă pentru fiecare gust și pentru fiecare cerință fără exagerare. Ofertele bugetare au seturi optime de caracteristici, intervale de preț medii și mari - acestea sunt modele avansate excelente atât pentru profesioniști, cât și pentru jucători.