O mercado de dispositivos móveis é caracterizado por uma variedade de sortimento apresentado. Líderes reconhecidos o saturam com dezenas de novos desenvolvimentos que são notavelmente diferentes uns dos outros em seu conteúdo interno, funcionalidade, propósito, estilo de execução e mão de obra. Um ponto importante, é claro, é o custo dos dispositivos propostos, que varia tanto que, mesmo dentro da mesma marca, ao lado de novidades de classe premium a um preço de mais de 50 mil rublos, os produtos econômicos custam dez vezes menos.
A revisão de hoje visa a média dourada - modelos populares para a classe média no segmento de preços de 10 a 30 mil rublos.
Contente
Um “smart phone” ou smartphone é um dispositivo universal que substituiu o celular como principal meio de comunicação e combina a funcionalidade de um computador portátil, câmeras de vídeo e foto, reprodutor de áudio, rádio FM, TV, console de jogos, navegador, etc. em um caso.
Vantagens:
Nem todo mundo pode gastar muito dinheiro na compra de um milagre da tecnologia que combina os componentes de uma casa inteligente. No entanto, a gama de modelos no mercado, juntamente com a imposição de serviços de empréstimo, ampliou as possibilidades sem muito esforço para se tornar proprietário de uma novidade do segmento de preço médio até 30 mil rublos, o que não é muito inferior ao anunciado, mas marcas caras.
Os usuários de tais gadgets, em regra, são pessoas de 20 a 55 anos, regularmente empregadas em pequenas empresas ou não associadas a trabalho físico.
Essas pessoas, cuja renda mensal excede 20 mil rublos, representam mais de 50% da população do país.
É para essa categoria de compradores que os melhores fabricantes desenvolvem dispositivos avançados de baixo custo com recursos avançados, design elegante e também com tamanho reduzido.
Existem muitas dicas na internet sobre como escolher um “amigo” móvel e qual empresa é melhor.
Não há necessidade de perseguir o modelo mais recente da marca anunciada.
É necessário focar nas necessidades pessoais e no orçamento para que depois de comprar com um sorriso você não acabe em um abismo financeiro.
Um comprador simples, quando surge o pensamento de que é melhor comprar um dispositivo de acordo com suas necessidades, deve estudar a classificação de gadgets de alta qualidade, quanto custa cada um deles, comparar os indicadores numéricos dos modelos e materiais e dimensões para depois descobrir onde é rentável comprar tal dispositivo.
A seleção foi compilada com base na análise e generalização:
Modelo emblemático com alto desempenho graças ao processador Qualcomm Snapdragon 855. O uso do modo MI Turbo permite otimizar os processos atuais, reduzir a intermitência e aumentar as taxas de quadros. O processador é resfriado por um dissipador de calor de grafite exclusivo de oito camadas que aumenta a dissipação de calor em 650%.
O módulo ótico do sensor principal de 48 MP, lente grande angular de 13 MP e câmera de 8 MP muda rapidamente o foco desnecessário, conectando perfeitamente paisagens próximas e distantes para ótimas fotos.
Com suporte de carregamento rápido QC4+, o tempo total de comissionamento será de 111 minutos.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | alumínio e vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 156,7 x 74,3 x 8,8 | |
Peso, g | 191 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | Não | |
Tela | Matriz | AMOLED, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.39 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 403 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaridades | sem entalhe, proteção para os olhos, suporte HDR | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 48+13+8 |
Câmera frontal, MP | 20 | |
Instantâneo | LED, traseira | |
Peculiaridades | Zoom óptico de 2x, zoom digital de 10x | |
Vídeo | 4K 30/60 fps | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 855 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2.4 | |
Vídeo | GPU Adreno 640 | |
Memória | Embutido, GB | 128 |
Operacional, GB | 6 | |
Extensão | Não | |
sistema operacional | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptável | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | há | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital |
aproximação | ||
acelerômetro | ||
iluminação | ||
bússola | ||
giroscópio | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Custo: 25290-37550 rublos.
Revisão em vídeo do smartphone:
Modelo moderno sem moldura com um processador rápido. O uso da tecnologia Super AMOLED possibilitou tornar o aparelho muito fino com reprodução de cores realista.
O módulo quádruplo óptico com uma lente de 64 MP tira fotos ultra nítidas, retratos detalhados e fotografia macro. A maneira como a lente grande angular de 8 MP, equipada com um algoritmo de correção de imagem, tira fotos, será lembrada por muito tempo pelos detalhes profundos dos quadros.
A capacidade da bateria de 4000 mAh garante a autonomia do gadget, e o carregamento rápido permitirá reabastecer totalmente a carga em pouco tempo.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 75,2 x 158,7 x 8,6 | |
Peso, g | 183 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | Não | |
Tela | Matriz | Super AMOLED, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.4 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 403 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2+2+8+64 |
Câmera frontal, MP | 16 | |
Instantâneo | há | |
Peculiaridades | zoom digital 10x | |
Vídeo | 4K UHD sem estabilização, HD+ com estabilização | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 712 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2.3 | |
Vídeo | Adreno 616 | |
Memória | Embutido, GB | 128 |
Operacional, GB | 8 | |
Extensão | sim, até 256 GB, otd. | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | Não | |
NFC | há | |
Radio FM | Não | |
Navegação | BeiDou, GPS | |
Comida | Capacidade, mAh | 4000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital, |
acelerômetro, | ||
aproximação, | ||
iluminação, | ||
bússola, | ||
giroscópio | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Realme (China) |
Custo: 16980-16990 rublos.
Revisão em vídeo do smartphone:
Modelo elegante e ergonômico com processador octa-core Qualcomm Snapdragon 710. O modo Dual Turbo permite aumentar a potência necessária para trabalhar com aplicativos profissionais ou durante os jogos.
A tela AMOLED sem moldura garante cores vibrantes e excelente brilho.
O estabilizador óptico de três lentes da câmera evitará que tremores ou tremores de mão sejam afetados negativamente para boas fotos. A câmera frontal de 32 MP proporcionará ótimas selfies.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | liga de alumínio, vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 74,5 x 156,8 x 8,7 | |
Peso, g | 179 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | há | |
Tela | Matriz | Super AMOLED, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6,39 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 403 | |
Peculiaridades | entalhe de lágrima | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 48+13+8 |
Câmera frontal, MP | 32 | |
Instantâneo | LED duplo | |
Peculiaridades | foco automático, estabilização óptica | |
Vídeo | 3840 x 2160 | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 710 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2x2,2 +6x1,7 | |
Vídeo | Adreno 616 | |
Memória | Embutido, GB | 128 |
Operacional, GB | 6 | |
Extensão | sim, até 256 GB, sovm. | |
sistema operacional | Android 9.0 (Torta); MIUI 10 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
porta IR | há | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4030 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital, |
iluminação, | ||
aproximação, | ||
Salão | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Custo: 18268-22177 rublos.
Revisão do vídeo:
Um modelo elegante com amplas oportunidades para jogos e comunicação, navegação na Internet, leitura de livros, etc.
Quase todo o painel frontal é ocupado por uma tela que proporciona imersão total no conteúdo virtual no modo multitarefa. O realismo impecável das cores é transmitido pela matriz Super AMOLED. A ampla faixa de brilho ajusta automaticamente a tela para trabalhar com luz solar ou escuridão.
O módulo de câmera traseira quádrupla oferece ótimas fotos. O uso de inteligência artificial permite selecionar instantaneamente as configurações desejadas para verdadeiras obras-primas de tiro. Um exemplo demonstrando como o aparelho tira fotos à noite é fácil de encontrar na descrição do aparelho móvel.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | plástico e vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 73,6 x 158,5 x 7,9 | |
Peso, g | 172 | |
Proteção contra umidade e poeira | de salpicos | |
Tela | Matriz | Super AMOLED, toque, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.5 | |
Permissão | 2400 x 1080 | |
Pixels por polegada | 405 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 5+5+12+48 |
Câmera frontal, MP | 32 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | foco automático, modo macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Samsung Exynos 9611 Octa |
Número de núcleos | 8 | |
Frequência, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
Vídeo | Mali-G72 MP3 | |
Memória | Embutido, GB | 64 |
Operacional, GB | 4 | |
Extensão | sim, até 512 GB, otd. | |
sistema operacional | Android 10 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | Não | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Comida | Capacidade, mAh | 4000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | iluminação, |
aceleração; | ||
olá, | ||
giroscópio, | ||
bússola, | ||
barômetro, | ||
reconhecimento facial | ||
impressão digital | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Samsung (República da Coreia) |
Custo: 15539-20740 rublos.
Revisão do vídeo:
Um modelo monobloco avançado de tamanho médio com um design marcante, equipado com um bloco óptico triplo. Caixa de plástico arredondada com bordas lisas. O aparelho é leve e não força a mão durante uma conversa.
O painel frontal é quase inteiramente ocupado por uma tela de matriz de alta resolução. A configuração de cores responde de forma flexível a qualquer tarefa. Não há elementos extras na parte inferior, na parte superior há apenas um recorte para a câmera frontal e um alto-falante de conversação. O dispositivo é carregado via micro-USB, há um fone de ouvido tradicional.
A base do dispositivo é um processador HiSilicon Kirin 710F de oito núcleos com alto desempenho.
A imagem na tela parece boa e contrasta, permanecendo legível sob luz solar direta. O brilho está praticamente ausente.O sensor de luz ajusta automaticamente o brilho para um nível confortável.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Dimensões (LxAxT), mm | 73,64 x 154,8 x 7,95 |
Peso, g | 164 | |
Teclado | entrada de tela | |
Material | plástico | |
Proteção contra umidade e poeira | Não | |
Tela | Matriz | IPS, toque, multitoque |
Diagonal, polegada | 6,21 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 415 | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2+8+24 |
Câmera frontal, MP | 32 | |
Instantâneo | CONDUZIU | |
Peculiaridades | auto-foco | |
Vídeo | Full HD | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
Vídeo | Mali-G51 MP4 | |
Memória | Embutido, GB | 128 |
Operacional, GB | 4 | |
Extensão | Sim, até 512 GB | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wi-fi | 802.11 | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS, GLONASS | |
Comida | Capacidade, mAh | 3400 |
tipo de conector | micro USB | |
Adicionalmente | Sensores | reconhecimento facial, |
impressão digital, | ||
iluminação, | ||
aproximação, | ||
acelerômetro | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Huawei (China) |
Preço: 10958-18450 rublos.
Revisão do vídeo:
Um dispositivo com um poderoso processador octa-core com alto desempenho. A matriz de exibição IPS fornece cores vibrantes. A câmera principal dupla de 12 + 2 MP permite tirar ótimas fotos com efeito bokeh. A Internet de alta velocidade é suportada pelo módulo 4G integrado.
O comprimento do cabo garante a inclusão de carregamento rápido para repor 50% da energia em 20 minutos.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Dimensões (LxAxT), mm | 75,41x156,48x9,4 |
Peso, g | 188 | |
Material | plástico | |
Proteção contra umidade e poeira | de salpicos | |
Tela | Matriz | IPS, toque, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.22 | |
Permissão | 1520 x 720 | |
Pixels por polegada | 270 | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2, 12 |
Câmera frontal, MP | 8 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | auto-foco | |
Vídeo | 30 fps | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 439 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2 | |
Vídeo | Adreno 505 | |
Memória | Embutido, GB | 64 |
Operacional, GB | 4 | |
Extensão | Sim, até 512 GB | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wi-fi | 802.11n | |
NFC | Não | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 5000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | iluminação, |
leitura de impressões digitais, | ||
reconhecimento de voz, | ||
bússola, | ||
reconhecimento facial | ||
aproximação, | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Preço médio: 9580-11990 rublos.
Revisão do vídeo:
O dispositivo está equipado com quatro câmeras principais, incl. um com uma resolução de 64 megapixels. O uso da tecnologia Super Pixel combina quatro pixels em um, o que é especialmente verdadeiro ao fotografar à noite.Além disso, há uma lente ultra grande angular de 8 MP, um módulo macro de 2 MP e uma câmera frontal retrato com flash de 2 MP, responsável por determinar a profundidade da cena. Com a câmera frontal de 20 MP, você pode tirar autorretratos legais.
A tela é protegida pelo Corning Gorilla Glass5, que transita suavemente para um quadro estreito. A tela é feita usando tecnologia IPS com resolução Full HD+.
O sistema de refrigeração LiquidCool garante uma operação confiável do processador MediaTek Helio G90T de oito núcleos sem medo de superaquecer os componentes internos e o gabinete.
A tão esperada inovação foi o apetrechamento do módulo NFC para pagamentos do Google Pay.
O painel traseiro com dobras laterais proporciona uma disposição conveniente nas mãos.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | metal e vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 76,4 x 161,35 x 8,79 | |
Peso, g | 200 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | de salpicos | |
Tela | Matriz | IPS, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6,53 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 395 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaridades | entalhe de lágrima | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2+2+8+64 |
Câmera frontal, MP | 20 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | foco automático, modo macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3,5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | MediaTek Helio G90T |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2,05 | |
Vídeo | Mali-G76 MC4 | |
Memória | Embutido, GB | 128 |
Operacional, GB | 6 | |
Extensão | sim, até 256 GB, sovm. | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | há | |
NFC | há | |
Radio FM | Não | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4500 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital, |
acelerômetro, | ||
aproximação, | ||
iluminação, | ||
bússola, | ||
giroscópio | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Preço: 16050-19990 rublos.
Revisão do vídeo:
Um total de 10.090 gadgets foram vendidos.
Modelo elegante, cuja aparência não difere dos dispositivos avançados. O poderoso processador Exynos 9610 funciona de forma estável com aplicativos pesados sem atrasos.
O módulo de câmera principal de três sensores oferece imagens de alta qualidade. O telefone selfie frontal de 25 MP com boa ótica tira fotos excelentes em qualquer ambiente, independentemente da iluminação. Ao mesmo tempo, com um suave desfoque de fundo, os amantes de selfie permanecerão no centro dos eventos, apesar da presença de estranhos ou objetos infelizes em segundo plano.
A gravação de vídeo é suportada pelo formato Full HD e, apesar da falta de estabilização, os vídeos são bem detalhados.
O produto está equipado com um scanner de impressão digital sob a tela, que não difere em velocidade. Além disso, para o armazenamento seguro de dados pessoais, é usado o modo de autorização por recursos faciais. No entanto, esse método nem sempre é confiável devido à falta de sensores 3D e sensores adicionais.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | plástico |
Dimensões (LxAxT), mm | 74,7 x 158,5 x 7,7 | |
Peso, g | 166 | |
Proteção contra umidade e poeira | proteção da água | |
Tela | Matriz | Super AMOLED, toque, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.4 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 403 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 3 | |
Peculiaridades | ||
Multimídia | Câmera principal, MP | 5+8+25 |
Câmera frontal, MP | 25 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | foco automático, modo macro | |
Vídeo | há | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3,5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Samsung Exynos 9610 |
Número de núcleos | 8 | |
Frequência, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,6 | |
Vídeo | Mali-G72 MP3 | |
Memória | Embutido, GB | 64 |
Operacional, GB | 4 | |
Extensão | Sim, até 512 GB | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | Não | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | iluminação, |
aproximação, | ||
olá, | ||
giroscópio, | ||
bússola, | ||
barômetro, | ||
impressão digital | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Samsung (República da Coreia) |
Preço médio: 13560-21500 rublos.
Revisão do vídeo:
Modelo com display sem moldura com recorte para a câmera frontal. A luz de fundo brilhante fornece bons detalhes de imagem. O processador garante o funcionamento simultâneo de vários aplicativos com suporte para FPS estável para jogos ativos.
A câmera traseira garante excelente nitidez para fotografia noturna. Sensores adicionais criam retratos usando bokeh, macro e panorama.
A porta infravermelha integrada controla uma variedade de eletrodomésticos.
O painel traseiro é decorado com um padrão tridimensional que brilha ao sol. A proteção confiável é fornecida pelo vidro resistente, resistente a danos.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | metal e vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 75,4 x 161,54 x 8,6 | |
Peso, g | 199 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | Não | |
Tela | Matriz | IPS, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6,3 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 409 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaridades | entalhe de lágrima | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2+2+8+48 |
Câmera frontal, MP | 13 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | foco automático, modo macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (240 fps) | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 665 |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 4x2,0 + 4x1,8 | |
Vídeo | Adreno 610 | |
Memória | Embutido, GB | 64 |
Operacional, GB | 4 | |
Extensão | sim, até 256 GB, otd. | |
sistema operacional | Android 9.0(P) | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | há | |
NFC | há | |
Radio FM | há | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4000 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital |
aproximação | ||
iluminação | ||
bússola | ||
giroscópio | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Preço médio: 11625-15990 rublos.
Revisão do vídeo:
A principal diferença em relação ao aparelho anterior é a quantidade reduzida de memória interna de 128 para 64 GB, o que afetou a redução de preço. O restante da funcionalidade não sofreu nenhuma alteração, e as vantagens e desvantagens dos modelos são semelhantes.
Especificações
Parâmetro | Significado | |
---|---|---|
Quadro | Material | metal e vidro |
Dimensões (LxAxT), mm | 76,4 x 161,35 x 8,79 | |
Peso, g | 200 | |
Teclado | entrada de tela | |
Proteção contra umidade e poeira | de salpicos | |
Tela | Matriz | IPS, sensor, multitoque |
Diagonal, polegada | 6.53 | |
Permissão | 2340 x 1080 | |
Pixels por polegada | 395 | |
Vidro | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaridades | entalhe de lágrima | |
Multimídia | Câmera principal, MP | 2+2+8+64 |
Câmera frontal, MP | 20 | |
Instantâneo | traseira, LED | |
Peculiaridades | foco automático, modo macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Áudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Conector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | MediaTek Helio G90T |
Número de núcleos | 8 | |
frequência Hz | 2.05 | |
Vídeo | Mali-G76 MC4 | |
Memória | Embutido, GB | 64 |
Operacional, GB | 6 | |
Extensão | sim, até 256 GB, sovm. | |
sistema operacional | Android 9.0 | |
Comunicação e comunicação | Número de sims | 2 |
Padrões | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wi-fi | 802.11ac | |
porta IR | há | |
NFC | há | |
Radio FM | Não | |
Navegação | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Comida | Capacidade, mAh | 4500 |
carregamento rápido | há | |
tipo de conector | USB Tipo-C | |
Adicionalmente | Sensores | impressão digital |
aproximação | ||
iluminação | ||
bússola | ||
giroscópio | ||
palestrante | há | |
Tocha | há | |
Fabricante | Xiaomi (China) |
Preço médio: 14400-17990 rublos.
Revisão do vídeo:
O início de uma nova década do século 21 no mercado de smartphones foi marcado pelo domínio completo da fabricante chinesa de dispositivos móveis Xiaomi. O número de apenas seis marcas de gadgets vendidos por esta empresa em janeiro-fevereiro de 2020 totalizou 44.384 aparelhos, o que demonstra claramente a popularidade e acessibilidade da marca no segmento de preço médio de até 30 mil rublos. As análises de clientes apresentadas também testemunham os parâmetros dignos desses modelos.
Com um ritmo de expansão tão rápido dos chineses, os aparelhos da gigante sul-coreana Samsung Galaxy A50 e A51, dos quais 14.625 aparelhos foram vendidos no total, geralmente podem sair do TOP-10 smartphones a um preço de 30 mil rublos por meio compradores de classe.
No entanto, o declínio industrial na RPC e a redução temporária do comércio com a China estão se tornando um impedimento. Fabricantes americanos e europeus tiveram a oportunidade de entrar no mercado russo de dispositivos móveis. A conclusão sobre se novidades de origem não chinesa poderão aproveitar a oportunidade dada pode ser feita em breve.