O uso das mais recentes tecnologias contribui para a formação de condições de vida confortáveis. Uma direção promissora é o uso da função oculta sob a sigla NFC, que proporciona a troca de informações entre diversos dispositivos técnicos. Para muitos, continua sendo um mistério não resolvido, mas depois de se familiarizar com os princípios de trabalho e áreas de aplicação, haverá muito menos perguntas.
A classificação de smartphones de alta qualidade equipados com módulos de transmissão de dados sem contato, apresentados com base nas preferências dos usuários do popular serviço Yandex Market em vários segmentos de preço, permitirá que você conheça melhor as marcas populares mais recentes para escolher o certo modelo a um preço que corresponde às capacidades.
Contente
Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia que fornece troca de dados entre dispositivos técnicos em distâncias próximas (até dez cm) em alta frequência.
O princípio de operação é baseado no uso das propriedades indutivas do campo magnético. Quando dois dispositivos equipados com NFC interagem, é criado uma espécie de transformador air-core, por meio do qual os dados são transferidos sem a necessidade de registro. A taxa de câmbio chega a 424 kb/s.
Vantagens:
A versatilidade permite que você aproveite os benefícios da tecnologia de transmissão sem contato para:
Os seguintes dispositivos estão equipados com o módulo:
Apesar da presença de semelhanças entre as duas tecnologias, existem diferenças:
As diferentes funcionalidades das duas tecnologias, combinadas em um caso de dispositivo universal, complementam-se bem.
Os módulos modernos são representados por vários tipos, diferindo em tamanho e funções.
É feito na forma de um chip preso ao corpo do produto. Depois de instalar aplicativos adicionais, você pode gerenciar vários dispositivos, além de efetuar pagamentos.
É emitido na forma de um cartão SIM para venda pelas operadoras móveis. Permite transferir dinheiro, observando os requisitos de segurança aumentados.
Prende sob uma tampa do dispositivo onde o painel traseiro é removido.Permite que você gerencie outros dispositivos, faça pagamentos e pague por compras.
Muitos desenvolvedores equipam dispositivos em sistemas Android ou iOS com tecnologia de transferência sem contato. Você pode encontrá-lo em smartphones de marcas como Samsung, Apple, etc. É fácil de encontrar. São apenas alguns passos^
Entre na seção "Configurações":
No campo "Dispositivos conectados" ("Redes sem fio" ou outros), encontre o botão ou ícone correspondente:
Após pressionar, a função NFC é ativada, na seção “Configurações”, os cartões para pagamentos sem contato são vinculados, bem como os aplicativos onde o dinheiro é debitado para pagar compras.
Depois de habilitar a função, o smartphone pode facilmente:
Caso a função não tenha sido encontrada, aparentemente, os melhores fabricantes de smartphones não consideraram necessário usar a tecnologia NFC aqui. Então você pode comprar:
O procedimento para instalar e configurar o módulo de transmissão sem contato:
Se a tampa traseira não puder ser removida, é usado um cartão SIM com chip.
Smartphones com um módulo NFC podem transmitir e receber dados. Ao mesmo tempo, a interceptação de informações por pessoas não autorizadas é limitada por uma pequena distância. O cartão é protegido por códigos especiais, impedindo que o número seja reconhecido.
Muitas vezes, ao pagar, você precisa inserir um código de smartphone ou impressão digital para confirmar a transação.
São apresentados os dispositivos com os melhores indicadores de classificação no serviço Yandex Market para 2025. Ele tem modelos econômicos e smartphones premium. Comparando, você pode determinar qual dispositivo da empresa é melhor, quanto custa e também onde é lucrativo comprar. As preferências dos usuários russos estão mudando constantemente, mas a tendência do domínio dos fabricantes chineses no mercado pode ser vista claramente.
Modelo elegante com um enchimento poderoso e uma grande tela sem moldura. A tecnologia de exibição IPS reproduz com precisão as cores, detalha a imagem e satura a imagem com brilho.
Com o processador Qualcomm Snapdragon 665 octa-core e 3 GB de RAM, você pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo sem travar.
Equipar o estabilizador digital integrado contribui para melhorar a qualidade da gravação de fotos e vídeos. Excelentes fotos são obtidas graças ao uso de foco automático para as quatro lentes principais. A câmera frontal de 13 MP tira melhores selfies, e o flash embutido permite lembrar como este aparelho tira fotos à noite, conseguindo excelentes fotos.
Quando o telefone está funcionando, dois cartões SIM são usados ao mesmo tempo. O acesso à Internet é suportado por todos os padrões. A proteção dos dados pessoais é garantida pela utilização de um sensor de impressão digital.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 6,5" | |
Permissão | 1600x720px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 13 (MP) |
Principal | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Memória e processador | marca | Qualcomm Snapdragon665 |
Frequência e número de núcleos | 2,0 (GHz), 8 | |
Embutido, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
Ranhura | até 256 (GB), separado | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 5000 |
Conector | micro USB | |
Dimensões | Material | policarbonato |
Dimensões (LxAxT) | 7,5616,44x0,93 (cm) | |
O peso | 198 (g) | |
Outro | palestrante | há |
Radio FM | há | |
Bluetooth | 5 | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - bússola; - iluminação; - giroscópio. |
|
Tocha | há | |
Produção | Realme (China) | |
Custo médio, esfregue. | 10 990 |
Um modelo com um enchimento poderoso, design atraente e câmeras para boas fotos. Equipado com um processador Kirin 710 e 3GB de RAM para alto desempenho, o smartphone roda sem problemas com boa economia de energia. O uso da tecnologia GPU proporcionará aos jogadores um passatempo confortável.
As molduras estreitas do smartphone são invisíveis e a tela ocupa quase toda a superfície do painel frontal. Essa tela é adequada para navegar na Internet, filmes ou jogos confortáveis.
A câmera principal dupla oferece mais de 500 modos de disparo, proporcionando imagens de alta qualidade. A lente frontal de 16 MP selecionará independentemente as configurações de acordo com a cena do quadro.
A bateria suporta bem a duração da bateria e o carregamento rápido impedirá que o smartphone falhe inesperadamente.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | IPS, sensor multitoque |
Diagonal | 6,21" | |
Permissão | 2340x1080px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 16 (MP) |
Principal | 13, 2 (MP) | |
Memória e processador | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Frequência e número de núcleos | 2,2 (GHz), 8 | |
Embutido, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
Ranhura | até 512 (GB) combinados | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 3 400 |
Conector | micro USB | |
Dimensões | Material | plástico |
Dimensões (LxAxT) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
O peso | 160 (g) | |
Outro | palestrante | há |
Radio FM | há | |
Bluetooth | há | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - bússola; - iluminação. |
|
Tocha | há | |
Produção | Huawei (China) | |
Custo médio, esfregue. | 10 440 |
Um modelo moderno com um poderoso enchimento e uma câmera inteligente, conveniente para trabalho, fotografia e entretenimento. A câmera frontal de 24 MP com efeito bokeh fará uma selfie decente para um perfil em qualquer rede social. A fotografia de paisagem ou retrato será perfeitamente executada por um módulo duplo de 2/13 MP.
O formato matricial do display de 6,21″, feito com tecnologia LTPS, garante a reprodução de cores naturais, enfatizando as sutilezas das tonalidades. Basta olhar para o visor para que o scanner desbloqueie o produto pelas características faciais do proprietário. Usando um scanner de impressão digital, após um toque, o dispositivo está pronto para ser usado.
Os recursos do processador permitem que você resolva qualquer tarefa diária.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 6,21" | |
Permissão | 2340x1080px | |
máquinas fotográficas | Frontal, deputado | 24 |
Traseira, MP | 2, 13 | |
Conexão | Padrão | 3G, 4G LTE |
Interface | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Posicionamento | GPS, GLONASS | |
Memória e processador | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Núcleos e frequência | 8, 2,2 (GHz) | |
Processador de vídeo | Mali G51 MP4 | |
Embutido, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
Ranhura | até 512 (GB), combinado com um cartão SIM | |
Bateria | Capacidade, mAh | 3 400 |
Conector | micro USB | |
Dimensões | Tipo de material | plástico |
Dimensões (LxAxT) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
O peso | 162 (g) | |
Outro | palestrante | há |
Sensores | - leitura de impressões digitais; - aproximações; - iluminação; - bússola. |
|
Tocha | há | |
host USB | há | |
Produção | Honra (China) | |
Custo médio, esfregue. | 9 900-10 180 |
Um modelo barato com um processador de baixo consumo e uma pequena quantidade de memória, além de uma tela estreita com baixa resolução. Não há scanner de impressão digital, o que força você a inserir um padrão ou senha ao usar o Google Pay.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 5,45" | |
Permissão | 960 x 480 pixels | |
máquinas fotográficas | Frontal, deputado | 5 |
Traseira, MP | 8 | |
Conexão | Padrão | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Interface | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Posicionamento | GPS, GLONASS | |
Memória e processador | marca | MediaTek MT6739 |
Núcleos e frequência | quatro; 1,3 (GHz) | |
Processador de vídeo | PowerVRGE8100 | |
Embutido, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
Ranhura | até 256 (GB) | |
SO | Android 8.1 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 2 700 |
Conector | micro USB | |
Dimensões | Tipo de material | plástico |
Dimensões (LxAxT) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
O peso | 165 (d) | |
Outro | palestrante | há |
Sensores | - aproximações; - iluminação. |
|
Tocha | há | |
host USB | há | |
Produção | Vertex (Rússia, China) | |
Custo médio, esfregue. | 4 450 |
Modelo para uso diário, equipado com uma bateria espaçosa. O poderoso processador de 8 núcleos resolve facilmente qualquer tarefa com alto desempenho. A memória incorporada pode ser aumentada até 128 GB instalando um cartão de memória adicional.
O produto está equipado com scanners de reconhecimento de impressão digital para proteção confiável de dados pessoais de estranhos.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 6,09" | |
Permissão | 1560x720px | |
máquinas fotográficas | Traseira, MP | 2, 13 |
Frontal, deputado | 5 | |
Conexão | Padrão | 3G, 4G LTE |
Interface | Wi-Fi, USB, Bluetooth | |
Posicionamento | GLONASS, GPS, | |
Memória e processador | marca | Unisoc SC9863A |
Núcleos e frequência | oito; 1,6 (GHz) | |
Embutido, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
Ranhura | até 128 (GB) | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4 000 |
Conector | micro USB | |
Dimensões | Tipo de material | plástico |
Dimensões (LxAxT) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
O peso | 161 (g) | |
Outro | Sensores | - lendo a impressão digital. |
Tocha | há | |
host USB | há | |
Produção | BQ (Rússia, China) | |
Preço médio, esfregue. | 7 490 |
Entre os smartphones com módulo NFC no segmento de orçamento, a classificação é liderada pelo modelo BQ 6040L Magic, que combina bem as características técnicas com as capacidades financeiras dos compradores russos. Posições fortes são ocupadas por dispositivos móveis Huawei/Honor, que são populares no mercado russo devido à boa relação preço-qualidade.
Não há nada supérfluo no elegante estojo do modelo. O painel de fibra de vidro, juntamente com as cores do design clássico, conferem ao produto um visual elegante. O módulo principal consiste em três lentes. A pouca luz não interfere nas imagens detalhadas capturadas pela lente de 25 MP. Os limites da imagem serão ampliados com uma câmera grande angular de 8 MP, e o realismo será fornecido por uma lente de 5 MP.
O equilíbrio ideal de brilho e contraste é alcançado por configurações automáticas para diferentes cenas. Além disso, em caso de movimento malsucedido ou piscar, um programa especial informará imediatamente a necessidade de refazer a imagem malsucedida. O usuário sempre saberá como o dispositivo tira fotos para obter ótimas fotos.
Nenhum detalhe de um vídeo ou filme será perdido na grande tela AMOLED de 6,4″. A segurança é garantida usando a função de reconhecimento facial em combinação com um scanner de impressão digital.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, AMOLED |
Diagonal | 6,4" | |
Permissão | 2340x1080px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 25 (MP) |
traseira | 25, 8, 5 (PM) | |
Memória e processador | marca | Samsung Exynos9610 |
Núcleos e frequência | oito; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
construídas em | 64 (GB) | |
BATER | 4GB) | |
Ranhura | até 512 (GB), separado | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4 000 |
Carregamento rápido | há | |
Conector | USB tipo C | |
Dimensões | Material | plástico |
Dimensões (LxAxT) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
O peso | 166 (g) | |
Outro | palestrante | há |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - bússola; - giroscópio; - iluminação; - Olá. |
|
Tocha | há | |
host USB | há | |
Produção | Samsung (República da Coreia) | |
Preço médio, esfregue. | 15 750 |
Um modelo moderno de um smartphone compacto com um design elegante e sem frescuras e um conjunto mínimo de botões. Tem alto desempenho com uma pequena quantidade de RAM (2 GB). O uso de um controlador inovador oferece dois modos de operação para uma solução complexa de tarefas difíceis ou consumo econômico de energia em capacidades não críticas.
O dispositivo está equipado com uma matriz LCD, que fornece características aprimoradas de contraste e brilho. O uso da função 3D Touch permite distinguir a força de pressão, obtendo uma variedade de efeitos ao jogar e usar aplicativos. A proteção confiável contra umidade é fornecida por materiais de alta qualidade usados na fabricação do estojo, além de melhorar a segurança do dispositivo.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 4,7" | |
Permissão | 1334x750px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 7 (MP) |
traseira | 12 (MP) | |
Memória e processador | marca | A10 Fusão |
Núcleos e frequência | quatro; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
construídas em | 32 (GB) | |
BATER | 4GB) | |
Ranhura | +, combinado com um cartão SIM | |
SO | iOS10 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 1960 |
Carregamento rápido | + | |
Conector | Relâmpago | |
Dimensões | Material | vidro + alumínio |
Dimensões (L-H-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
O peso | 138 (g) | |
Outro | palestrante | + |
Radio FM | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensores | leitor de impressão digital, bússola | |
Tocha | + | |
Produção | Maçã (China) | |
Custo médio, esfregue. | 24950 |
Modelo com tela e molduras finas com recorte para a câmera frontal. Graças à boa resolução, a imagem é nítida com boa visibilidade dos detalhes devido à luz de fundo brilhante. Você pode trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo e dividir a tela em partes. O poderoso processador oferece FPS consistentemente alto para jogos sem atrasos.
A câmera traseira de 48 MP permite obter excelente nitidez em fotos noturnas. Lentes adicionais ajudam a criar retratos usando bokeh, panoramas e imagens macro. A grande capacidade da bateria oferece a oportunidade de assistir a vídeos por 12 horas sem recarregar, conversar por quase um dia ou dedicar cinco horas a jogos. O dispositivo pode carregar até 50% em meia hora.
A porta de infravermelho integrada controla TVs, condicionadores de ar e outros dispositivos. Um padrão tridimensional degradê, iridescente ao sol, adorna o painel traseiro. O Corning Gorilla Glass resistente a arranhões oferece proteção confiável para o seu smartphone.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Permissão | 2340x1080px | |
Diagonal | 6,3" | |
máquinas fotográficas | Principal | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontal | 13 (MP) | |
Memória e processador | marca | Qualcomm Snapdragon665 |
Frequência e número de núcleos | 2,2 (GHz); oito | |
RAM, GB | 4 | |
Embutido, GB | 64 | |
SO | Android 9 | |
Ranhura | +, separado | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4000 |
Conector | USB Tipo-C | |
carregamento rápido | + | |
Dimensões | Material | metal, vidro |
Vidro | Corning Gorilla Glass5 | |
O peso | 200 (g) | |
Dimensões (L-H-T) | 7,54-16,12-0,86(cm) | |
Outro | Radio FM | + |
Sensores | - aproximações; - leitura de uma impressão digital; - giroscópio; - bússola. |
|
Produção | Xiaomi (China) | |
Custo médio, esfregue. | 12 750 |
A superfície frontal dos dispositivos é mais de 91% ocupada por uma tela de alta resolução sem moldura. Excelente brilho, reprodução de cores realista e detalhes de imagem são obtidos usando a tecnologia IPS. Os modelos diferem apenas na quantidade de memória interna com os resultados resultantes em velocidade e potência, bem como em preço. A resposta para a pergunta - qual é melhor comprar depende em grande parte do objetivo alcançado ao usar um smartphone.
Um poderoso processador, aliado a uma grande quantidade de RAM, resolve problemas de qualquer complexidade sem medo de superaquecimento devido ao uso de um sistema de refrigeração líquida. A unidade principal, composta por quatro módulos, captura imagens nítidas, gravação de vídeo em 4K, além do uso do modo grande angular e fotografia macro.A câmera frontal de 20 MP fará um autorretrato bacana do usuário, e filtros especiais transformarão qualquer foto em uma verdadeira obra-prima. É fácil enviar uma foto de exemplo para as redes sociais para mostrar seu progresso.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 6,53" | |
Permissão | 2340x1080px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 20 (PM) |
traseira | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Memória e processador | marca | MediaTek Helio G90T |
Núcleos e frequência | oito; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
construídas em | 64/128 (GB) | |
BATER | 6 (GB) | |
Ranhura | sim, combinado com cartão sim | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4 500 |
Carregamento rápido | há | |
Conector | USB tipo C | |
Dimensões | Material | vidro + metal |
Vidro | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensões (L-H-T) | 7,64-16,14-0,88(cm) | |
O peso | 200 (g) | |
Outro | palestrante | + |
Radio FM | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - bússola; - giroscópio. |
|
Tocha | + | |
host USB | + | |
Produção | Xiaomi (China) | |
Custo médio, esfregue. | 17 490-15 690 |
O modelo é uma reinicialização do antigo dispositivo P30 Lite com a adição do prefixo New Edition. Como resultado, com as mesmas dimensões, o volume de armazenamento foi aumentado sem problemas, aumentando a resolução da câmera principal. O aplicativo padrão do Google foi substituído por uma variante da Huawei. Rádio FM e internet são de boa qualidade sem distorção.Com peso de 159 g, o modelo se tornou um dos mais leves do segmento.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | multitoque, IPS |
Diagonal | 6,15" | |
Permissão | 2312x1080px | |
Principal | 2, 8, 48 (MP) | |
máquinas fotográficas | Frontal | 32 (MP) |
Memória e processador | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Frequência e número de núcleos | 2,2 (GHz); oito | |
RAM, GB | 6 | |
Embutido, GB | 256 | |
Ranhura | até 512 (GB) | |
SO | Android 9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 3 340 |
carregamento rápido | + | |
Conector | USB tipo C | |
Dimensões | Material | vidro + alumínio |
Dimensões (L-H-T) | 7,27-15,29-0,74(cm) | |
O peso | 159 (g) | |
Outro | palestrante | + |
Radio FM | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - bússola; - giroscópio; - iluminação; - reconhecimento facial. |
|
Tocha | + | |
Produção | Huawei (China) | |
Preço médio, esfregue. | 18 290 |
Entre os smartphones com módulo NFC no segmento de preço médio, a classificação é liderada pelo HUAWEI P30 Lite New Edition, que combina características técnicas com indicadores de preço. Uma posição forte é ocupada pelos gadgets móveis da Xiaomi, que são populares no mercado russo. Aplicando vários critérios de seleção, você sempre pode escolher a melhor opção para si mesmo.
O elegante modelo feito de metal e vidro não tem nada de supérfluo. Os painéis da carroceria adquiriram resistência especial após o endurecimento por dupla troca iônica.O aparelho resiste a imersão prolongada em água e é protegido de forma confiável contra poeira.A tela ocupa quase completamente o painel frontal com excelente reprodução de cores, merecendo comentários elogiosos. O balanço de branco é ajustado automaticamente dependendo da iluminação.
Uma poderosa plataforma baseada no processador A13 Bionic fornece tarefas rápidas com máxima eficiência energética, economizando energia da bateria. Um telefone descarregado retorna rapidamente ao serviço ao usar o modo de carregamento rápido. O novo sistema de câmera de lente dupla alcança uma visão ultra-ampla, permitindo que você capture o que está acontecendo nos bastidores usando uma interface atualizada.
O processamento de vídeo também é fácil, pois o produto grava vídeos 4K nítidos em combinação com uma câmera ultra grande angular. Ao mesmo tempo, não é absolutamente necessário usar um flash para garantir que as cores fiquem saturadas e as fotos fiquem brilhantes.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | sensor multitoque, IPS |
Diagonal | 6,1" | |
Permissão | 1792x828px | |
máquinas fotográficas | Traseira, MP | 12, 12 |
Frontal, deputado | 12 | |
Processador e Memória | marca | A13 Biônico |
Frequência e número de núcleos | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Embutido, GB | 64 | |
SO | iOS13 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4 000 |
Carregamento rápido | + | |
Carregamento sem fio | + | |
Conector | Relâmpago | |
Dimensões | Material | vidro, metal |
Dimensões (L-H-T) | 7,57-15,09-0,83(cm) | |
O peso | 194 (g) | |
Outro | Radio FM | + |
Bluetooth | 5 | |
Sensores | - aproximações; - bússola; - giroscópio; - iluminação; - barômetro; - reconhecimento facial. |
|
Tocha | + | |
Produção | Maçã (China) | |
Custo médio, esfregue. | 52 850 |
Um modelo moderno e seguro sem teclado com foco em usuários corporativos. A caixa do dispositivo é resistente a poeira e umidade, atende aos requisitos do padrão IP67. O destaque visual fica por conta do encosto em fibra de carbono com acabamento levemente em mesh escuro para reduzir o deslizamento das mãos. No entanto, a memória pode ser expandida até 2 TB.
As lentes embutidas não resistem à concorrência porque não oferecem alta qualidade de imagem pelo preço oferecido. Para o público-alvo de compradores, tais funções não são decisivas.A exibição do modelo não é muito bem sucedida. Apesar de uma diagonal satisfatória, resolução tolerável e resposta suficiente ao toque, não há brilho suficiente.
O desbloqueio rápido do produto é realizado por um scanner de impressão digital confiável, que implementa parcialmente as funções do touchpad.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | sensor multitoque, IPS |
Diagonal | 5,5" | |
Permissão | 1920x1080px | |
máquinas fotográficas | Traseira, MP | 12 |
Frontal, deputado | 8 | |
Processador e Memória | marca | Qualcomm Snapdragon625 |
Frequência e número de núcleos | 2,0 (GHz); oito | |
Embutido, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
SO | android7.1 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 4 000 |
carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
Conector | Tipo C | |
Dimensões | Material | vidro, metal |
Vidro | cauda de dragão | |
Dimensões (L-H-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
O peso | 180 (g) | |
Outro | Radio FM | + |
Bluetooth | + | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; | |
Tocha | + | |
Produção | TCL (China) | |
Custo médio, esfregue. | 44 900 |
Um concorrente digno de marcas mundialmente conhecidas. O elegante corpo de metal e vidro esconde hardware de alto desempenho para facilitar o processamento de aplicativos que exigem muitos recursos, bem como os jogos móveis mais recentes. O modelo é equipado com uma tela AMOLED rica com uma grande área de imagem e vidro temperado protegido. O produto apresenta bom desempenho e menor consumo de energia em relação à matriz IPS. O conveniente formato de 6,41″ é igualmente confortável para jogos ativos e leitura, mas não cria a impressão de uma “pá” volumosa.
O desempenho do modelo é fornecido por um poderoso processador Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos, caracterizado pelo aumento da frequência e pelo aquecimento reduzido sob carga. A RAM (8 GB) está em linha com o desempenho de um laptop médio. Lentes de 48 e 5 MP representam a base do módulo óptico. A qualidade das fotos não é inferior às fotos tiradas em câmeras SLR amadoras. Selfies e chamadas de vídeo podem ser feitas igualmente bem pela câmera frontal de 16 megapixels.
O armazenamento confiável de dados, juntamente com uma chave gráfica, é garantido pelo uso de um scanner de impressão digital e uma função de reconhecimento de rosto.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | sensor multitoque, AMOLED |
Diagonal | 6,41" | |
Permissão | 2340x1080px | |
Principal, deputado | 48, 5 | |
máquinas fotográficas | Frontal, deputado | 16 |
Processador e Memória | marca | Qualcomm Snapdragon855 |
Frequência e número de núcleos | 2,8 (GHz); oito | |
Embutido, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
SO | android9 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 3700 |
carregamento rápido | Carga do traço | |
Conector | Tipo C | |
Dimensões | Material | vidro, metal |
Vidro | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensões (L-H-T) | 7,48-15,77-0,82(cm) | |
O peso | 182 (g) | |
Outro | palestrante | + |
Radio FM | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - giroscópio; - bússola; - iluminação. |
|
Tocha | + | |
Equipamento | - filme; - cabo de energia; - capa (transparente); - grampo. |
|
Produção | Eletrônicos OnePlus BBK (China) | |
Preço médio, esfregue. | 62 780 |
O modelo está equipado com um display OLED com grande área de imagem, protegido por vidro temperado. O dispositivo tem alto desempenho e longa duração da bateria, e o comprimento do cabo de alimentação é ideal para carregar em qualquer condição. O corpo é feito de Gorilla Glas 5 em uma moldura de alumínio.
A taxa de transferência de dados confiável (até um Gb / s) é fornecida através do uso do padrão LTE.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | sensor multitoque, AMOLED |
Diagonal | 6,28" | |
Permissão | 2280x1080px | |
máquinas fotográficas | Principal, deputado | 20, 16 |
Frontal, deputado | 16 | |
Processador e Memória | marca | Qualcomm Snapdragon845 |
Frequência e número de núcleos | 2,8 (GHz); oito | |
Embutido, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
SO | Android8.1 | |
Bateria | Capacidade, mAh | 3 300 |
carregamento rápido | Carga do traço | |
Conector | Tipo C | |
Dimensões | Material | vidro, metal |
Vidro | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensões (L-H-T) | 7,54-15,57-0,78 (cm) | |
O peso | 177 (g) | |
Outro | palestrante | + |
Radio FM | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensores | - leitura de uma impressão digital; - aproximações; - giroscópio; - bússola; - iluminação; - Olá. |
|
Tocha | + | |
Equipamento | - filme; - cabo de energia; - capa (transparente); - grampo. |
|
Produção | Eletrônicos OnePlus BBK (China) | |
Custo médio, esfregue. | 31 890 - 35 450 |
Os modelos são equipados com um display que ocupa mais de 90% do painel frontal. Não há furos e recortes devido à instalação da câmera frontal no módulo de elevação, caracterizada por maior confiabilidade. Ao cair, ele se dobra automaticamente, protegendo a ótica contra danos.A tela AMOLED oferece excelente contraste, pretos profundos e cores de imagem brilhantes e saturadas.A imagem continua nítida em qualquer aplicação devido à taxa de atualização de até 90 Hz. A renderização precisa de efeitos especiais é suportada pelo HDR 10+.
O poderoso processador roda sem problemas em multitarefas, suportando jogos com excelentes gráficos. FPS estável é fornecido pelo sistema de refrigeração líquida. Os aplicativos usados com frequência são iniciados pela função RAM Boost. A diferença entre os modelos está apenas na quantidade de memória RAM, o que afeta o desempenho do aparelho e o preço.
Durante o disparo, cada quadro é ajustado automaticamente para melhorar a reprodução de cores e reduzir o ruído. O modo Nightscape 2.0 permite criar imagens nítidas na iluminação noturna. O dispositivo realiza imagens de retrato, bem como panoramas usando um zoom óptico de três vezes.
O sistema de áudio usa a tecnologia Dolby Atmos com alto-falantes estéreo para uma ótima qualidade de som sem a necessidade de um alto-falante portátil adicional. O desbloqueio ocorre em menos de ½ segundo colocando um dedo na tela.
Características principais:
ELEMENTO | PARÂMETRO | SIGNIFICADO |
---|---|---|
Tela | Matriz | AMOLED, sensor multitoque |
Diagonal | 6,67" | |
Permissão | 3120x1440px | |
máquinas fotográficas | Frontal | 16 (MP) |
Principal | 48, 8, 16 (MP) | |
Memória e processador | marca | Qualcomm Snapdragon855 |
Frequência e número de núcleos | 2,83 (GHz); oito | |
BATER | 12/08 (GB) | |
construídas em | 256 (GB) | |
