Há muito tempo, os tablets substituíram os computadores de mesa e os laptops. Em primeiro lugar, eles não ocupam muito espaço e até cabem na bolsa de uma senhora. Em segundo lugar, eles são muito convenientes de usar. Em terceiro lugar, o tablet pode se tornar uma ferramenta indispensável para designers e artistas. Um tablet com uma caneta é especialmente popular.
Contente
1 lugar
Dimensões (doravante: Comprimento mm x Largura mm): 107x130

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.0 ou superior, Windows 7,8,10 |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho (mais em mm) | 120 x 77 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura (mais em mm) | 2 |
| preço médio | 2999 esfregar. |
Devido à sua compacidade, o tablet estará sempre à mão.
2 º lugar
Dimensões: 186,6x139,2

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.11 ou superior, Windows 7,8,10 |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 121,9 x 76,2 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 6.3 |
| preço médio | 3950 esfregar. |
Na parte superior do aparelho, existem 4 teclas que facilitam a instalação dos aplicativos, além de fornecer acesso rápido aos mesmos.
3º lugar
Dimensões: 107x130

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.10 ou superior, Windows 10,8,7 |
| Permissão | 2540lpi |
| Área de trabalho | 152 x 95 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 8.5 |
| preço médio | 4450 esfregar. |
Um tablet prático e compacto que o ajudará a visualizar quaisquer ideias.
Os dispositivos econômicos não são piores do que os mais caros, exceto pelo fato de terem uma superfície de trabalho extremamente pequena.
1 lugar
Dimensões: 589×344

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.0 ou superior, Windows 7 ou superior |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 476,64 x 268,11 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 21 |
| preço médio | 70972 esfregar. |
O tablet foi projetado para retoque profissional de fotos, criando designs, projetos, animações. Além disso, para conveniência dos usuários, você pode alterar as atribuições dos botões.
2 º lugar
Dimensões: 455x302

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.8.0 ou superior, Windows 7,8,10 |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 402 x 255 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 30 |
| preço médio | 3999 esfregar. |
Graças à exibição de alta qualidade, você pode desfrutar de uma imagem clara e clara, e um desenho mais detalhado dos detalhes da imagem também está disponível, o que melhora a qualidade do trabalho como um todo.
3º lugar
Dimensões: 677×394×47

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.0 ou superior, Windows 7 ou superior |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 3840 x 2160 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 23 |
| preço médio | RUB 225.990 |
Um dispositivo muito conveniente de usar, que pode ser instalado no local de trabalho mais adequado, e o visor.
Os dispositivos gráficos premium são adaptados para um melhor trabalho tanto para profissionais quanto para iniciantes. Além disso, alguns deles exibem a imagem diretamente na tela e, portanto, não é necessário um monitor de PC.
1 lugar
Dimensões: 570×334,8×44,8

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.0 ou superior, Windows 7 ou superior |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 476 x 267,8 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 10 |
| preço médio | 56990 esfregar. |
Imperfeições:
Um dispositivo com um revestimento antirreflexo especial, mas a tela é bastante transparente.
2 º lugar
Dimensões: 517x323x37

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.0 ou superior, Windows 7 ou superior |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 476.64×268.11 |
| Pontas de caneta substituíveis | Não |
| Espessura | 25 |
| preço médio | 29999 esfregar. |
Um dispositivo multifuncional que se tornará um assistente indispensável.
Obviamente, esses modelos dificilmente podem ser chamados de orçamento, mas em comparação com a classe premium, esse é um custo relativamente pequeno.
1 lugar
Dimensões: 570×359

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Mac OS X 10.12 ou superior, Windows 7 ou superior |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 476x268 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 40 |
| preço médio | 99990 esfregar. |
Este modelo em conjunto com uma caneta garantirá a implementação de qualidade de todos os projetos.
2 º lugar
Dimensões: 70x55x24cm

| Opções | Característica |
|---|---|
| SO compatível | Windows 7,8,8.1 e 10, macOS High Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10 |
| Permissão | 5080lpi |
| Área de trabalho | 550×400 |
| Pontas de caneta substituíveis | há |
| Espessura | 50 |
| preço médio | 250020 esfregar. |
Um produto inovador que facilitará o trabalho de escritório, o trabalho dos professores.
As telas premium são muitas vezes maiores que as de orçamento. Eles também são mais funcionais e práticos.
1 lugar
Dimensões: 258,7 x 171,8

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 8.x+ |
| Permissão | 2560 x 1600 |
| Tela diagonal | 10.8" |
| CPU | HiSilicon Kirin 960 |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | 1 |
| Capacidade de carga | 7500mAh |
| Espessura | 7,3 mm |
| preço médio | 16999 esfregar. |
Dispositivo de alta qualidade e confiabilidade de um fabricante chinês, proporcionando um trabalho confortável.
2 º lugar
Dimensões: 207x312x17

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Windows 7 |
| Permissão | 1280 x 800 |
| Tela diagonal | 12.1" |
| CPU | Intel Core i5 |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | - |
| Capacidade de carga | 2330mAh |
| Espessura | 20 milímetros |
| preço médio | 3000 rublos. |
Apesar do fato de que os dispositivos baseados em Windows não são mais tão populares, eles ainda são extremamente úteis para alguns.
3º lugar
Dimensões: 256,6x170,8

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Windows 10 |
| Permissão | 1920 x 1080 |
| Tela diagonal | 10.1" |
| CPU | Intel Atom x5-Z8550 |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | - |
| Capacidade de carga | 8500mAh |
| Espessura | 9,6 milímetros |
| preço médio | 20600 esfregar. |
O design original, a funcionalidade e uma câmera de alta qualidade - tudo isso é coletado em um dispositivo moderno e de alta qualidade.
4º lugar
Dimensões: 243,4x162,2

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 8.x+ |
| Permissão | 1920 x 1200 |
| Tela diagonal | 10.1" |
| CPU | HiSilicon Kirin 659 |
| RAM/memória interna | 3/32 GB |
| Número de cartões SIM | 1 |
| Capacidade de carga | 7500mAh |
| Espessura | 7,7 mm |
| preço médio | 14699 esfregar. |
Os usuários ficarão satisfeitos com o case de alta qualidade, dimensões compactas e o revestimento protetor na tela o protegerá de influências mecânicas.
Mesmo por um preço pequeno, você pode obter um produto de qualidade.
1 lugar
Dimensões: 200x300

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Windows 10 Profissional |
| Permissão | 1920 x 1200 |
| Tela diagonal | 12.3'' |
| CPU | Intel Core i3 7130U |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | - |
| Capacidade de carga | 9600mAh |
| Espessura | 15 milímetros |
| preço médio | 98999 esfregar. |
Um dispositivo ideal para quem usa ativamente esses dispositivos.
2 º lugar
Dimensões: 240x150

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 10 |
| Permissão | 2.000 x 1.200 |
| Tela diagonal | 10.4" |
| CPU | Exynos 9611 |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | 1 |
| Capacidade de carga | 7040mAh |
| Espessura | 10 milímetros |
| preço médio | 32990 esfregar. |
Este modelo contém todas as funções necessárias. Além deles, os clientes recebem uma assinatura de bônus para muitos aplicativos como presente.
3º lugar
Dimensões: 250,6×174,1

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | iOS |
| Permissão | 2224x1668 |
| Tela diagonal | 10.5" |
| CPU | Apple A10X 2360MHz |
| RAM/memória interna | 4/64 GB |
| Número de cartões SIM | - |
| Capacidade de carga | 7000mAh |
| Espessura | 7 milímetros |
| preço médio | 40.000 rublos. |
A Apple é reconhecida há muito tempo como uma empresa premium. O fabricante americano coloca quase os produtos da mais alta qualidade no mercado. Este modelo irá encantar não só os olhos do usuário com sua aparência, mas também o "recheio" também não deixará ninguém indiferente.
4º lugar
Dimensões: 238x169

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 7.0 |
| Permissão | 2048 x 1536 |
| Tela diagonal | 9.7" |
| CPU | Snapdragon 820 |
| RAM/memória interna | 4/32 GB |
| Número de cartões SIM | 1 |
| Capacidade de carga | 6000mAh |
| Espessura | 7,3 mm |
| preço médio | 39999 esfregar. |
Um dos tablets da mais alta qualidade com hardware de qualidade que pode lidar com qualquer tarefa sem comprometer o desempenho.
5º lugar
Dimensões: 275x172

| Opções | Característica |
|---|---|
| Sistema operacional | Windows 8.x |
| Permissão | 1920 x 1080 |
| Tela diagonal | 10.6" |
| CPU | Intel Core i5 3317U |
| RAM/memória interna | 4/128 GB |
| Número de cartões SIM | - |
| Capacidade de carga | 5676 mAh |
| Espessura | 14 milímetros |
| preço médio | 65040 esfregar. |
Em geral, o dispositivo pode substituir um computador desktop ou laptop, pois os mesmos aplicativos podem ser instalados nele. Computador tablet com um poderoso sistema operacional e um processador moderno.
Todos os modelos de alguma forma substituem PCs e laptops. Graças às configurações internas, eles têm uma funcionalidade bastante ampla que se adequa a todos os usuários.
Um tablet com uma caneta é indispensável para muitas pessoas, especialmente para artistas, designers, arquitetos. Também é muito conveniente levá-lo para estudar ou trabalhar. Muitos modelos são bem grandes e podem até ajudar na apresentação de qualquer informação. O custo varia de 10 mil a várias centenas. Isso está diretamente relacionado à funcionalidade, marca, material e assim por diante.