Os laptops, por serem mais compactos e fáceis de usar, começaram há muito tempo a substituir os computadores pessoais estacionários. Este artigo dará uma classificação dos melhores laptops do Aliexpress.
Contente
1 lugar
Dimensões: 325*220*22 milímetros.
Bom aparelho. Adequado para crianças em idade escolar, estudantes e aqueles que precisam de um laptop apenas para trabalhar ou estudar.
2 º lugar
Dimensões: 319*200*20mm
Modelo de orçamento, que é bastante adequado para uso filisteu. Não é caro, e a qualidade, curiosamente, está no topo (pelo seu preço). Além disso, o dispositivo pode funcionar em modo de espera por um longo tempo, o que também é uma grande vantagem para os usuários.
3º lugar
Dimensões:
Entrega relativamente rápida. O modelo em si é confiável e compacto. Não ocupa muito espaço. O dispositivo poderá puxar até alguns jogos (como o Minecraft).
4º lugar
Dimensões: 334*224*17,7
Um portátil com bom desempenho pelo seu preço. Adequado para trabalho de escritório e estudo. Os jogos também carregam bem (cs, tanques de blitz, etc.).
5º lugar
Dimensões: 371*235*15
O dispositivo parece apresentável e digno.Além do fato de que não há cooler e o laptop aquece de acordo, não há outros problemas durante o uso. Usar este dispositivo é um prazer.
6º lugar
Dimensões: 370*230*15
O laptop reproduz bem vários vídeos e filmes, a Internet é carregada e não fica lenta. Observe que o dispositivo não está jogando, mas os produtos Microsoft Office funcionam sem problemas. O modelo é mais adequado para trabalhos de impressão e visualização de filmes.
7º lugar
Dimensões: 330*220,8*18,5
Para um dispositivo barato, tem especificações e comentários muito bons. Não há problemas com entrega ou operação.
Opções | CPU | Artes gráficas | BATER | Tamanho da tela (em polegadas) | Permissão | Internet | Bateria | Portas e conectores | preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do produto | características gerais | ||||||||
Notebook Kuu-kbook Pro | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB (DDR 4)LPDDR4 até 2400 MT/s | 14.1 | 1920*1080 | uma banda wi-fi | 2*4000mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, fone de ouvido, slot para cartão TF | 19.000 rublos. |
MODO CONGELADO | Intel Celeron N4100 | não especificado | 4 GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | Wi-Fi: 802,11 b/g/n, 2,4 GHz | 6000mWh | HDMI, micro USB 2.0, RJ45, fone de ouvido, slot para cartão TF | 14230 esfregar. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Gráficos Intel UHD 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Wi-Fi: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | não especificado | 22360 esfregar. (o preço depende da cor) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | Wi-Fi: 802.11 AC 2.4G/5G | 38000mWh | micro USB3.0(2) mini HDMI, entrada para fone de ouvido, slot para cartão TF | 22613 esfregar. |
CARBAITA | Intel Celeron J4125 | Gráficos Intel HD | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | wi-fi de dois canais | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, conector de áudio de 3,5 mm | 23683 esfregar. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Wi-Fi 5G de banda dupla | 38000mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini HDMI, leitor de cartão | 20304 esfregar. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 GB | 13.3 | 3200*1800 | Wi-Fi 2.4G/5G | 38000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, conector de microfone de 3,5 mm | 21990 esfregar. |
Os modelos de orçamento diferem porque seu uso é limitado ao trabalho puramente de escritório, estudo, uso primitivo da Internet (assistir a filmes, passar tempo em várias redes sociais).
1 lugar
Dimensões: 360*238*7,5
O dispositivo fornece bateria de longa duração. Não há necessidade de estar constantemente ligado à rede. Externamente, o notebook é muito caprichado e atrai muitos olhares.
2 º lugar
Dimensões: 360*238*7,5
Um laptop bastante comum, longe de ser um laptop para jogos, mas também não pode ser chamado de simples. Para jogos normais, leves servirão. Sem reclamações ao usar.
3º lugar
Dimensões: 360*242*20
Definitivamente um aparelho de qualidade. Além disso, o vendedor, como bônus, literalmente inunda os compradores com presentes. Vem com: webcam de marca, mouse, mouse pad.
4º lugar
Dimensões: 320*220*160
Excelente custo-benefício. O laptop não é apenas de alta qualidade externa, mas também não falha no trabalho. Carrega bem até os programas mais pesados. Os drivers são instalados facilmente e sem problemas.
5º lugar
Dimensões: 375*243*20
Um bom laptop com cores ricas na tela.
6º lugar
Dimensões: 318*218*17,4
A julgar pelas avaliações, o produto atende plenamente a maioria das necessidades do consumidor: desde trabalhos impressos até jogos online pesados.
Opções | CPU | Gráficos (Intel exceto MAIBENBEN Maibook S431) | BATER | Tamanho da tela (em polegadas) | Permissão | Internet | Bateria | Portas e conectores | preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do produto | características gerais | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | placa de vídeo core 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI de canal duplo 2.4G/5G | 3800mWh | USB3.0(2), conector de áudio de 3,5 mm, HDMI | 26800 esfregar. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | placa de vídeo core 500 | 4GB | 15.6 | 1920 x 1080 | WIFI de canal duplo 2.4G/5G | 3800mWh | USB 3.0(2), conector de áudio mini HDMI de 3,5 mm, conector de fone de ouvido de 3,5 mm | 27900 esfregar. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | Gráficos HD 600 Intel | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Opção 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000mWh | USB 3.0, Tipo-C, mini HDMI, conector de áudio de 3,5 mm | 27300 esfregar. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD 600 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G WIFI de canal duplo | 5000mWh | USB 3.0(2), mini HDMI, fone de ouvido de 3,5 mm | 27.000 rublos. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI de canal duplo 2.4G/5G | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, conector de áudio de 3,5 mm | 25500 esfregar. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | Gráficos AMD Radeon | 8 GB | 14 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G canal duplo | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, fone de ouvido de 3,5 mm | 26.000 rublos. |
Os modelos do segmento de preço médio geralmente são bonitos, o recheio é agradável, não há reclamações em operação. Alguns dispositivos não são diferentes de laptops caros.
1 lugar
Dimensões: 16,9*369*234
O HONOR MagicBook Pro é ideal para quem gosta de jogar jogos de PC, para quem procura um dispositivo para trabalhar. Para assistir filmes, a fabricante disponibiliza o sistema de áudio Dolby Atmos, que cria o efeito de um cinema.
2 º lugar
Tamanho: 367,20*238*17,55
Laptop decente e de alta qualidade, funciona perfeitamente e não fica atrasado.
3º lugar
Dimensões: 310*210*149
Este dispositivo não pode nem ser chamado de dispositivo de jogos por esse preço, mas em todos os outros aspectos é simplesmente um dispositivo indispensável: não desacelera, é inteligente, segura bem a carga, não faz muito barulho e não aquece de forma alguma.
4º lugar
Dimensões: 322,5*214,8*15,9
Um modelo de alta qualidade, usado para jogos, estudo e trabalho. O laptop é fino, por isso não ocupa muito espaço - é conveniente levá-lo com você.
5º lugar
Dimensões: 304,1x212,4x16,1
Os Macbooks são conhecidos há muito tempo por muitos. Os fãs da Apple definitivamente vão gostar deste modelo.Alguns não estão acostumados com a chocante magreza do case, mas isso não afeta o funcionamento do aparelho, e o uso se torna ainda mais conveniente, pois se você levar o aparelho com você para o trabalho, não terá que carregar um monte de bolsas.
6º lugar
Dimensões:
Este é um notebook para jogos. Roda muitos jogos e não esquenta nada. Além disso, o fabricante forneceu vários resultados de eventos, portanto, o laptop possui vários modos com diferentes proporções de desempenho e ruído.
Opções | CPU | Artes gráficas | BATER | Tamanho da tela (em polegadas) | Permissão | Internet | Bateria | Portas e conectores | preço médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do produto | características gerais | ||||||||
HONRA MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 GB | 16.1 | 1920*1080 | duas antenas Wi-Fi e tecnologia MIMO 2x2 com largura de banda de 160 MHz | 5600mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, microfone 2 em 1 de 3,5 mm e entrada para fone de ouvido | 59990 esfregar. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition | AMD Ryzen 5 4500U | Gráficos AMD Radeon | 16 GB | 16.1 | 1920 x 1080 | 2X2 MIMO Dual Antena Módulo WLAN Suporte 2,4 GHz WiFi 5 GHz Dupla Frequência | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, dados USB-C, HDMI USB3.1 | 67237 esfregar. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 GB | 17.3 | 1920*1080 | Wi-Fi de 2 bandas 2,4 Hz + 5 Hz | 3650 mWh | Tipo-C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, conector de áudio de 3,5 mm | 45100 esfregar. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U | Radeon Vega 8 | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (Wi-Fi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51990 esfregar. |
Apple MacBook Pro13 | Intel Core i3 | Intel íris Plus | 8 GB | 13 | 2560 x 1600 | Wi-Fi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 Tipo-C, USB3.0(3), conector de microfone de 3,5 mm, HDMI | 76491 esfregar. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Gráficos GTX1650 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | não especificado | 5600 mWh | Tipo C USB 3.2, Tipo A USB 3.2, HDMI, conector de áudio de fone de ouvido de 3,5 mm, LAN RJ45 | 69223 esfregar. |
Dispositivos mais caros são certamente mais versáteis: eles mantêm a carga por mais tempo, são equipados com coolers mais confiáveis e seu desempenho é muitas vezes melhor do que os modelos baratos. A funcionalidade é diferente para todos, mas em geral, todos os modelos são semelhantes entre si.
Aliexpress é um mercado popular que tem tudo o que os consumidores precisam. A escolha é tão grande que é difícil escolher algo de alta qualidade e confiável. Observe que alguns laptops não são russificados, então você terá que gastar tempo configurando o dispositivo. Alguns não levam esse momento em consideração na hora de comprar e depois reclamam que tiveram que gastar tempo, esforço, nervos e até em alguns casos dinheiro para usar a ajuda de profissionais. Além disso, ao comprar, você terá que instalar os drivers: em algum lugar eles vêm no kit e em algum lugar você mesmo deve procurá-los.