Bruken av de nyeste teknologiene bidrar til dannelsen av komfortable boforhold. En lovende retning er bruken av funksjonen skjult under forkortelsen NFC, som gir utveksling av informasjon mellom ulike tekniske enheter. For mange er det fortsatt et uløst mysterium, men etter å ha blitt kjent med arbeidsprinsippene og bruksområdene, vil det være mye mindre spørsmål.
Vurderingen av høykvalitets smarttelefoner utstyrt med kontaktløse dataoverføringsmoduler, presentert på grunnlag av preferansene til brukere av den populære Yandex Market-tjenesten i forskjellige prissegmenter, vil tillate deg å bedre kjenne de nyeste populære merkene for å velge riktig modell til en pris som matcher egenskapene.
Innhold
Near Field Communication (NFC) er en teknologi som gir datautveksling mellom tekniske enheter på nære (opptil ti cm) avstander med høy frekvens.
Driftsprinsippet er basert på bruken av magnetfeltets induktive egenskaper. Når to NFC-utstyrte enheter samhandler, skapes en slags luftkjernetransformator, som data overføres gjennom uten behov for registrering. Valutakursen når 424 kb/s.
Fordeler:
Allsidighet lar deg realisere fordelene med kontaktløs overføringsteknologi for:
Følgende enheter er utstyrt med modulen:
Til tross for tilstedeværelsen av likheter mellom de to teknologiene, er det forskjeller:
Den forskjellige funksjonaliteten til de to teknologiene, kombinert i ett tilfelle av en universell enhet, utfyller hverandre godt.
Moderne moduler er representert av flere typer, forskjellige i størrelse og funksjoner.
Den er laget i form av en brikke festet til produktets kropp. Etter å ha installert flere applikasjoner, kan du administrere ulike enheter, samt foreta betalinger.
Det utstedes i form av et SIM-kort for salg av mobiloperatører. Lar deg overføre penger, og observere økte sikkerhetskrav.
Festes under et deksel på enheten der bakpanelet er fjernet.Lar deg administrere andre enheter, foreta betalinger og betale for kjøp.
Mange utviklere utstyrer enheter på Android- eller iOS-systemer med kontaktløs overføringsteknologi. Du finner den på smarttelefoner fra merker som Samsung, Apple osv. Den er lett å finne. Det tar bare noen få skritt^
Gå inn i "Innstillinger"-delen:
I feltet "Tilkoblede enheter" ("Trådløse nettverk" eller andre), finn den tilsvarende knappen eller ikonet:
Etter å ha trykket på, slås NFC-funksjonen på, i delen "Innstillinger" er kort for kontaktløse betalinger koblet sammen, samt applikasjoner der penger debiteres for å betale for kjøp.
Etter å ha aktivert funksjonen, kan smarttelefonen enkelt:
I tilfelle funksjonen ikke ble funnet, så anså tilsynelatende ikke de beste smarttelefonprodusentene det som nødvendig å bruke NFC-teknologi her. Da kan du kjøpe:
Prosedyren for å installere og konfigurere den kontaktløse overføringsmodulen:
Hvis bakdekselet ikke kan fjernes, brukes et SIM-kort med brikke.
Smarttelefoner med NFC-modul kan både overføre og motta data. Samtidig begrenses avlytting av informasjon av uvedkommende med liten avstand. Kortet er beskyttet av spesielle koder, som forhindrer at nummeret gjenkjennes.
Når du betaler, må du ofte angi en smarttelefonkode eller fingeravtrykk for å bekrefte transaksjonen.
Enhetene med de beste vurderingsindikatorene i Yandex Market-tjenesten for 2025 presenteres. Den har både rimelige budsjettmodeller og premium smarttelefoner. Ved å sammenligne kan du finne ut hvilket selskaps enhet som er bedre, hvor mye det koster, og også hvor det er lønnsomt å kjøpe. Preferansene til russiske brukere er i konstant endring, men trenden med dominansen til kinesiske produsenter på markedet kan tydelig sees.
Stilig modell med kraftig fyll og stor rammeløs skjerm. IPS-skjermteknologi gjengir farger nøyaktig, detaljerer bildet og metter bildet med lysstyrke.
Med Qualcomm Snapdragon 665 octa-core prosessor og 3 GB RAM kan du kjøre flere apper samtidig uten å fryse.
Å utstyre den innebygde digitale stabilisatoren bidrar til å forbedre kvaliteten på foto- og videoopptak. Utmerkede bilder oppnås takket være bruken av autofokus for de fire hovedobjektivene. Frontkameraet på 13 MP tar bedre selfies, og den innebygde blitsen lar deg huske hvordan denne enheten tar bilder om natten, og oppnår utmerkede bilder.
Når telefonen fungerer, brukes to SIM-kort samtidig. Internett-tilgang støttes av alle standarder. Beskyttelsen av personopplysninger er garantert ved bruk av en fingeravtrykkssensor.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,5" | |
Tillatelse | 1600 x 720 piksler | |
kameraer | Frontal | 13 (MP) |
Hoved | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvens og antall kjerner | 2,0 (GHz), 8 | |
Innebygd, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
Spor | opptil 256 (GB), separat | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 5000 |
kontakt | mikro USB | |
Dimensjoner | Materiale | polykarbonat |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,5616,44x0,93 (cm) | |
Vekten | 198 (g) | |
Annen | høyttaler | det er |
FM-radio | det er | |
blåtann | 5 | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - kompass; - belysning; - gyroskop. |
|
Lommelykt | det er | |
Produksjon | Realme (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 10 990 |
En modell med kraftig fylling, attraktivt design og kameraer for gode bilder. Utstyrt med en Kirin 710-prosessor og 3 GB RAM for høy ytelse, kjører smarttelefonen problemfritt med gode strømsparinger. Bruken av GPU-teknologi vil gi spillere et behagelig tidsfordriv.
De smale rammene på smarttelefonen er usynlige, og skjermen opptar nesten hele overflaten av frontpanelet. En slik skjerm egner seg for å surfe på Internett, filmer eller en komfortabel spillopplevelse.
Det doble hovedkameraet gir mer enn 500 opptaksmoduser, og gir bilder av høy kvalitet. Frontlinsen på 16 MP vil uavhengig velge innstillingene i samsvar med scenen i bildet.
Batteriet støtter batterilevetiden godt, og hurtiglading vil forhindre at smarttelefonen uventet svikter.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | IPS, multi-touch sensor |
Diagonal | 6,21" | |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
kameraer | Frontal | 16 (MP) |
Hoved | 13, 2 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvens og antall kjerner | 2,2 (GHz), 8 | |
Innebygd, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
Spor | opptil 512 (GB) kombinert | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 3 400 |
kontakt | mikro USB | |
Dimensjoner | Materiale | plast |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
Vekten | 160 (g) | |
Annen | høyttaler | det er |
FM-radio | det er | |
blåtann | det er | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - kompass; - belysning. |
|
Lommelykt | det er | |
Produksjon | Huawei (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 10 440 |
En moderne modell med kraftig fyll og et intelligent kamera, praktisk for arbeid, fotografering og underholdning. 24 MP frontkamera med bokeh-effekt vil lage en anstendig selfie for en profil i ethvert sosialt nettverk. Landskaps- eller portrettfotografering vil bli perfekt utført av en dobbel 2/13 MP-modul.
Skjermmatriseformatet på 6,21 tommer, laget ved hjelp av LTPS-teknologi, sikrer gjengivelse av naturlige farger, og understreker nyansens finesser. Det er nok å se på skjermen for at skanneren skal låse opp produktet av eierens ansiktstrekk. Ved hjelp av en fingeravtrykkskanner, etter ett trykk, er enheten klar til bruk.
Prosessoregenskaper lar deg løse alle daglige oppgaver.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,21" | |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
kameraer | Frontal, MP | 24 |
Bak, MP | 2, 13 | |
Forbindelse | Standard | 3G, 4G LTE |
Grensesnitt | USB, WiFi, Bluetooth | |
Posisjonering | GPS, GLONASS | |
Minne og prosessor | merke | HiSilicon Kirin 710 |
Kjerner og frekvens | 8, 2,2 (GHz) | |
Videoprosessor | MaliG51 MP4 | |
Innebygd, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
Spor | opptil 512 (GB), kombinert med et SIM-kort | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 3 400 |
kontakt | mikro USB | |
Dimensjoner | Materialtype | plast |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
Vekten | 162 (g) | |
Annen | høyttaler | det er |
Sensorer | - fingeravtrykklesing; - tilnærminger; - belysning; - kompass. |
|
Lommelykt | det er | |
USB-vert | det er | |
Produksjon | Honor (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 9 900-10 180 |
En rimelig modell med en laveffektprosessor og en liten mengde minne, samt en smal skjerm med lav oppløsning. Det er ingen fingeravtrykkskanner, som tvinger deg til å angi et mønster eller passord når du bruker Google Pay.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 5,45" | |
Tillatelse | 960 x 480 piksler | |
kameraer | Frontal, MP | 5 |
Bak, MP | 8 | |
Forbindelse | Standard | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Grensesnitt | USB, WiFi, Bluetooth | |
Posisjonering | GPS, GLONASS | |
Minne og prosessor | merke | MediaTek MT6739 |
Kjerner og frekvens | fire; 1,3 (GHz) | |
Videoprosessor | PowerVRGE8100 | |
Innebygd, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
Spor | opptil 256 (GB) | |
OS | Android 8.1 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 2 700 |
kontakt | mikro USB | |
Dimensjoner | Materialtype | plast |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
Vekten | 165 (g) | |
Annen | høyttaler | det er |
Sensorer | - tilnærminger; - belysning. |
|
Lommelykt | det er | |
USB-vert | det er | |
Produksjon | Vertex (Russland, Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 4 450 |
Modell for daglig bruk, utstyrt med et romslig batteri. Den kraftige 8-kjerners prosessoren løser enkelt alle oppgaver med høy ytelse. Innebygd minne kan økes til 128 GB ved å installere et ekstra minnekort.
Produktet er utstyrt med fingeravtrykkgjenkjenningsskannere for pålitelig beskyttelse av personlige data fra fremmede.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,09" | |
Tillatelse | 1560 x 720 piksler | |
kameraer | Bak, MP | 2, 13 |
Frontal, MP | 5 | |
Forbindelse | Standard | 3G, 4G LTE |
Grensesnitt | WiFi, USB, Bluetooth | |
Posisjonering | GLONASS, GPS, | |
Minne og prosessor | merke | Unisoc SC9863A |
Kjerner og frekvens | åtte; 1,6 (GHz) | |
Innebygd, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
Spor | opptil 128 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4 000 |
kontakt | mikro USB | |
Dimensjoner | Materialtype | plast |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
Vekten | 161 (g) | |
Annen | Sensorer | - lesing av fingeravtrykket. |
Lommelykt | det er | |
USB-vert | det er | |
Produksjon | BQ (Russland, Kina) | |
Gjennomsnittlig pris, gni. | 7 490 |
Blant smarttelefoner med en NFC-modul i budsjettsegmentet ledes rangeringen av BQ 6040L Magic-modellen, som godt kombinerer tekniske egenskaper med de økonomiske mulighetene til russiske kjøpere. Sterke posisjoner er okkupert av Huawei/Honor mobile gadgets, som er populære på det russiske markedet på grunn av det gode pris-til-kvalitet-forholdet.
Det er ikke noe overflødig i den stilige saken til modellen. Glassfiberpanelet, sammen med de klassiske designfargene, gir produktet et elegant utseende. Hovedmodulen består av tre linser. Lite lys vil ikke forstyrre de detaljerte bildene tatt av 25 MP-objektivet. Bildets grenser vil utvides med et 8 MP vidvinkelkamera, og realisme vil gis av et 5 MP-objektiv.
Den optimale balansen mellom lysstyrke og kontrast oppnås ved automatiske innstillinger for ulike scener. Dessuten, i tilfelle mislykket bevegelse eller blinking, vil et spesielt program umiddelbart informere deg om behovet for å gjøre om det mislykkede bildet. Brukeren vil alltid vite hvordan enheten tar bilder for å få flotte bilder.
Ingen detaljer i en video eller film vil bli savnet på den store 6,4-tommers AMOLED-skjermen. Sikkerheten ivaretas ved å bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning i kombinasjon med en fingeravtrykkskanner.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, AMOLED |
Diagonal | 6,4" | |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
kameraer | Frontal | 25 (MP) |
bak | 25, 8, 5 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | Samsung Exynos9610 |
Kjerner og frekvens | åtte; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
innebygd | 64 (GB) | |
RAM | 4 (GB) | |
Spor | opptil 512 (GB), separat | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4 000 |
Lader raskt | det er | |
kontakt | Type-C USB | |
Dimensjoner | Materiale | plast |
Dimensjoner (BxHxD) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
Vekten | 166 (g) | |
Annen | høyttaler | det er |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - kompass; - gyroskop; - belysning; - Holla. |
|
Lommelykt | det er | |
USB-vert | det er | |
Produksjon | Samsung (Republikken Korea) | |
Gjennomsnittlig pris, gni. | 15 750 |
En moderne modell av en kompakt smarttelefon med et elegant design uten dikkedarer og et minimalt sett med knapper. Den har høy ytelse med en liten mengde RAM (2 GB). Bruken av en innovativ kontroller gir to driftsmoduser for en kompleks løsning av vanskelige oppgaver eller økonomisk energiforbruk ved ikke-kritiske kapasiteter.
Enheten er utstyrt med en LCD-matrise, som gir forbedrede kontrast- og lysstyrkeegenskaper. Ved å bruke 3D Touch-funksjonen kan du skille kraften ved å trykke, og oppnå en rekke effekter når du spiller spill og bruker applikasjoner. Pålitelig fuktighetsbeskyttelse er gitt av materialer av høy kvalitet som brukes til fremstilling av etuiet, samt forbedre sikkerheten til enheten.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 4,7" | |
Tillatelse | 1334 x 750 piksler | |
kameraer | Frontal | 7 (MP) |
bak | 12 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | A10 Fusion |
Kjerner og frekvens | fire; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
innebygd | 32 (GB) | |
RAM | 4 (GB) | |
Spor | +, kombinert med et SIM-kort | |
OS | iOS10 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 1960 |
Lader raskt | + | |
kontakt | Lyn | |
Dimensjoner | Materiale | glass + aluminium |
Dimensjoner (W-H-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
Vekten | 138 (g) | |
Annen | høyttaler | + |
FM-radio | + | |
blåtann | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensorer | fingeravtrykkleser, kompass | |
Lommelykt | + | |
Produksjon | Apple (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 24950 |
Modell med skjerm og tynne rammer med utskjæring for frontkamera. Takket være den gode oppløsningen er bildet klart med god synlighet av detaljer på grunn av det sterke bakgrunnsbelysningen. Du kan jobbe med flere applikasjoner samtidig og dele skjermen i deler. Den kraftige prosessoren leverer konsekvent høy FPS for spilling uten forsinkelser.
48 MP bakkameraet lar deg få utmerket skarphet i nattbilder. Ekstra objektiver hjelper deg med å lage portretter ved hjelp av bokeh, panoramabilder og makrobilder. Den store kapasiteten på batteriet gir mulighet til å se videoer i 12 timer uten å lade opp, ha samtaler i nesten et døgn eller vie fem timer til spill. Enheten kan lade opptil 50 % på en halvtime.
Den innebygde infrarøde porten kontrollerer TV-er, klimaanlegg og andre enheter. Et tredimensjonalt gradientmønster, iriserende i solen, pryder bakpanelet. Ripebestandig Corning Gorilla Glass gir pålitelig beskyttelse for smarttelefonen din.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
Diagonal | 6,3" | |
kameraer | Hoved | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontal | 13 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | Qualcomm Snapdragon665 |
Frekvens og antall kjerner | 2,2 (GHz); åtte | |
RAM, GB | 4 | |
Innebygd, GB | 64 | |
OS | Android 9 | |
Spor | +, skille | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4000 |
kontakt | USB Type-C | |
hurtiglading | + | |
Dimensjoner | Materiale | metall, glass |
Glass | Corning Gorilla Glass5 | |
Vekten | 200 (g) | |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
Annen | FM-radio | + |
Sensorer | - tilnærminger; - lese et fingeravtrykk; - gyroskop; - kompass. |
|
Produksjon | Xiaomi (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 12 750 |
Frontoverflaten på enhetene er mer enn 91 % okkupert av en rammeløs skjerm med høy oppløsning. Utmerket lysstyrke, realistisk fargegjengivelse og bildedetaljer oppnås ved hjelp av IPS-teknologi. Modeller skiller seg bare i mengden internt minne med de resulterende resultatene i hastighet og kraft, så vel som i pris. Svaret på spørsmålet - hvilken som er bedre å kjøpe, avhenger i stor grad av målet som er oppnådd når du bruker en smarttelefon.
En kraftig prosessor, kombinert med en stor mengde RAM, løser problemer av enhver kompleksitet uten frykt for overoppheting på grunn av bruken av et flytende kjølesystem. Hovedenheten, som består av fire moduler, tar klare bilder, 4K-videoopptak, samt bruk av vidvinkelmodus og makrofotografering.Frontkameraet på 20 MP vil ta et kult selvportrett av brukeren, og spesielle filtre vil gjøre ethvert bilde til et ekte mesterverk. Et eksempelbilde er enkelt å laste opp til sosiale nettverk for å vise frem fremgangen din.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,53" | |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
kameraer | Frontal | 20 (MP) |
bak | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Minne og prosessor | merke | MediaTek Helio G90T |
Kjerner og frekvens | åtte; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
innebygd | 64/128 (GB) | |
RAM | 6 (GB) | |
Spor | ja, kombinert med simkort | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4 500 |
Lader raskt | det er | |
kontakt | Type-C USB | |
Dimensjoner | Materiale | glass + metall |
Glass | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,64-16,14-0,88 (cm) | |
Vekten | 200 (g) | |
Annen | høyttaler | + |
FM-radio | + | |
blåtann | 5.0 | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - kompass; - gyroskop. |
|
Lommelykt | + | |
USB-vert | + | |
Produksjon | Xiaomi (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 17 490-15 690 |
Modellen er en omstart av den gamle P30 Lite-enheten med tillegg av prefikset New Edition. Som et resultat, med de samme dimensjonene, har lagringsvolumet blitt smertefritt økt mens oppløsningen til hovedkameraet økes. Standard Google-appen er erstattet av en variant fra Huawei. FM-radio og internett er av god kvalitet uten forvrengning.Med en vekt på 159 g har modellen blitt en av de letteste i segmentet.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multitouch, IPS |
Diagonal | 6,15" | |
Tillatelse | 2312 x 1080 piksler | |
Hoved | 2, 8, 48 (MP) | |
kameraer | Frontal | 32 (MP) |
Minne og prosessor | merke | HiSilicon Kirin 710 |
Frekvens og antall kjerner | 2,2 (GHz); åtte | |
RAM, GB | 6 | |
Innebygd, GB | 256 | |
Spor | opptil 512 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 3 340 |
hurtiglading | + | |
kontakt | Type-C USB | |
Dimensjoner | Materiale | glass + aluminium |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
Vekten | 159 (g) | |
Annen | høyttaler | + |
FM-radio | + | |
blåtann | 5.0 | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - kompass; - gyroskop; - belysning; - ansiktsgjenkjenning. |
|
Lommelykt | + | |
Produksjon | Huawei (Kina) | |
Gjennomsnittlig pris, gni. | 18 290 |
Blant smarttelefoner med en NFC-modul i mellomprissegmentet ledes vurderingen av HUAWEI P30 Lite New Edition, som kombinerer tekniske egenskaper med prisindikatorer. En sterk posisjon er okkupert av Xiaomi mobile gadgets, som er populære på det russiske markedet. Ved å bruke ulike utvalgskriterier kan du alltid velge det beste alternativet for deg selv.
Den stilige modellen laget av metall og glass har ingenting overflødig. Karosseripanelene har fått spesiell styrke etter herding ved dobbel ionebytting.Enheten tåler langvarig nedsenking i vann og er pålitelig beskyttet mot støv. Skjermen opptar nesten helt frontpanelet med utmerket fargegjengivelse, som fortjener flatterende anmeldelser. Hvitbalansen justeres automatisk avhengig av belysningen.
En kraftig plattform basert på A13 Bionic-prosessoren gir raske oppgaver med maksimal energieffektivitet, og sparer batteristrøm. En utladet telefon går raskt tilbake til bruk når du bruker hurtiglademodus.Det nye kamerasystemet med to linser oppnår en ultravid visning, slik at du kan fange hva som skjer bak kulissene ved hjelp av et oppdatert grensesnitt.
Videobehandling er også enkelt, siden produktet tar opp skarp 4K-video i kombinasjon med et ultravidvinkelkamera. Samtidig er det absolutt ikke nødvendig å bruke blits for å sikre at fargene er mettet og bildene blir lyse.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multi-touch sensor, IPS |
Diagonal | 6,1" | |
Tillatelse | 1792 x 828 piksler | |
kameraer | Bak, MP | 12, 12 |
Frontal, MP | 12 | |
Prosessor og minne | merke | A13 Bionic |
Frekvens og antall kjerner | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Innebygd, GB | 64 | |
OS | iOS13 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4 000 |
Lader raskt | + | |
Lader trådløst | + | |
kontakt | Lyn | |
Dimensjoner | Materiale | glass, metall |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,57-15,09-0,83 (cm) | |
Vekten | 194 (g) | |
Annen | FM-radio | + |
blåtann | 5 | |
Sensorer | - tilnærminger; - kompass; - gyroskop; - belysning; - barometer; - ansiktsgjenkjenning. |
|
Lommelykt | + | |
Produksjon | Apple (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 52 850 |
En moderne sikker modell uten tastatur med fokus på forretningsbrukere. Dekselet til enheten er støv- og fuktbestandig, oppfyller kravene i IP67-standarden. Det visuelle høydepunktet er baksiden av karbonfiber med en mørk mesh-finish for å redusere håndglidning. Minnet kan imidlertid utvides opp til 2 TB.
Innebygde linser tåler ikke konkurransen fordi de ikke tilbyr høy bildekvalitet til prisen som tilbys. For målgruppen av kjøpere er slike funksjoner ikke avgjørende. Visningen av modellen er ikke særlig vellykket. Til tross for en tilfredsstillende diagonal, tålelig oppløsning og tilstrekkelig respons på berøring, er det ikke nok lysstyrke.
Rask opplåsing av produktet utføres av en pålitelig fingeravtrykkskanner, som delvis implementerer funksjonene til pekeplaten.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multi-touch sensor, IPS |
Diagonal | 5,5" | |
Tillatelse | 1920 x 1080 piksler | |
kameraer | Bak, MP | 12 |
Frontal, MP | 8 | |
Prosessor og minne | merke | Qualcomm Snapdragon625 |
Frekvens og antall kjerner | 2,0 (GHz); åtte | |
Innebygd, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
OS | android7.1 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 4 000 |
hurtiglading | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
kontakt | Type C | |
Dimensjoner | Materiale | glass, metall |
Glass | dragehale | |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
Vekten | 180 (g) | |
Annen | FM-radio | + |
blåtann | + | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; | |
Lommelykt | + | |
Produksjon | TCL (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 44 900 |
En verdig konkurrent av kjente verdensmerker. Stilig metall- og glasshus skjuler høyytelses maskinvare for enkel behandling av ressurskrevende applikasjoner, samt de nyeste mobilspillene.Modellen er utstyrt med en rik AMOLED-skjerm med stort bildeområde og beskyttet herdet glass. Produktet har god ytelse og lavere strømforbruk sammenlignet med IPS-matrisen. Det praktiske formatet på 6,41 tommer er like behagelig for aktive spill og lesing, men skaper ikke i det hele tatt inntrykk av en klumpete "spade".
Ytelsen til modellen leveres av en kraftig 8-kjerners Qualcomm Snapdragon 855-prosessor, som er preget av økt frekvens, samt redusert oppvarming under belastning. RAM (8 GB) er i tråd med ytelsen til en gjennomsnittlig bærbar PC. Linser for 48 og 5 MP representerer grunnlaget for den optiske modulen. Kvaliteten på bildene er ikke dårligere enn bilder tatt på amatør-speilreflekskameraer. Selfies og videosamtaler kan gjøres like godt med frontkameraet på 16 megapiksler.
Pålitelig datalagring, sammen med en grafisk nøkkel, er sikret ved bruk av en fingeravtrykkskanner og en ansiktsgjenkjenningsfunksjon.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multi-touch sensor, AMOLED |
Diagonal | 6,41" | |
Tillatelse | 2340 x 1080 piksler | |
Main, MP | 48, 5 | |
kameraer | Frontal, MP | 16 |
Prosessor og minne | merke | Qualcomm Snapdragon855 |
Frekvens og antall kjerner | 2,8 (GHz); åtte | |
Innebygd, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
OS | android9 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 3700 |
hurtiglading | Dash Charge | |
kontakt | Type C | |
Dimensjoner | Materiale | glass, metall |
Glass | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
Vekten | 182 (g) | |
Annen | høyttaler | + |
FM-radio | + | |
blåtann | 5 | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - gyroskop; - kompass; - belysning. |
|
Lommelykt | + | |
Utstyr | - film; - strømkabel; - deksel (gjennomsiktig); - hårnål. |
|
Produksjon | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Gjennomsnittlig pris, gni. | 62 780 |
Modellen er utstyrt med en OLED-skjerm med et stort bildeområde, beskyttet av herdet glass. Enheten har høy ytelse og lang batterilevetid, og lengden på strømledningen er optimalt egnet for lading under alle forhold. Kroppen er laget av Gorilla Glass 5 på en aluminiumsramme.
Sikker dataoverføringshastighet (opptil én Gb/s) leveres gjennom bruk av LTE-standarden.
Hovedtrekk:
ELEMENT | PARAMETER | BETYDNING |
---|---|---|
Skjerm | Matrise | multi-touch sensor, AMOLED |
Diagonal | 6,28" | |
Tillatelse | 2280 x 1080 piksler | |
kameraer | Main, MP | 20, 16 |
Frontal, MP | 16 | |
Prosessor og minne | merke | Qualcomm Snapdragon845 |
Frekvens og antall kjerner | 2,8 (GHz); åtte | |
Innebygd, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
OS | Android 8.1 | |
Batteri | Kapasitet, mAh | 3 300 |
hurtiglading | Dash Charge | |
kontakt | Type C | |
Dimensjoner | Materiale | glass, metall |
Glass | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensjoner (W-H-T) | 7,54-15,57-0,78 (cm) | |
Vekten | 177 (g) | |
Annen | høyttaler | + |
FM-radio | + | |
blåtann | 5 | |
Sensorer | - lese et fingeravtrykk; - tilnærminger; - gyroskop; - kompass; - belysning; - Holla. |
|
Lommelykt | + | |
Utstyr | - film; - strømkabel; - deksel (gjennomsiktig); - hårnål. |
|
Produksjon | OnePlus BBK Electronics (Kina) | |
Gjennomsnittlig kostnad, gni. | 31 890 - 35 450 |
Modellene er utstyrt med en skjerm som opptar mer enn 90 % av frontpanelet. Det er ingen hull og utskjæringer på grunn av installasjonen av frontkameraet i løftemodulen, som er preget av økt pålitelighet. Når den faller i bakken, foldes den automatisk opp, og beskytter optikken mot skade.AMOLED-skjermen gir utmerket kontrast, dype svarte farger og lyse, mettede bildefarger.Bildet fortsetter å være skarpt i alle applikasjoner på grunn av oppdateringsfrekvensen opp til 90 Hz. Nøyaktig gjengivelse av spesialeffekter støttes av HDR 10+.
