Het gebruik van de nieuwste technologieën draagt bij aan de vorming van comfortabele leefomstandigheden. Een kansrijke richting is het gebruik van de onder de afkorting NFC verborgen functie die zorgt voor de uitwisseling van informatie tussen verschillende technische apparaten. Voor velen blijft het een onopgelost mysterie, maar na kennis te hebben gemaakt met de principes van werk en toepassingsgebieden, zullen er veel minder vragen zijn.
De beoordeling van hoogwaardige smartphones uitgerust met contactloze datatransmissiemodules, gepresenteerd op basis van de voorkeuren van gebruikers van de populaire Yandex Market-service in verschillende prijssegmenten, stelt u in staat om de nieuwste populaire merken beter te leren kennen om de juiste te kiezen model tegen een prijs die past bij de mogelijkheden.
Inhoud
Near Field Communication (NFC) is een technologie die zorgt voor gegevensuitwisseling tussen technische apparaten op korte (tot tien cm) afstand met een hoge frequentie.
Het werkingsprincipe is gebaseerd op het gebruik van de inductieve eigenschappen van het magnetische veld. Wanneer twee met NFC uitgeruste apparaten samenwerken, ontstaat er een soort luchtkerntransformator, waarmee gegevens worden overgedragen zonder dat registratie nodig is. De wisselkoers bereikt 424 kb / s.

Voordelen:
Veelzijdigheid stelt u in staat om de voordelen van contactloze transmissietechnologie te realiseren voor:

De volgende apparaten zijn uitgerust met de module:
Ondanks de aanwezigheid van overeenkomsten tussen de twee technologieën, zijn er verschillen:

De verschillende functionaliteit van de twee technologieën, gecombineerd in één geval van een universeel apparaat, vullen elkaar goed aan.
Moderne modules worden vertegenwoordigd door verschillende typen, die verschillen in grootte en functies.
Het is gemaakt in de vorm van een chip die aan de behuizing van het product is bevestigd. Na het installeren van extra applicaties kunt u verschillende apparaten beheren en betalingen doen.

Het wordt uitgegeven in de vorm van een simkaart voor verkoop door mobiele operators. Hiermee kunt u geld overmaken, rekening houdend met verhoogde beveiligingsvereisten.

Wordt vastgemaakt onder een deksel van het apparaat waar het achterpaneel is verwijderd.Hiermee kunt u andere apparaten beheren, betalingen doen en aankopen betalen.

Veel ontwikkelaars rusten apparaten op Android- of iOS-systemen uit met contactloze overdrachtstechnologie. Je vindt het op smartphones van merken als Samsung, Apple, etc. Het is makkelijk te vinden. Het duurt maar een paar stappen^

Ga naar het gedeelte "Instellingen":

Zoek in het veld "Verbonden apparaten" ("Draadloze netwerken" of andere), de bijbehorende knop of het bijbehorende pictogram:


Na het indrukken wordt de NFC-functie ingeschakeld, in het gedeelte "Instellingen" worden kaarten voor contactloze betalingen gekoppeld, evenals applicaties waarbij geld wordt afgeschreven om aankopen te betalen.
Na het inschakelen van de functie kan de smartphone eenvoudig:
In het geval dat de functie niet kon worden gevonden, vonden de beste smartphonefabrikanten het blijkbaar niet nodig om hier NFC-technologie te gebruiken. Dan kun je kopen:
De procedure voor het installeren en configureren van de contactloze transmissiemodule:
Als de achterklep niet kan worden verwijderd, wordt een simkaart met een chip gebruikt.
Smartphones met een NFC-module kunnen zowel gegevens verzenden als ontvangen. Tegelijkertijd wordt het onderscheppen van informatie door onbevoegden beperkt door een kleine afstand. De kaart is beveiligd met speciale codes, waardoor het nummer niet wordt herkend.
Vaak moet u bij het betalen een smartphonecode of vingerafdruk invoeren om de transactie te bevestigen.

De apparaten met de beste beoordelingsindicatoren in de Yandex Market-service voor 2025 worden gepresenteerd. Het heeft zowel goedkope budgetmodellen als premium smartphones. Door te vergelijken, kunt u bepalen welk apparaat van het bedrijf beter is, hoeveel het kost en ook waar het winstgevend is om te kopen. De voorkeuren van Russische gebruikers veranderen voortdurend, maar de trend van dominantie van Chinese fabrikanten op de markt is duidelijk te zien.

Stijlvol model met een krachtige vulling en een groot frameloos scherm. IPS-beeldschermtechnologie reproduceert nauwkeurig kleuren, geeft details in het beeld en verzadigt het beeld met helderheid.
Met Qualcomm Snapdragon 665 octa-core processor en 3 GB RAM draai je meerdere apps tegelijk zonder vast te lopen.
Het uitrusten van de ingebouwde digitale stabilisator draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van foto- en video-opnamen. Uitstekende foto's worden verkregen dankzij het gebruik van autofocus voor de vier hoofdlenzen. De 13 MP camera aan de voorkant maakt betere selfies en met de ingebouwde flitser kun je onthouden hoe dit apparaat 's nachts foto's maakt, waardoor je uitstekende foto's maakt.
Als de telefoon werkt, worden er twee simkaarten tegelijk gebruikt. Internettoegang wordt door alle standaarden ondersteund. De bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd door het gebruik van een vingerafdruksensor.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 6,5" | |
| Toestemming | 1600x720px | |
| camera's | Frontaal | 13 (MP) |
| Hoofd | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | Qualcomm Snapdragon665 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,0 (GHz), 8 | |
| Ingebouwd, GB | 64 | |
| RAM, GB | 3 | |
| Sleuf | tot 256 (GB), apart | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 5000 |
| Connector | micro USB | |
| Dimensies | Materiaal | polycarbonaat |
| Afmetingen (BxHxD) | 7.5616.44x0.93 (cm) | |
| Het gewicht | 198 (g) | |
| Ander | spreker | er bestaat |
| FM radio | er bestaat | |
| Bluetooth | 5 | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - kompas; - verlichting; - gyroscoop. |
|
| Fakkel | er bestaat | |
| Productie | Realmé (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 10 990 |


Een model met een krachtige vulling, aantrekkelijk design en camera's voor goede opnames. Uitgerust met een Kirin 710-processor en 3 GB RAM voor hoge prestaties, werkt de smartphone soepel met een goede energiebesparing. Het gebruik van GPU-technologie biedt spelers een comfortabel tijdverdrijf.
De smalle randen van de smartphone zijn onzichtbaar en het display beslaat bijna het hele oppervlak van het voorpaneel. Zo'n scherm is geschikt om te internetten, films te kijken of comfortabel te gamen.
De dubbele hoofdcamera biedt meer dan 500 opnamemodi en levert beelden van hoge kwaliteit. De frontlens van 16 MP selecteert onafhankelijk de instellingen in overeenstemming met de scène van het frame.
De batterij ondersteunt de batterijduur goed en snel opladen voorkomt dat de smartphone onverwacht uitvalt.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | IPS, multi-touchsensor |
| Diagonaal | 6,21" | |
| Toestemming | 2340x1080px | |
| camera's | Frontaal | 16 (MP) |
| Hoofd | 13, 2 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | HiSilicon Kirin 710 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,2 (GHz), 8 | |
| Ingebouwd, GB | 32 | |
| RAM, GB | 3 | |
| Sleuf | tot 512 (GB) gecombineerd | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 3 400 |
| Connector | micro USB | |
| Dimensies | Materiaal | plastic |
| Afmetingen (BxHxD) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
| Het gewicht | 160 (g) | |
| Ander | spreker | er bestaat |
| FM radio | er bestaat | |
| Bluetooth | er bestaat | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - kompas; - verlichting. |
|
| Fakkel | er bestaat | |
| Productie | Huawei (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 10 440 |


Een modern model met een krachtige vulling en een intelligente camera, handig voor werk, fotografie en entertainment. De 24 MP camera aan de voorkant met bokeh-effect maakt een fatsoenlijke selfie voor een profiel in elk sociaal netwerk. Landschaps- of portretfotografie wordt perfect uitgevoerd door een dubbele 2/13 MP-module.
Het 6,21-inch display-matrixformaat, gemaakt met behulp van LTPS-technologie, zorgt voor de reproductie van natuurlijke kleuren en benadrukt de subtiliteiten van tinten. Het is voldoende om naar het display te kijken om de scanner het product te laten ontgrendelen door de gezichtskenmerken van de eigenaar. Met behulp van een vingerafdrukscanner is het apparaat na één aanraking klaar voor gebruik.
Dankzij de processormogelijkheden kunt u alle dagelijkse taken oplossen.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 6,21" | |
| Toestemming | 2340x1080 px | |
| camera's | Frontaal, MP | 24 |
| Achter, MP | 2, 13 | |
| Verbinding | Standaard | 3G, 4G LTE |
| Koppel | USB, WiFi, Bluetooth | |
| Positionering | GPS, GLONASS | |
| Geheugen en processor | merk | HiSilicon Kirin 710 |
| Kernen en frequentie | 8, 2,2 (GHz) | |
| Videoprocessor | MaliG51 MP4 | |
| Ingebouwd, GB | 32/64 | |
| RAM, GB | 3 | |
| Sleuf | tot 512 (GB), gecombineerd met een simkaart | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 3 400 |
| Connector | micro USB | |
| Dimensies | Materiaal type | plastic |
| Afmetingen (BxHxD) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
| Het gewicht | 162 (g) | |
| Ander | spreker | er bestaat |
| Sensoren | - vingerafdruk lezen; - benaderingen; - verlichting; - kompas. |
|
| Fakkel | er bestaat | |
| USB host | er bestaat | |
| Productie | Eer (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 9 900-10 180 |


Een goedkoop model met een energiezuinige processor en een kleine hoeveelheid geheugen, evenals een smal scherm met een lage resolutie. Er is geen vingerafdrukscanner, waardoor je bij het gebruik van Google Pay een patroon of wachtwoord moet invoeren.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 5,45" | |
| Toestemming | 960x480 px | |
| camera's | Frontaal, MP | 5 |
| Achter, MP | 8 | |
| Verbinding | Standaard | 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Koppel | USB, WiFi, Bluetooth | |
| Positionering | GPS, GLONASS | |
| Geheugen en processor | merk | MediaTek MT6739 |
| Kernen en frequentie | vier; 1,3 (GHz) | |
| Videoprocessor | VermogenVRGE8100 | |
| Ingebouwd, GB | 8 | |
| RAM, GB | 1 | |
| Sleuf | tot 256 (GB) | |
| OS | Android 8.1 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 2 700 |
| Connector | micro USB | |
| Dimensies | Materiaal type | plastic |
| Afmetingen (BxHxD) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
| Het gewicht | 165 (d) | |
| Ander | spreker | er bestaat |
| Sensoren | - benaderingen; - verlichting. |
|
| Fakkel | er bestaat | |
| USB host | er bestaat | |
| Productie | Vertex (Rusland, China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 4 450 |


Model voor dagelijks gebruik, uitgerust met een ruime batterij. De krachtige 8-coreprocessor lost alle taken gemakkelijk op met hoge prestaties. Het ingebouwde geheugen kan worden vergroot tot 128 GB door een extra geheugenkaart te installeren.
Het product is uitgerust met scanners voor vingerafdrukherkenning voor een betrouwbare bescherming van persoonlijke gegevens van vreemden.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 6,09" | |
| Toestemming | 1560x720px | |
| camera's | Achter, MP | 2, 13 |
| Frontaal, MP | 5 | |
| Verbinding | Standaard | 3G, 4G LTE |
| Koppel | WiFi, USB, Bluetooth | |
| Positionering | GLONASS, GPS, | |
| Geheugen en processor | merk | Unisoc SC9863A |
| Kernen en frequentie | acht; 1,6 (GHz) | |
| Ingebouwd, GB | 32 | |
| RAM, GB | 2 | |
| Sleuf | tot 128 (GB) | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4 000 |
| Connector | micro USB | |
| Dimensies | Materiaal type | plastic |
| Afmetingen (BxHxD) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
| Het gewicht | 161 (g) | |
| Ander | Sensoren | - het lezen van de vingerafdruk. |
| Fakkel | er bestaat | |
| USB host | er bestaat | |
| Productie | BQ (Rusland, China) | |
| Gemiddelde prijs, wrijven. | 7 490 |

Onder smartphones met een NFC-module in het budgetsegment wordt de beoordeling geleid door het BQ 6040L Magic-model, dat technische kenmerken goed combineert met de financiële mogelijkheden van Russische kopers. Sterke posities worden ingenomen door Huawei/Honor mobiele gadgets, die vanwege de goede prijs-kwaliteitverhouding populair zijn op de Russische markt.

Er is niets overbodigs in de stijlvolle behuizing van het model. Het glasvezelpaneel, samen met de klassieke designkleuren, geeft het product een elegante uitstraling. De hoofdmodule bestaat uit drie lenzen. Weinig licht heeft geen invloed op de gedetailleerde beelden die worden vastgelegd door de 25 MP-lens. De grenzen van het beeld worden verlegd met een 8 MP groothoekcamera en realisme wordt geleverd door een 5 MP lens.
De optimale balans tussen helderheid en contrast wordt bereikt door automatische instellingen voor verschillende scènes. Bovendien, in het geval van niet-succesvolle beweging of knipperen, zal een speciaal programma u onmiddellijk informeren over de noodzaak om de mislukte foto opnieuw te maken. De gebruiker weet altijd hoe het apparaat foto's maakt om geweldige foto's te maken.
Op het grote 6,4-inch AMOLED-display zal geen detail van een video of film worden gemist. De veiligheid wordt gewaarborgd door gebruik te maken van de gezichtsherkenningsfunctie in combinatie met een vingerafdrukscanner.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, AMOLED |
| Diagonaal | 6,4" | |
| Toestemming | 2340x1080px | |
| camera's | Frontaal | 25 (MP) |
| achterkant | 25, 8, 5 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | Samsung Exynos9610 |
| Kernen en frequentie | acht; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
| ingebouwd | 64 (GB) | |
| RAM | 4GB) | |
| Sleuf | tot 512 (GB), apart | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4 000 |
| Snel opladen | er bestaat | |
| Connector | Type-C USB | |
| Dimensies | Materiaal | plastic |
| Afmetingen (BxHxD) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
| Het gewicht | 166 (g) | |
| Ander | spreker | er bestaat |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - kompas; - gyroscoop; - verlichting; - Holla. |
|
| Fakkel | er bestaat | |
| USB host | er bestaat | |
| Productie | Samsung (Republiek Korea) | |
| Gemiddelde prijs, wrijven. | 15 750 |


Een modern model van een compacte smartphone met een elegant no-nonsense design en een minimale set knoppen. Het heeft hoge prestaties met een kleine hoeveelheid RAM (2 GB). Het gebruik van een innovatieve controller biedt twee werkingsmodi voor een complexe oplossing van moeilijke taken of economisch energieverbruik bij niet-kritieke capaciteiten.
Het apparaat is uitgerust met een LCD-matrix, die zorgt voor verbeterde contrast- en helderheidskenmerken. Met behulp van de 3D Touch-functie kunt u de kracht van het indrukken onderscheiden, waardoor een verscheidenheid aan effecten wordt bereikt bij het spelen van games en het gebruik van applicaties. Betrouwbare bescherming tegen vocht wordt geboden door hoogwaardige materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van de behuizing, evenals het verbeteren van de veiligheid van het apparaat.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 4,7" | |
| Toestemming | 1334x750px | |
| camera's | Frontaal | 7 (MP) |
| achterkant | 12 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | A10 Fusion |
| Kernen en frequentie | vier; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
| ingebouwd | 32 (GB) | |
| RAM | 4GB) | |
| Sleuf | +, gecombineerd met een simkaart | |
| OS | iOS10 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 1960 |
| Snel opladen | + | |
| Connector | Bliksem | |
| Dimensies | Materiaal | glas + aluminium |
| Afmetingen (B-H-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
| Het gewicht | 138 (g) | |
| Ander | spreker | + |
| FM radio | + | |
| Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
| Sensoren | vingerafdruklezer, kompas | |
| Fakkel | + | |
| Productie | Appel (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 24950 |


Model met een scherm en dunne frames met een uitsparing voor de camera aan de voorkant. Dankzij de goede resolutie is het beeld helder met goede zichtbaarheid van details door het felle tegenlicht. Je kunt met meerdere applicaties tegelijk werken en het scherm in delen opdelen. De krachtige processor levert constant hoge FPS voor lag-free gaming.
Met de 48 MP camera aan de achterzijde krijg je uitstekende scherpte in nachtfoto's. Extra lenzen helpen bij het maken van portretten met bokeh, panorama's en macro-opnamen. De grote capaciteit van de batterij geeft de mogelijkheid om 12 uur video's te kijken zonder op te laden, bijna een dag gesprekken te voeren of vijf uur aan games te besteden. Het apparaat kan in een half uur tot 50% worden opgeladen.
De ingebouwde infraroodpoort bedient tv's, airconditioners en andere apparaten. Een driedimensionaal gradiëntpatroon, iriserend in de zon, siert het achterpaneel. Krasbestendig Corning Gorilla Glass biedt betrouwbare bescherming voor uw smartphone.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Toestemming | 2340x1080px | |
| Diagonaal | 6,3" | |
| camera's | Hoofd | 2, 2, 8, 48 (MP) |
| Frontaal | 13 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | Qualcomm Snapdragon665 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,2 (GHz); acht | |
| RAM, GB | 4 | |
| Ingebouwd, GB | 64 | |
| OS | Android 9 | |
| Sleuf | +, gescheiden | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4000 |
| Connector | USB Type-C | |
| snel opladen | + | |
| Dimensies | Materiaal | metaal, glas |
| Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
| Het gewicht | 200 (g) | |
| Afmetingen (B-H-T) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
| Ander | FM radio | + |
| Sensoren | - benaderingen; - een vingerafdruk lezen; - gyroscoop; - kompas. |
|
| Productie | Xiaomi (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 12 750 |


De voorkant van de apparaten wordt voor meer dan 91% ingenomen door een frameloos scherm met hoge resolutie. Uitstekende helderheid, realistische kleurweergave en beelddetails worden bereikt met behulp van IPS-technologie. Modellen verschillen alleen in de hoeveelheid intern geheugen, wat resulteert in snelheid en kracht, maar ook in prijs. Het antwoord op de vraag - welke is beter om te kopen, hangt grotendeels af van het bereikte doel bij het gebruik van een smartphone.
Een krachtige processor, gekoppeld aan een grote hoeveelheid RAM, lost problemen van elke complexiteit op zonder angst voor oververhitting door het gebruik van een vloeistofkoelsysteem. De hoofdeenheid, die uit vier modules bestaat, legt heldere beelden vast, 4K-video-opnames, evenals het gebruik van groothoekmodus en macrofotografie.De 20 MP camera aan de voorkant maakt een cool zelfportret van de gebruiker en speciale filters maken van elke foto een waar meesterwerk. Een voorbeeldfoto is eenvoudig te uploaden naar sociale netwerken om uw voortgang te laten zien.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 6,53" | |
| Toestemming | 2340x1080px | |
| camera's | Frontaal | 20 (MP) |
| achterkant | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
| Geheugen en processor | merk | MediaTek Helio G90T |
| Kernen en frequentie | acht; 2x2.05 + 6x2.2 (GHz) | |
| ingebouwd | 64/128 (GB) | |
| RAM | 6 (GB) | |
| Sleuf | ja, gecombineerd met simkaart | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4 500 |
| Snel opladen | er bestaat | |
| Connector | Type-C USB | |
| Dimensies | Materiaal | glas + metaal |
| Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
| Afmetingen (B-H-T) | 7.64-16.14-0.88 (cm) | |
| Het gewicht | 200 (g) | |
| Ander | spreker | + |
| FM radio | + | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - kompas; - gyroscoop. |
|
| Fakkel | + | |
| USB host | + | |
| Productie | Xiaomi (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 17 490-15 690 |


Het model is een herstart van het oude P30 Lite-apparaat met de toevoeging van het voorvoegsel New Edition. Als gevolg hiervan is met dezelfde afmetingen het opslagvolume pijnloos vergroot terwijl de resolutie van de hoofdcamera is verhoogd. De standaard Google-app is vervangen door een variant van Huawei. FM-radio en internet zijn van goede kwaliteit zonder vervorming.Met een gewicht van 159 g is het model een van de lichtste in het segment geworden.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multitouch, IPS |
| Diagonaal | 6,15" | |
| Toestemming | 2312x1080 px | |
| Hoofd | 2, 8, 48 (MP) | |
| camera's | Frontaal | 32 (MP) |
| Geheugen en processor | merk | HiSilicon Kirin 710 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,2 (GHz); acht | |
| RAM, GB | 6 | |
| Ingebouwd, GB | 256 | |
| Sleuf | tot 512 (GB) | |
| OS | Android 9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 3 340 |
| snel opladen | + | |
| Connector | Type-C USB | |
| Dimensies | Materiaal | glas + aluminium |
| Afmetingen (B-H-T) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
| Het gewicht | 159 (g) | |
| Ander | spreker | + |
| FM radio | + | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - kompas; - gyroscoop; - verlichting; - gezichtsherkenning. |
|
| Fakkel | + | |
| Productie | Huawei (China) | |
| Gemiddelde prijs, wrijven. | 18 290 |

Onder smartphones met een NFC-module in het middelste prijssegment wordt de beoordeling geleid door de HUAWEI P30 Lite New Edition, die technische kenmerken combineert met prijsindicatoren. Een sterke positie wordt ingenomen door Xiaomi mobiele gadgets, die populair zijn op de Russische markt. Door verschillende selectiecriteria toe te passen, kunt u altijd de beste optie voor uzelf kiezen.

Het stijlvolle model van metaal en glas heeft niets overbodigs. De carrosseriepanelen hebben een bijzondere sterkte gekregen na uitharding door dubbele ionenuitwisseling.Het apparaat is bestand tegen langdurige onderdompeling in water en is betrouwbaar beschermd tegen stof.Het scherm neemt het frontpaneel bijna volledig in beslag met een uitstekende kleurweergave, die vleiende beoordelingen verdient. De witbalans wordt automatisch aangepast afhankelijk van de verlichting.
Een krachtig platform op basis van de A13 Bionic-processor zorgt voor snelle taken met maximale energie-efficiëntie, waardoor batterijvermogen wordt bespaard. Een lege telefoon keert snel terug naar gebruik bij gebruik van de snellaadmodus. Het nieuwe camerasysteem met twee lenzen zorgt voor een ultrabrede weergave, zodat u kunt vastleggen wat er achter de schermen gebeurt met behulp van een bijgewerkte interface.
Videoverwerking is ook eenvoudig, omdat het product haarscherpe 4K-video maakt in combinatie met een ultragroothoekcamera. Tegelijkertijd is het absoluut niet nodig om een flitser te gebruiken om ervoor te zorgen dat de kleuren verzadigd zijn en de foto's helder worden.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multi-touch-sensor, IPS |
| Diagonaal | 6,1" | |
| Toestemming | 1792x828px | |
| camera's | Achter, MP | 12, 12 |
| Frontaal, MP | 12 | |
| Processor en geheugen | merk | A13 Bionic |
| Frequentie en aantal kernen | 6; 2x2.65 + 4x1.8 (GHz) | |
| Ingebouwd, GB | 64 | |
| OS | iOS13 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4 000 |
| Snel opladen | + | |
| Draadloos opladen | + | |
| Connector | Bliksem | |
| Dimensies | Materiaal | glas, metaal |
| Afmetingen (B-H-T) | 7,57-15,09-0,83 (cm) | |
| Het gewicht | 194 (g) | |
| Ander | FM radio | + |
| Bluetooth | 5 | |
| Sensoren | - benaderingen; - kompas; - gyroscoop; - verlichting; - barometer; - gezichtsherkenning. |
|
| Fakkel | + | |
| Productie | Appel (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 52 850 |


Een modern beveiligd model zonder toetsenbord met een focus op zakelijke gebruikers. De behuizing van het apparaat is stof- en vochtbestendig, voldoet aan de eisen van de IP67-norm. Het visuele hoogtepunt is de achterkant van koolstofvezel met een enigszins donkere mesh-afwerking om handslip te verminderen. Het geheugen is echter uit te breiden tot 2 TB.
Ingebouwde lenzen zijn niet opgewassen tegen de concurrentie omdat ze geen hoge beeldkwaliteit bieden voor de aangeboden prijs. Voor de doelgroep van kopers zijn dergelijke functies niet doorslaggevend.De weergave van het model is niet erg succesvol. Ondanks een bevredigende diagonaal, acceptabele resolutie en voldoende respons op aanraking, is er niet genoeg helderheid.
Snelle ontgrendeling van het product wordt uitgevoerd door een betrouwbare vingerafdrukscanner, die de functies van het touchpad gedeeltelijk implementeert.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multi-touch-sensor, IPS |
| Diagonaal | 5,5" | |
| Toestemming | 1920x1080px | |
| camera's | Achter, MP | 12 |
| Frontaal, MP | 8 | |
| Processor en geheugen | merk | Qualcomm Snapdragon625 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,0 (GHz); acht | |
| Ingebouwd, GB | 32 | |
| RAM, GB | 4 | |
| OS | android7.1 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 4 000 |
| snel opladen | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
| Connector | Type C | |
| Dimensies | Materiaal | glas, metaal |
| Glas | draken staart | |
| Afmetingen (B-H-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
| Het gewicht | 180 (g) | |
| Ander | FM radio | + |
| Bluetooth | + | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; | |
| Fakkel | + | |
| Productie | TCL (China) | |
| Gemiddelde kosten, wrijven. | 44 900 |


Een waardige concurrent van bekende wereldmerken. Stijlvolle metalen en glazen behuizing verbergt hoogwaardige hardware voor eenvoudige verwerking van resource-intensieve toepassingen, evenals de nieuwste mobiele games.Het model is uitgerust met een rijk AMOLED-display met een groot beeldgebied en beschermd gehard glas. Het product heeft goede prestaties en een lager stroomverbruik in vergelijking met de IPS-matrix. Het handige 6,41″-formaat is even comfortabel voor actieve games en lezen, maar wekt helemaal niet de indruk van een omvangrijke "schop".
De prestaties van het model worden geleverd door een krachtige 8-core Qualcomm Snapdragon 855-processor, die wordt gekenmerkt door verhoogde frequentie en verminderde verwarming onder belasting. RAM (8 GB) is in lijn met de prestaties van een gemiddelde laptop. Lenzen voor 48 en 5 MP vormen de basis van de optische module. De kwaliteit van de foto's doet niet onder voor foto's gemaakt met amateur spiegelreflexcamera's. Selfies en videobellen kan evengoed door de 16 megapixel frontcamera.
Betrouwbare gegevensopslag, samen met een grafische sleutel, wordt verzekerd door het gebruik van een vingerafdrukscanner en een gezichtsherkenningsfunctie.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multi-touch-sensor, AMOLED |
| Diagonaal | 6,41" | |
| Toestemming | 2340x1080px | |
| Hoofd, MP | 48, 5 | |
| camera's | Frontaal, MP | 16 |
| Processor en geheugen | merk | Qualcomm Snapdragon855 |
| Frequentie en aantal kernen | 2,8 (GHz); acht | |
| Ingebouwd, GB | 256 | |
| RAM, GB | 8 | |
| OS | android9 | |
| Accu | Capaciteit, mAh | 3700 |
| snel opladen | Dash Charge | |
| Connector | Type C | |
| Dimensies | Materiaal | glas, metaal |
| Glas | Corning Gorilla Glass5 | |
| Afmetingen (B-H-T) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
| Het gewicht | 182 (g) | |
| Ander | spreker | + |
| FM radio | + | |
| Bluetooth | 5 | |
| Sensoren | - een vingerafdruk lezen; - benaderingen; - gyroscoop; - kompas; - verlichting. |
|
| Fakkel | + | |
| Apparatuur | - film; - Stroomkabel; - omslag (transparant); - haarspeld. |
|
| Productie | OnePlus BBK-elektronica (China) | |
| Gemiddelde prijs, wrijven. | 62 780 |



Het model is uitgerust met een OLED-display met een groot beeldgebied, beschermd door gehard glas. Het apparaat heeft hoge prestaties en een lange batterijduur, en de lengte van het netsnoer is optimaal geschikt om onder alle omstandigheden op te laden. De body is gemaakt van Gorilla Glas 5 op een aluminium frame.
Door het gebruik van de LTE-standaard wordt een betrouwbare gegevensoverdrachtsnelheid (tot één Gb / s) geboden.
Belangrijkste kenmerken:
| ELEMENT | PARAMETER | BETEKENIS |
|---|---|---|
| Scherm | Matrix | multi-touch-sensor, AMOLED |
| Diagonaal | 6,28" | |
| Toestemming | 2280x1080px | |
| camera's | Hoofd, MP | 20, 16 |
| Frontaal, MP | 16 | |
