Berbasikal adalah alternatif yang baik untuk berlari. Tidak seperti berlari, berbasikal tidak menekankan lutut, yang bermaksud bahawa berbasikal mempunyai lebih sedikit kontraindikasi. Oleh itu, velobikes adalah lebih popular.
Kandungan
Malah, kini terdapat lebih daripada 7 jenis basikal yang direka untuk keadaan tertentu dan kategori pengguna tertentu. STELS menawarkan kategori basikal berikut:
1 tempat
Berat: 16.28 kg.

Basikal ringkas tanpa sebarang loceng dan wisel (seperti yang ditunjukkan oleh harganya), yang boleh menahan beban yang sepatutnya.
tempat ke-2
Berat: 16.56 kg

Pengilang mendakwa bahawa model ini bertujuan untuk orang dewasa, tetapi ramai juga membeli kanak-kanak sebagai "gornik" pertama mereka. Produk ini berkualiti tinggi, ia melaksanakan fungsi, ia tidak takut beban besar.
tempat ke-3
Berat: 14.74 kg.

Berbasikal gunung sesuai untuk penunggang gunung pemula dan berpengalaman. Ia mengatasi dengan baik laluan hutan yang sukar, laluan tanah dan jenis denai lain.
Selanjutnya, selepas setiap penilaian, anda boleh mempertimbangkan penerangan ringkas tentang barangan.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Lantai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Navigator-500 V 26" V020 | 16,18,20 | rantai | keluli | uniseks | 21 | ekor keras | Brek V | melengkung | 13800 gosok. |
| Navigator 500 MD 26 F010 | 16,18,20 | rantai | keluli | uniseks | 21 | ekor keras | mekanikal cakera | melengkung | 12317 gosok. |
| Navigator 745 D 27.5 V010 | 17,19, 21 | rantai | Aloi aluminium | uniseks | 24 | ekor keras | cakera hidraulik | melengkung | 25000 gosok. |
Penambang tidak sememangnya berat. Bagi mereka, kusyen yang baik dan diameter tayar yang besar adalah penting agar penunggang basikal lebih selesa menunggang di jalan yang bergelombang.
1 tempat
Berat: 12.6 kg.

Basikal BMX klasik dengan roda 20 inci yang berjalan lancar bukan sahaja di jalan berturap atau konkrit, tetapi juga di laluan berbukit.
tempat ke-2
Berat: 11.9 kg.

Produk ini tahan terhadap semua jenis beban. Secara luaran, ia kelihatan rapi, tetapi tidak mencolok, hanya untuk mereka yang sukakan kesederhanaan dengan rasa.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Lantai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Saber 20 V010 | 20.5 | rantai | aloi molibdenum krom | uniseks | 1 | lasak | rim kaliper | melengkung | 25000 gosok. |
| Viper 20" V010 | 21 | rantai | keluli | uniseks | 1 | lasak | Brek U | melengkung | 35750 gosok. |
Malangnya, basikal BMX jenama itu jauh dari segmen harga purata, tetapi kualiti, seperti model lain, berada pada tahap tertinggi. Produk dihasilkan mengikut semua piawaian.
1 tempat
Berat: 11.3 kg

Basikal basikal lebih sesuai untuk jalan raya bandar, kerana bunganya agak kecil, dan diameter rodanya kecil. Juga, ia mungkin kelihatan sukar bagi seseorang, tetapi secara umum, selepas beberapa ketika, kanak-kanak terbiasa dengannya.
tempat ke-2
Berat: 11.7 kg

Menurut ulasan pelanggan, basikal itu bagus, boleh dipercayai. Pewarna itu sendiri cerah, yang menarik minat kanak-kanak. Lebih-lebih lagi, apabila membeli, anda tidak perlu membeli sayap dan loceng tambahan, kerana semuanya termasuk dalam kit.
tempat ke-3
Berat: 10.4 kg.

Basikal kanak-kanak yang kukuh, kuat dan tidak takut beban.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Lantai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Jet 18 Z010 | 10 | rantai | keluli | uniseks | 1 | lasak | penyepit/kaki | melengkung | 6150 gosok. |
| Jimat 18 Z010 | 12 | rantai | keluli | uniseks | 1 | lasak | hilang/kaki | melengkung | 4750 gosok. |
| Flyte 14 Z011 | 9.5 | rantai | keluli | uniseks | 1 | lasak | hilang/kaki | melengkung | 4950 gosok. |
Semua basikal kanak-kanak mempunyai pilihan untuk memasang roda. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak memandu dengan yakin, maka roda tambahan boleh dikeluarkan.
1 tempat
Berat: 28.5 kg.

Basikal tiga roda yang baik dan boleh dipercayai, tidak kendur di bawah beban dan menunggang dengan yakin di jalan raya.
tempat ke-2
Berat: 28.4 kg

Tenaga-III 26″ V030 disyorkan untuk digunakan pada jalan asfalt, kerana terdapat sedikit unsur penyerap hentakan.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Lantai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Tenaga-I 26" V020 | 16 | rantai | Aloi aluminium | uniseks | 1 | lasak | Brek V/kaki | melengkung | 36030 gosok. |
| Tenaga III 26" V030 | 16 | rantai | Aloi aluminium | uniseks | 3 | lasak | Brek V/kaki | melengkung | 34990 gosok. |
Jenama basikal kargo tidak mempunyai banyak, tetapi model yang ada di pasaran melakukan tugas dengan baik.
1 tempat
Berat: 12.5 kg.

Basikal jalan untuk pemula dengan lampiran Shimano.
tempat ke-2
Berat: 12.32 kg.

Ramai menasihatkan untuk membeli penunggang XT300 28″ V010 yang sudah profesional yang tahu semua helah.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Lantai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| XT280 28" V010 | 20, 21.5, 23, 24 | rantai | Aloi aluminium | uniseks | 14 | lasak | bawaan kutu | lebuh raya | 31300 gosok. |
| XT300 28" V010 | 20, 21.5, 23, 25 | rantai | aluminium X6 | uniseks | 16 | lasak | bawaan kutu | lebuh raya | 47710 gosok. |
Seperti yang anda lihat, model itu sendiri tidak banyak berbeza antara satu sama lain, dengan pengecualian beberapa ciri, dan kos semua produk dalam kategori ini adalah di atas purata.
1 tempat
Berat: 17.6 kg

Basikal gunung wanita untuk semua rupa bumi. Ia juga dilengkapi dengan suis berkualiti tinggi yang terletak di bahagian bawah bingkai, yang menghalangnya daripada haus akibat geseran berterusan dengan bingkai.
tempat ke-2
Berat: 14.6 kg.

Pengubahsuaian yang menarik dan bergaya dengan prestasi yang baik.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Cik 5000 MD 26 V010 | 15.17 | rantai | keluli | 21 | ekor keras | mekanikal cakera | melengkung | 18690 gosok. | |
| Cik 6100 D 26 V010 | 15, 17, 19 | rantai | Aloi aluminium | 21 | ekor keras | cakera hidraulik | melengkung | 28610 gosok. |
Basikal wanita secara visual berbeza daripada basikal gunung biasa hanya dengan bingkai yang lebih rendah.
1 tempat
Berat: 6 kg.

Ulasan adalah bercanggah. Sesetengah pengguna mengatakan bahawa basikal keseimbangan terlalu berat untuk kanak-kanak, dan anak-anak pembeli lain sangat gembira.
tempat ke-2
Berat: 3.3 kg.

Basikal imbangan dengan garpu tegar yang memberi keyakinan lebih kepada anak ketika menunggang.
| Pilihan | Pertumbuhan | Umur | bahan bingkai | harga purata |
|---|---|---|---|---|
| nama model: | ciri | |||
| Powerkid 12" V020 | 75-95 cm | 1.5 - 3 tahun | keluli | 3900 gosok. |
| Virage 12" V010 | 75-95 cm | 1.5 - 3 tahun | aloi magnesium | 7790 gosok. |
Basikal keseimbangan mengajar kanak-kanak untuk mengekalkan keseimbangan, membangunkan radas vestibular. Dan pada masa akan datang, kanak-kanak tidak lagi takut menunggang basikal biasa.
1 tempat
Berat: 14.3 kg.

Model ringkas dengan peralatan sejagat (loceng, papan kaki, spatbor, batang).
tempat ke-2
Berat: 15.97 kg.

Basikal bajet, tahan lama dan tidak takut dengan beban. Menurut ulasan, kerana kekurangan penyerapan kejutan, model itu tidak sesuai untuk jalan kasar dengan bukit.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Juruterbang 310 20 Z011 | 13 | rantai | keluli | 1 | lasak | kaki | melengkung | 6388 gosok. | |
| Juruterbang 450 20 Z011 | 13.5 | rantai | keluli | 6 | lasak | V-Brake (dan hadapan) | melengkung | 8907 gosok. |
Basikal lipat mudah digunakan kerana ia boleh diangkut dengan mudah dengan kereta atau dilipat dan disimpan. Oleh itu, basikal tidak mengambil banyak ruang.
1 tempat
Berat: 17.31 kg.

Seks yang adil gembira dengan model ini. Dengan basikal ini anda boleh menunggang ke kedai, dan ke alam semula jadi dan menunggang di sekitar bandar.
tempat ke-2
Berat: 18.2 kg.

Basikalnya bagus, dengan tenang mengatasi kilometer dalam cuaca hujan, kering dan juga bersalji.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Navigator 345 28 Z010 | 20 | rantai | keluli | 1 | lasak | kaki | melengkung | 7340 gosok. | |
| Navigator 350 Gent 28 Z010 | 20 | rantai | keluli | 7 | lasak | V-Brake (dan hadapan) | melengkung | 10395 gosok. |
Basikal dalam kategori ini adalah universal. Sesuai untuk bandar, dan untuk jalan beralun di kampung.
1 tempat
Berat: 13.2 kg.

Basikal serba boleh dan moden yang sesuai untuk berjalan terukur dan menunggang pantas di mana-mana rupa bumi.
tempat ke-2
Berat: 14.2

Model ini mudah dikendalikan, menunggangnya selesa dan membawa banyak keseronokan.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | Reka bentuk kemudi | harga purata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Adrenalin MD 24+ V010 | 13.5 | rantai | Aloi aluminium | 8 | lasak | mekanikal cakera | melengkung | 25110 gosok | |
| Navigator 450 V 24 V010 | 13 | rantai | Aloi aluminium | 21 | ekor keras | Brek V | melengkung | 17820 gosok. |
Remaja cenderung mempunyai sejumlah besar tenaga yang perlu diletakkan di suatu tempat, dan sukan adalah peluang terbaik untuk ini. Model di atas berbeza daripada basikal dewasa hanya dalam ketinggian bingkai.
1 tempat
Berat: 18.14 kg.

Dua suspensi berkualiti tinggi, sesuai untuk orang dewasa dan remaja.
tempat ke-2
Berat: 18.8 kg.

Model yang menarik, berfungsi, mengatasi beban dengan baik.
| Pilihan | saiz bingkai | jenis pemanduan | bahan bingkai | Bilangan kelajuan | Susut nilai | Jenis brek depan/belakang | harga purata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Fokus MD 26 21-sp V010 | 18 | rantai | keluli | 21 | lasak | mekanikal cakera | 16830 gosok. | ||
| Pencabar V 26" Z010 | 20 | rantai | keluli | 21 | ekor keras | Brek V | 15140 gosok. |
Suspensi berganda mempunyai penyerapan hentakan berganda, yang menjadikan perjalanan lebih selesa.
STELS menggembirakan penggunanya dengan pelbagai model dan koleksi untuk sebarang keadaan dan situasi, jadi semua orang akan mencari basikal mengikut citarasa mereka.