Il mercato dei dispositivi mobili è caratterizzato da una varietà di assortimento presentato. I leader riconosciuti lo saturano con dozzine di nuovi sviluppi che sono sorprendentemente diversi l'uno dall'altro nel loro contenuto interno, funzionalità, scopo, stile di esecuzione e lavorazione. Un punto importante, ovviamente, è il costo dei dispositivi proposti, che varia così tanto che anche all'interno dello stesso marchio, accanto a novità di fascia premium a un prezzo di oltre 50 mila rubli, i prodotti economici costano dieci volte meno.
La recensione di oggi è rivolta alla media aurea: modelli popolari per la classe media nel segmento di prezzo da 10 a 30 mila rubli.
Contenuto
Uno “smart phone” o smartphone è un dispositivo universale che ha sostituito il telefono cellulare come principale mezzo di comunicazione e combina le funzionalità di un computer portatile, videocamere e fotocamere, lettore audio, radio FM, TV, console di gioco, navigatore, ecc. in un caso.
vantaggi:
Non tutti possono permettersi di spendere molti soldi per l'acquisto di un miracolo della tecnologia che unisce i componenti di una casa intelligente. Tuttavia, la gamma di modelli sul mercato, insieme all'imposizione di servizi di prestito, ha ampliato le possibilità senza troppi sforzi per diventare il proprietario di una novità dal segmento di prezzo medio fino a 30 mila rubli, che non è molto inferiore a quanto pubblicizzato, ma marche costose.
Gli utenti di tali gadget, di norma, sono persone di età compresa tra 20 e 55 anni, regolarmente impiegate in piccole imprese o non associate al lavoro fisico.
Queste persone, il cui reddito mensile supera i 20 mila rubli, rappresentano oltre il 50% della popolazione del paese.
È per questa categoria di acquirenti che i migliori produttori sviluppano dispositivi avanzati a basso costo con funzionalità avanzate, design elegante e anche di dimensioni ridotte.
Ci sono molti suggerimenti su Internet su come scegliere un "amico" mobile e quale compagnia è migliore.
Non c'è bisogno di inseguire l'ultimo modello del marchio pubblicizzato.
È necessario concentrarsi sulle esigenze personali e sul budget in modo che dopo aver acquistato con un sorriso non si finisca in un baratro finanziario.
Un semplice acquirente, quando sorge il pensiero, che è meglio acquistare un dispositivo in base alle sue esigenze, dovrebbe studiare la valutazione dei gadget di alta qualità, quanto costa ciascuno di essi, confrontare gli indicatori numerici dei modelli e i materiali e dimensioni per poi trovare dove conviene acquistare un dispositivo del genere.
La selezione è stata redatta sulla base di analisi e generalizzazioni:
Modello di punta con prestazioni elevate grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855. L'utilizzo della modalità MI Turbo consente di ottimizzare i processi attuali, ridurre la balbuzie e aumentare i frame rate. Il processore è raffreddato da un esclusivo dissipatore di calore in grafite a otto strati che aumenta la dissipazione del calore del 650%.
Il modulo ottico, che comprende un sensore principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 13 MP e una fotocamera da 8 MP, sposta rapidamente la messa a fuoco non necessaria, collegando perfettamente paesaggi vicinissimi per scatti fantastici.
Con il supporto per la ricarica rapida QC4+, il tempo di messa in servizio completo sarà di 111 minuti.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | alluminio e vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 156,7x74,3x8,8 | |
Peso, g | 191 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | No | |
Schermo | Matrice | AMOLED, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.39 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 403 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiarità | nessuna tacca, protezione per gli occhi, supporto HDR | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 48+13+8 |
Fotocamera frontale, Mp | 20 | |
Veloce | LED, posteriore | |
Peculiarità | Zoom ottico 2x, zoom digitale 10x | |
video | 4K 30/60 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Qualcomm Snapdragon 855 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2.4 | |
video | GPU Adreno 640 | |
Memoria | Integrato, GB | 128 |
Operativo, GB | 6 | |
Estensione | No | |
sistema operativo | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adattivo | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | c'è | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale |
approssimazione | ||
accelerometro | ||
illuminazione | ||
bussola | ||
giroscopio | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Costo: 25290-37550 rubli.
Recensione video dello smartphone:
Modello moderno senza cornice con un processore veloce. L'uso della tecnologia Super AMOLED ha permesso di rendere il dispositivo molto sottile con una riproduzione dei colori realistica.
Il modulo ottico quad con obiettivo da 64 MP scatta foto ultra nitide, ritratti dettagliati e fotografie macro. Il modo in cui scatta le foto l'obiettivo grandangolare da 8 MP, dotato di un algoritmo di correzione dell'immagine, sarà ricordato a lungo dai profondi dettagli delle cornici.
La capacità della batteria di 4000 mAh garantisce l'autonomia del gadget, e la ricarica rapida ti permetterà di ricaricare completamente la carica in breve tempo.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | bicchiere |
Dimensioni (LxAxP), mm | 75,2x158,7x8,6 | |
Peso, g | 183 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | No | |
Schermo | Matrice | Super AMOLED, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.4 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 403 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2+2+8+64 |
Fotocamera frontale, Mp | 16 | |
Veloce | c'è | |
Peculiarità | zoom digitale 10x | |
video | 4K UHD senza stabilizzazione, HD+ con stabilizzazione | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Qualcomm Snapdragon 712 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2.3 | |
video | Adreno 616 | |
Memoria | Integrato, GB | 128 |
Operativo, GB | 8 | |
Estensione | sì, fino a 256 GB, odd. | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | No | |
NFC | c'è | |
FM Radio | No | |
Navigazione | BeiDou, GPS | |
Cibo | Capacità, mAh | 4000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale, |
accelerometro, | ||
approssimazione, | ||
illuminazione, | ||
bussola, | ||
giroscopio | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Realme (Cina) |
Costo: 16980-16990 rubli.
Recensione video dello smartphone:
Modello elegante ed ergonomico con processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710. La modalità Dual Turbo ti consente di aumentare la potenza necessaria per lavorare con applicazioni professionali o mentre giochi.
Il display AMOLED senza cornice garantisce colori vivaci e luminosità eccellente.
Lo stabilizzatore ottico a tre obiettivi della fotocamera eviterà che le vibrazioni o le vibrazioni della mano vengano influenzate negativamente per buoni scatti. La fotocamera frontale da 32 MP fornirà ottimi selfie.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | lega di alluminio, vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 74,5x156,8x8,7 | |
Peso, g | 179 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | c'è | |
Schermo | Matrice | Super AMOLED, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6,39 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 403 | |
Peculiarità | tacca a goccia | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 48+13+8 |
Fotocamera frontale, Mp | 32 | |
Veloce | Doppio LED | |
Peculiarità | autofocus, stabilizzazione ottica | |
video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Qualcomm Snapdragon 710 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2x2,2 +6x1,7 | |
video | Adreno 616 | |
Memoria | Integrato, GB | 128 |
Operativo, GB | 6 | |
Estensione | si, fino a 256 GB, sovm. | |
sistema operativo | Android 9.0 (torta); MIUI 10 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac | |
Porta IR | c'è | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4030 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale, |
illuminazione, | ||
approssimazione, | ||
Sala | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Costo: 18268-22177 rubli.
Recensione video:
Un modello elegante con ampie possibilità di gioco e comunicazione, navigazione in Internet, lettura di libri, ecc.
Quasi l'intero pannello frontale è occupato da uno schermo che offre una full immersion nei contenuti virtuali in modalità multitasking. L'impeccabile realismo dei colori è trasmesso dalla matrice Super AMOLED. L'ampia gamma di luminosità regola automaticamente lo schermo in modo che funzioni alla luce del sole o al buio.
Il modulo quad camera posteriore offre scatti fantastici. L'uso dell'intelligenza artificiale consente di selezionare istantaneamente le impostazioni desiderate per veri capolavori di ripresa. Un esempio che dimostra come il dispositivo scatta foto di notte è facile da trovare nella descrizione del gadget mobile.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | plastica e vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 73,6x158,5x7,9 | |
Peso, g | 172 | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | dagli schizzi | |
Schermo | Matrice | Super AMOLED, touch, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.5 | |
Autorizzazione | 2400x1080 | |
Pixel per pollice | 405 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 5+5+12+48 |
Fotocamera frontale, Mp | 32 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | autofocus, modalità macro | |
video | 3840x2160 | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Samsung Exynos 9611 Octa |
Numero di core | 8 | |
Frequenza, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
video | Mali-G72 MP3 | |
Memoria | Integrato, GB | 64 |
Operativo, GB | 4 | |
Estensione | sì, fino a 512 GB, odd. | |
sistema operativo | Android 10 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | No | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Cibo | Capacità, mAh | 4000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | illuminazione, |
accelerazione; | ||
ciao, | ||
giroscopio, | ||
bussola, | ||
barometro, | ||
riconoscimento facciale | ||
impronta digitale | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Samsung (Repubblica di Corea) |
Costo: 15539-20740 rubli.
Recensione video:
Un evoluto modello monoblocco di medie dimensioni dal design sorprendente, dotato di triplo blocco ottico. Custodia in plastica arrotondata con bordi lisci. Il dispositivo è leggero e non affatica la mano durante una conversazione.
Il pannello frontale è quasi interamente occupato da un display a matrice ad alta risoluzione. L'impostazione del colore risponde in modo flessibile a qualsiasi attività. Non ci sono elementi extra in basso, in alto c'è solo un ritaglio per la fotocamera frontale e un altoparlante conversazionale. Il dispositivo si ricarica tramite micro-USB, è presente un tradizionale jack per le cuffie.
La base del dispositivo è un processore HiSilicon Kirin 710F a otto core con prestazioni elevate.
L'immagine sullo schermo sembra buona e contrastata, pur rimanendo leggibile alla luce diretta del sole. L'abbagliamento è praticamente assente.Il sensore di luce regola automaticamente la luminosità a un livello confortevole.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Dimensioni (LxAxP), mm | 73,64x154,8x7,95 |
Peso, g | 164 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Materiale | plastica | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | No | |
Schermo | Matrice | IPS, touch, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6,21 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 415 | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2+8+24 |
Fotocamera frontale, Mp | 32 | |
Veloce | PORTATO | |
Peculiarità | messa a fuoco automatica | |
video | Full HD | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
video | Mali-G51 MP4 | |
Memoria | Integrato, GB | 128 |
Operativo, GB | 4 | |
Estensione | Sì, fino a 512 GB | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Wifi | 802.11 | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS, GLONASS | |
Cibo | Capacità, mAh | 3400 |
tipo di connettore | micro USB | |
Inoltre | Sensori | riconoscimento facciale, |
impronta digitale, | ||
illuminazione, | ||
approssimazione, | ||
accelerometro | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Huawei (Cina) |
Prezzo: 10958-18450 rubli.
Recensione video:
Un dispositivo con un potente processore octa-core ad alte prestazioni. La matrice del display IPS offre colori vivaci. La doppia fotocamera principale da 12+2 MP ti consente di scattare foto fantastiche con effetto bokeh. Internet ad alta velocità è supportato dal modulo 4G integrato.
La lunghezza del cavo garantisce l'inclusione della ricarica rapida per reintegrare il 50% dell'energia in 20 minuti.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Dimensioni (LxAxP), mm | 75,41x156,48x9,4 |
Peso, g | 188 | |
Materiale | plastica | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | dagli schizzi | |
Schermo | Matrice | IPS, touch, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.22 | |
Autorizzazione | 1520x720 | |
Pixel per pollice | 270 | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2, 12 |
Fotocamera frontale, Mp | 8 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | messa a fuoco automatica | |
video | 30 fps | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Qualcomm Snapdragon 439 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2 | |
video | Adreno 505 | |
Memoria | Integrato, GB | 64 |
Operativo, GB | 4 | |
Estensione | Sì, fino a 512 GB | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11n | |
NFC | No | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 5000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | illuminazione, |
lettura delle impronte digitali, | ||
riconoscimento vocale, | ||
bussola, | ||
riconoscimento facciale | ||
approssimazione, | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Prezzo medio: 9580-11990 rubli.
Recensione video:
Il dispositivo è dotato di quattro fotocamere principali, incl. uno con una risoluzione di 64 megapixel. L'uso della tecnologia Super Pixel combina quattro pixel in uno, il che è particolarmente vero quando si scatta di notte.Inoltre, c'è un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, un modulo macro da 2 MP e una fotocamera frontale per ritratti con flash da 2 MP, che è responsabile della determinazione della profondità della scena. Con la fotocamera frontale da 20 MP, puoi scattare fantastici autoritratti.
Il display è protetto da Corning Gorilla Glass5, che passa agevolmente in una cornice stretta. Lo schermo è realizzato con tecnologia IPS con risoluzione Full HD+.
Il sistema di raffreddamento LiquidCool garantisce un funzionamento affidabile del processore MediaTek Helio G90T a otto core senza timore di surriscaldare i componenti interni e il case.
L'innovazione tanto attesa è stata la dotazione del modulo NFC per i pagamenti Google Pay.
Il pannello posteriore con piegature laterali offre una comoda sistemazione nelle mani.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | metallo e vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Peso, g | 200 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | dagli schizzi | |
Schermo | Matrice | IPS, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6,53 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 395 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiarità | tacca a goccia | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2+2+8+64 |
Fotocamera frontale, Mp | 20 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | autofocus, modalità macro | |
video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3,5 | |
Processore + processore video | marca | MediaTek Helio G90T |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2,05 | |
video | Mali-G76 MC4 | |
Memoria | Integrato, GB | 128 |
Operativo, GB | 6 | |
Estensione | si, fino a 256 GB, sovm. | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | c'è | |
NFC | c'è | |
FM Radio | No | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4500 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale, |
accelerometro, | ||
approssimazione, | ||
illuminazione, | ||
bussola, | ||
giroscopio | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Prezzo: 16050-19990 rubli.
Recensione video:
Sono stati venduti un totale di 10.090 gadget.
Modello elegante, il cui aspetto non differisce dai dispositivi avanzati. Il potente processore Exynos 9610 funziona stabilmente con applicazioni pesanti senza ritardi.
Il modulo della fotocamera principale a tre sensori offre immagini di alta qualità. Il selfie phone da 25 MP frontale con una buona ottica scatta scatti eccellenti in qualsiasi ambiente, indipendentemente dall'illuminazione. Allo stesso tempo, con una morbida sfocatura dello sfondo, gli amanti dei selfie rimarranno al centro degli eventi, nonostante la presenza di estranei o sfortunati oggetti sullo sfondo.
La registrazione video è supportata dal formato Full HD e, nonostante la mancanza di stabilizzazione, i video sono ben dettagliati.
Il prodotto è dotato di uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo, che non differisce per velocità. Inoltre, per l'archiviazione sicura dei dati personali, viene utilizzata la modalità di autorizzazione per tratti del viso. Tuttavia, questo metodo non è sempre affidabile a causa della mancanza di sensori 3D e sensori aggiuntivi.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP), mm | 74,7x158,5x7,7 | |
Peso, g | 166 | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | protezione dell'acqua | |
Schermo | Matrice | Super AMOLED, touch, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.4 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 403 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 3 | |
Peculiarità | ||
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 5+8+25 |
Fotocamera frontale, Mp | 25 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | autofocus, modalità macro | |
video | c'è | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3,5 | |
Processore + processore video | marca | Samsung Exynos 9610 |
Numero di core | 8 | |
Frequenza, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,6 | |
video | Mali-G72 MP3 | |
Memoria | Integrato, GB | 64 |
Operativo, GB | 4 | |
Estensione | Sì, fino a 512 GB | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | No | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | illuminazione, |
approssimazione, | ||
ciao, | ||
giroscopio, | ||
bussola, | ||
barometro, | ||
impronta digitale | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Samsung (Repubblica di Corea) |
Prezzo medio: 13560-21500 rubli.
Recensione video:
Modello con display frameless con ritaglio per la fotocamera frontale. La retroilluminazione brillante fornisce un buon dettaglio dell'immagine. Il processore garantisce il funzionamento simultaneo di varie applicazioni con supporto per FPS stabili per giochi attivi.
La fotocamera posteriore garantisce un'eccellente nitidezza per la fotografia notturna. Sensori aggiuntivi creano ritratti usando bokeh, macro e panorama.
La porta a infrarossi integrata controlla una varietà di elettrodomestici.
Il pannello posteriore è decorato con un motivo tridimensionale che luccica al sole. Una protezione affidabile è fornita da un vetro per impieghi gravosi, resistente ai danni.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | metallo e vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 75,4x161,54x8,6 | |
Peso, g | 199 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | No | |
Schermo | Matrice | IPS, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6,3 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 409 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiarità | tacca a goccia | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2+2+8+48 |
Fotocamera frontale, Mp | 13 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | autofocus, modalità macro | |
video | 3840x2160 (240 fps) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | Qualcomm Snapdragon 665 |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 4x2.0 + 4x1.8 | |
video | Adreno 610 | |
Memoria | Integrato, GB | 64 |
Operativo, GB | 4 | |
Estensione | sì, fino a 256 GB, odd. | |
sistema operativo | Android 9.0(P) | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | c'è | |
NFC | c'è | |
FM Radio | c'è | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4000 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale |
approssimazione | ||
illuminazione | ||
bussola | ||
giroscopio | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Prezzo medio: 11625-15990 rubli.
Recensione video:
La principale differenza rispetto al dispositivo precedente è la ridotta quantità di memoria interna da 128 a 64 GB, che ha influito sulla riduzione del prezzo. Il resto della funzionalità non ha subito modifiche e i vantaggi e gli svantaggi per i modelli sono simili.
Specifiche
Parametro | Significato | |
---|---|---|
Telaio | Materiale | metallo e vetro |
Dimensioni (LxAxP), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Peso, g | 200 | |
Tastiera del computer | input dello schermo | |
Protezione contro l'umidità e la polvere | dagli schizzi | |
Schermo | Matrice | IPS, sensore, multi-touch |
Diagonale, pollici | 6.53 | |
Autorizzazione | 2340x1080 | |
Pixel per pollice | 395 | |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiarità | tacca a goccia | |
Multimedia | Fotocamera principale, Mp | 2+2+8+64 |
Fotocamera frontale, Mp | 20 | |
Veloce | posteriore, LED | |
Peculiarità | autofocus, modalità macro | |
video | 3840x2160 (4K UHD) | |
Audio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connettore, mm | 3.5 | |
Processore + processore video | marca | MediaTek Helio G90T |
Numero di core | 8 | |
frequenza Hz | 2.05 | |
video | Mali-G76 MC4 | |
Memoria | Integrato, GB | 64 |
Operativo, GB | 6 | |
Estensione | si, fino a 256 GB, sovm. | |
sistema operativo | Android 9.0 | |
Comunicazione e comunicazione | Numero di sim | 2 |
Standard | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
Wifi | 802.11ac | |
Porta IR | c'è | |
NFC | c'è | |
FM Radio | No | |
Navigazione | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Cibo | Capacità, mAh | 4500 |
ricarica rapida | c'è | |
tipo di connettore | USB di tipo C | |
Inoltre | Sensori | impronta digitale |
approssimazione | ||
illuminazione | ||
bussola | ||
giroscopio | ||
oratore | c'è | |
Torcia | c'è | |
Produttore | Xiaomi (Cina) |
Prezzo medio: 14400-17990 rubli.
Recensione video:
L'inizio di un nuovo decennio del 21° secolo nel mercato degli smartphone è stato segnato dal completo dominio del produttore cinese di dispositivi mobili Xiaomi. Il numero di sole sei marche di gadget vendute da questa azienda nel periodo gennaio-febbraio 2020 ammontava a 44.384 telefoni, il che dimostra chiaramente la popolarità e l'accessibilità del marchio nel segmento di prezzo medio fino a 30 mila rubli. Le recensioni dei clienti presentate testimoniano anche i parametri degni di questi modelli.
Con un ritmo di espansione così rapido dei cinesi, i dispositivi del colosso sudcoreano Samsung Galaxy A50 e A51, di cui sono stati venduti 14.625 telefoni in totale, possono generalmente lasciare gli smartphone TOP-10 al prezzo di 30 mila rubli per la fascia media - acquirenti di classe.
Tuttavia, il declino industriale nella RPC e la temporanea riduzione degli scambi con la Cina stanno diventando un deterrente. I produttori americani ed europei hanno avuto l'opportunità di entrare nel mercato russo dei gadget mobili. La conclusione se novità di origine non cinese potranno sfruttare l'occasione data si può fare presto.