Samsung è stata a lungo un trendsetter e un modello nel mondo dei monitor. I nuovi prodotti che compaiono regolarmente attirano sempre più acquirenti e gli utenti già esperti seguono da vicino tutte le innovazioni introdotte dal produttore.
Contenuto
L'intera linea di monitor LCD widescreen è suddivisa in tre categorie: budget, categoria di prezzo medio (utilizzando una matrice PLS o TN + Film, i prezzi vanno da 4500 rubli a 25 mila rubli) e modelli costosi (con un allineamento verticale (*VA) matrice nella fascia di prezzo da 8.000 a 80.000 rubli).
Tra le ultime innovazioni nell'equipaggiamento dei monitor Samsung, le caratteristiche più apprezzate sono:
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | cristalli liquidi widescreen | |
Diagonale (pollici) | 34.1 | |
Autorizzazione | 3440*1440 (rapporto 21:9) | |
Matrice | TFT*VA | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 60 | |
Passo del punto orizzontale/verticale (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Luminosità (cd/m2) | 300 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Risposta dello schermo | 4 | |
Vista orizzontale/verticale | 178°/178° | |
riconoscimento del colore | 16,7 milioni | |
Peculiarità | Wall Mount | |
Dimensioni (mm) | 828*471*243 | |
Peso (kg) | 6.90 | |
Prezzo, strofinare.) | 20 500 |
Grande diagonale, formato widescreen, buona risoluzione dei pixel (3440 * 1440), l'ultimo tipo di matrice, le migliori prestazioni di trasmissione delle immagini, l'uso delle ultime tecnologie e modalità, senza dubbio, hanno attirato l'attenzione degli amanti dei nuovi prodotti Samsung. Questo modello combina armoniosamente tutti i parametri adatti al lavoro e ai giochi per computer attivi.
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | cristalli liquidi widescreen | |
Diagonale (pollici) | 27 | |
Autorizzazione | 1920*1080 (proporzioni 16:9) | |
Matrice | TFT*VA | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 144 | |
Passo del punto orizzontale/verticale (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Luminosità (cd/m2) | 350 | |
Contrasto | 04.05.1900 | |
Risposta dello schermo | 1 | |
Vista orizzontale/verticale | 178°/178° | |
riconoscimento del colore | 16,7 milioni | |
Peculiarità | superficie dello schermo curva, montaggio a parete | |
Dimensioni (mm) | 621*541*281 | |
Peso (kg) | 5.30 | |
Prezzo, strofinare.) | 27990 |
Sebbene questo monitor sia classificato come monitor da gioco, è perfetto anche per il lavoro. L'eccellente design modernizzato si adatta a qualsiasi interno, sia in ufficio che in locali. Per chi si sofferma a lungo davanti allo schermo, c'è una modalità per far riposare gli occhi.
Attrezzatura di fabbrica:
I parametri e la forma dello schermo contribuiscono all'immersione più confortevole nell'immagine, indipendentemente dal tipo di attività. Anche la normale visione di film sembrerà più luminosa e impressionante su questo schermo.
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | monitor LCD da gioco widescreen | |
Diagonale (pollici) | 27 | |
Autorizzazione | 2560x1440 (rapporto di aspetto 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 75 | |
Passo del punto orizzontale/verticale (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Luminosità (cd/m2) | 350 | |
Contrasto | 1000:1 | |
Risposta dello schermo | 4 | |
Vista orizzontale/verticale | 178°/178° | |
riconoscimento del colore | 1 miliardo | |
Peculiarità | DisplayPort, montaggio a parete | |
Dimensioni (mm) | 612*544*236 | |
Peso (kg) | 8 | |
Prezzo, strofinare.) | 25094 |
Un'ottima opzione per un monitor elegante senza cornice per il lavoro.Indubbiamente è adatto a quei tipi di attività dove è inevitabile il contatto con materiali video e grafici (animatori, artisti, fotografi). Oltre alle sue caratteristiche "personali", che soddisferanno sia il professionista che l'utente medio, lo schermo è dotato di un supporto universale che consente una personalizzazione super individuale. L'eccellente ergonomia consente di ruotare il monitor anche in modalità ritratto, in caso di necessità.
Attrezzatura in dotazione:
(il monitor stesso e gli accessori sono in scatole separate):
Superficie nera opaca di tutti i rivestimenti, rigore delle linee e completezza delle forme: l'aspetto è uno dei vantaggi più visibili del dispositivo.
Un comodo menu, un ottimo software Matrix, luminosità regolabile, Eye Saver Mode, l'utilizzo della tecnologia FreeSync sono solo una piccola parte dei vantaggi che attirano gli acquirenti.
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | monitor LCD da gioco widescreen | |
Diagonale (pollici) | 48.9 | |
Autorizzazione | 3840*1080 (rapporto di aspetto 32:9) | |
Matrice | SVA curvo | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 144 | |
Luminosità (cd/m2) | 350 | |
Contrasto | 3000:1 | |
Risposta dello schermo | 1 | |
Vista orizzontale/verticale | 178°/178° | |
riconoscimento del colore | 1 miliardo | |
Peculiarità | superficie dello schermo curva, montaggio a parete, rivestimento antiriflesso | |
Dimensioni (mm) | 1203*526*382 | |
Peso (kg) | 15 | |
Prezzo, strofinare.) | 60 mila |
Un monitor unico nel suo genere, senza rivali, con una diagonale di 49 pollici (circa 124 cm) e un insolito formato 32:9. Samsung ha fatto una "mossa da cavaliere" e ha creato un enorme monitor 27 * 2. Finora, nessun'altra azienda ha osato ripetere una cosa del genere.
Il C49HG90DMI è il più grande monitor da gioco attualmente sul mercato.
Attrezzatura di fabbrica:
(scatola enorme e voluminosa con un design di stampa brillante)
Il sensore curvo "Curved SVA" (ultimo tipo) 1800R è stato sviluppato direttamente da Samsung.Eccellente illuminazione spot Quantum Dots, risoluzione pixel 3840x1080 (Double Full High Definition), capacità di riprodurre più di 1,07 miliardi di colori e le loro sfumature, dimensioni e proporzioni sono caratteristiche distintive che consentono all'utente una visione panoramica di programmi di lavoro, lavori di progettazione e immersione realistica nei giochi. Questo monitor è universale nella sua applicazione: qualità dell'immagine eccellente in tutti i formati e attività.
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | monitor LCD widescreen | |
Diagonale (pollici) | 28 | |
Autorizzazione | 3840*2160 (proporzioni 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 144 | |
Passo del punto orizzontale/verticale (mm) | 0.16/0.16 | |
Luminosità (cd/m2) | 370 | |
Contrasto | 1000:1 | |
Risposta dello schermo | 1 | |
Vista orizzontale/verticale | 170°/160° | |
riconoscimento del colore | 1 miliardo | |
Peculiarità | montaggio a parete, risparmio energetico | |
Dimensioni (mm) | 661*469*187 | |
Peso (kg) | 5.28 | |
Prezzo, strofinare.) | 15600 |
Schermo LCD di grande formato da 28 pollici con risoluzione 3840 * 2160. La risoluzione dei pixel fa un ottimo lavoro nella trasmissione di immagini ad alta definizione. Il tipo di sensore è TFT TN e, sebbene il sensore non sia nuovissimo, la qualità dell'immagine rimane di prim'ordine da Samsung. Risposta - 1 ms - per le serie di budget, questo indicatore è semplicemente alle stelle e si giustifica pienamente. Elevata resa cromatica di circa 1 miliardo di colori e sfumature.
Opzioni | Caratteristiche | |
---|---|---|
Tipo di | monitor LCD widescreen | |
Diagonale (pollici) | 23.5 | |
Autorizzazione | 1920*1080 (proporzioni 16:9) | |
Matrice | TFTPLS | |
Frequenza di aggiornamento fotogrammi (Hz) | 144 | |
Luminosità (cd/m2) | 250 | |
Contrasto | 1000:1 | |
Risposta dello schermo | 4 | |
Vista orizzontale/verticale | 178°/178° | |
riconoscimento del colore | 16 milioni | |
Peculiarità | Wall Mount | |
Dimensioni (mm) | 548*418*207 | |
Peso (kg) | 3.30 | |
Prezzo, strofinare.) | 8500 |
Design elegante e rifinito con uno schermo sottile. Il supporto, sebbene non permetta di regolare l'altezza, ha ottime proprietà inclinate (con un angolo da -1 a +22).
Il tipo di sensore (PLS) offre una qualità dell'immagine ottimale, luminosità regolabile (con modalità di protezione degli occhi - riducendo la luce blu dello schermo), senza sfarfallio grazie alla tecnologia FlickerFree. Il monitor soddisfa tutte le specifiche dichiarate dal produttore ed è adatto per lavori e giochi con bassi requisiti software.
Kit di fabbrica:
La perfetta combinazione tra la qualità del noto marchio e il prezzo accessibile.
La gamma di monitor Samsung è un'ottima scelta per tutti i gusti e per ogni esigenza senza esagerare. Le offerte budget hanno set di funzionalità ottimali, fasce di prezzo medie e alte: questi sono eccellenti modelli avanzati sia per i professionisti che per i giocatori.