La bicicletta è una buona alternativa alla corsa. A differenza della corsa, il ciclismo non stressa le ginocchia, il che significa che il ciclismo ha meno controindicazioni. Pertanto, le velobike sono molto più popolari.
Contenuto
In effetti, ora ci sono più di 7 tipi di biciclette progettate per condizioni specifiche e determinate categorie di utenti. STELS offre le seguenti categorie di biciclette:
1 posto
Peso: 16,28 kg.

Una bici semplice senza campanelli e fischietti (come indicato dal suo prezzo), in grado di sopportare il giusto carico.
2° posto
Peso: 16,56 kg

Il produttore afferma che questo modello è destinato agli adulti, ma molti acquistano anche i bambini come primo "gornik". Il prodotto è di alta qualità, svolge la funzione, non teme grandi carichi.
3° posto
Peso: 14,74 kg.

La mountain bike è adatta sia ai principianti che ai mountain biker esperti. Affronta bene sentieri forestali difficili, sentieri sterrati e altri tipi di sentieri.
Inoltre, dopo ogni valutazione, puoi prendere in considerazione una breve descrizione della merce.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Pavimento | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Navigatore-500 V 26" V020 | 16,18,20 | catena | acciaio | unisex | 21 | coda dura | Freno a V | curvo | 13800 rubli. |
| Navigatore 500 MD 26 F010 | 16,18,20 | catena | acciaio | unisex | 21 | coda dura | disco meccanico | curvo | 12317 strofinare. |
| Navigatore 745 D 27.5 V010 | 17,19, 21 | catena | Lega di alluminio | unisex | 24 | coda dura | disco idraulico | curvo | 25000 rubli. |
I minatori non sono intrinsecamente pesanti. Per loro, una buona ammortizzazione e un ampio diametro del pneumatico sono importanti in modo che il ciclista si senta più a suo agio nella guida su una strada accidentata.
1 posto
Peso: 12,6 kg.

Una classica bici BMX con ruote da 20 pollici che va bene non solo su strade asfaltate o cemento, ma anche su sentieri collinari.
2° posto
Peso: 11,9 kg.

Il prodotto è resistente a tutti i tipi di carichi. Esternamente, sembra presentabile, ma non appariscente, solo per quelle persone che amano la semplicità con gusto.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Pavimento | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Sciabola 20 V010 | 20.5 | catena | lega di cromo molibdeno | unisex | 1 | difficile | bordo della pinza | curvo | 25000 rubli. |
| Vipera 20" V010 | 21 | catena | acciaio | unisex | 1 | difficile | Freno a U | curvo | 35750 strofinare. |
Purtroppo le bici BMX del marchio sono lontane dal segmento di prezzo medio, ma la qualità, come altri modelli, è ai massimi livelli. I prodotti sono realizzati secondo tutti gli standard.
1 posto
Peso: 11,3 kg

Una bicicletta da bicicletta è più adatta per le strade cittadine, poiché il battistrada è piuttosto piccolo e il diametro delle ruote è piccolo. Inoltre, a qualcuno può sembrare difficile, ma in generale, dopo un po', i bambini si abituano.
2° posto
Peso: 11,7 kg

Secondo le recensioni dei clienti, la bici è buona, affidabile. La colorazione stessa è brillante, che attira i bambini. Inoltre, al momento dell'acquisto, non è necessario acquistare in aggiunta ali e una campana, poiché tutto è incluso nel kit.
3° posto
Peso: 10,4 kg.

Una bici per bambini solida, robusta e che non teme i carichi.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Pavimento | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Getto 18 Z010 | 10 | catena | acciaio | unisex | 1 | difficile | pinza/piede | curvo | 6150 rubli. |
| Talismano 18 Z010 | 12 | catena | acciaio | unisex | 1 | difficile | mancante/piede | curvo | 4750 rubli. |
| Flyte 14 Z011 | 9.5 | catena | acciaio | unisex | 1 | difficile | mancante/piede | curvo | 4950 rubli. |
Tutte le biciclette per bambini hanno la possibilità di fissare le ruote. Tuttavia, se il bambino guida con sicurezza, le ruote aggiuntive possono essere rimosse.
1 posto
Peso: 28,5 kg.

Una bici a tre ruote buona e affidabile, non si piega sotto carico e guida con sicurezza sulla strada.
2° posto
Peso: 28,4 kg

Energy-III 26″ V030 è consigliato per l'uso su strada asfaltata, in quanto sono presenti pochi elementi ammortizzanti.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Pavimento | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Energy-I 26" V020 | 16 | catena | Lega di alluminio | unisex | 1 | difficile | Freno a V/piede | curvo | 36030 strofinare. |
| Energia III 26" V030 | 16 | catena | Lega di alluminio | unisex | 3 | difficile | Freno a V/piede | curvo | 34990 strofinare. |
La marca di bici da carico non ne ha così tante, ma i modelli che si trovano sul mercato fanno abbastanza bene il lavoro.
1 posto
Peso: 12,5 kg.

Bici da strada per principianti con attacchi Shimano.
2° posto
Peso: 12,32 kg.

Molti consigliano di acquistare l'XT300 28″ V010 già piloti professionisti che ne conoscono tutti i trucchi.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Pavimento | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| XT280 28" V010 | 20, 21.5, 23, 24 | catena | Lega di alluminio | unisex | 14 | difficile | portato dalle zecche | autostrada | 31300 rubli. |
| XT300 28" V010 | 20, 21.5, 23, 25 | catena | alluminio X6 | unisex | 16 | difficile | portato dalle zecche | autostrada | 47710 strofinare. |
Come puoi vedere, i modelli stessi non differiscono molto tra loro, ad eccezione di alcune caratteristiche, e il costo di tutti i prodotti di questa categoria è sopra la media.
1 posto
Peso: 17,6 kg

Mountain bike da donna per tutti i terreni. È inoltre dotato di interruttori di alta qualità che si trovano nella parte inferiore del telaio, che ne impedisce l'usura a causa del costante attrito con il telaio.
2° posto
Peso: 14,6 kg.

Modifica interessante ed elegante con buone prestazioni.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Miss 5000 MD 26 V010 | 15.17 | catena | acciaio | 21 | coda dura | disco meccanico | curvo | 18690 strofinare. | |
| Signorina 6100 D 26 V010 | 15, 17, 19 | catena | Lega di alluminio | 21 | coda dura | disco idraulico | curvo | 28610 strofinare. |
Una bici da donna è visivamente diversa da una normale mountain bike solo con un telaio inferiore.
1 posto
Peso: 6 kg.

Le recensioni sono contraddittorie. Alcuni utenti affermano che la bicicletta senza pedali è troppo pesante per un bambino e i bambini di altri acquirenti sono assolutamente felici.
2° posto
Peso: 3,3 kg.

Una bicicletta senza pedali con una forcella rigida che dà al bambino più sicurezza durante la guida.
| Opzioni | Crescita | Età | materiale del telaio | prezzo medio |
|---|---|---|---|---|
| nome del modello: | caratteristica | |||
| Powerkid 12" V020 | 75-95 cm | 1,5 - 3 anni | acciaio | 3900 rubli. |
| Virage 12" V010 | 75-95 cm | 1,5 - 3 anni | lega di magnesio | 7790 strofinare. |
Le biciclette senza pedali insegnano ai bambini a mantenere l'equilibrio, a sviluppare l'apparato vestibolare. E in futuro i bambini non avranno più paura di andare in bicicletta.
1 posto
Peso: 14,3 kg.

Un modello semplice con equipaggiamento universale (campanello, pedana, parafanghi, bagagliaio).
2° posto
Peso: 15,97 kg.

Bici economica, dura a lungo e non teme il carico. Secondo le recensioni, a causa della mancanza di assorbimento degli urti, il modello non è adatto a strade sconnesse con colline.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freni posteriori | Disegno del timone | prezzo medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Pilota 310 20 Z011 | 13 | catena | acciaio | 1 | difficile | piede | curvo | 6388 strofinare. | |
| Pilota 450 20 Z011 | 13.5 | catena | acciaio | 6 | difficile | Freno a V (e anteriore) | curvo | 8907 strofinare. |
Le biciclette pieghevoli sono comode da usare perché possono essere facilmente trasportate in auto o piegate e riposte. Pertanto, la bici non occupa molto spazio.
1 posto
Peso: 17,31 kg.

Il gentil sesso è felice di questo modello. Su questa bici puoi andare al negozio, nella natura e girare per la città.
2° posto
Peso: 18,2 kg.

La bici è buona, percorre con calma chilometri con tempo piovoso, asciutto e persino nevoso.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freni posteriori | Disegno del timone | prezzo medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Navigatore 345 28 Z010 | 20 | catena | acciaio | 1 | difficile | piede | curvo | 7340 sfregamenti. | |
| Navigatore 350 Gent 28 Z010 | 20 | catena | acciaio | 7 | difficile | Freno a V (e anteriore) | curvo | 10395 strofinare. |
Le biciclette di questa categoria sono universali. Adatto per la città, e per strade sconnesse nei paesi.
1 posto
Peso: 13,2 kg.

Una bicicletta versatile e moderna, adatta per passeggiate misurate e pedalate veloci su qualsiasi terreno.
2° posto
Peso: 14.2

Il modello è facile da usare, guidarlo è comodo e porta molto piacere.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | Disegno del timone | prezzo medio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Adrenalina MD 24+ V010 | 13.5 | catena | Lega di alluminio | 8 | difficile | disco meccanico | curvo | 25110 strofinare | |
| Navigatore 450 V 24 V010 | 13 | catena | Lega di alluminio | 21 | coda dura | Freno a V | curvo | 17820 strofinare. |
Gli adolescenti tendono ad avere un'enorme quantità di energia che deve essere messa da qualche parte e gli sport sono la migliore opportunità per questo. I modelli sopra differiscono dalle bici per adulti solo per l'altezza del telaio.
1 posto
Peso: 18,14 kg.

Due sospensioni di alta qualità, adatte sia per adulti che per adolescenti.
2° posto
Peso: 18,8 kg.

Un modello interessante, funzionale, si adatta bene ai carichi.
| Opzioni | dimensione della cornice | tipo di azionamento | materiale del telaio | Numero di velocità | Ammortamento | Tipi di freno anteriore/posteriore | prezzo medio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nome del modello | caratteristica | ||||||||
| Messa a fuoco MD 26 21-sp V010 | 18 | catena | acciaio | 21 | difficile | disco meccanico | 16830 strofinare. | ||
| Challenger V 26" Z010 | 20 | catena | acciaio | 21 | coda dura | Freno a V | 15140 strofinare. |
Le doppie sospensioni hanno un doppio assorbimento degli urti, il che rende la guida più confortevole.
STELS soddisfa i suoi consumatori con una varietà di modelli e collezioni per qualsiasi condizione e situazione, così tutti troveranno una bicicletta a loro piacimento.