L'uso delle ultime tecnologie contribuisce alla formazione di condizioni di vita confortevoli. Una direzione promettente è l'uso della funzione nascosta sotto la sigla NFC, che prevede lo scambio di informazioni tra vari dispositivi tecnici. Per molti rimane un mistero irrisolto, ma dopo aver familiarizzato con i principi di lavoro e le aree di applicazione, ci saranno molte meno domande.
La valutazione degli smartphone di alta qualità dotati di moduli di trasmissione dati contactless, presentati sulla base delle preferenze degli utenti del popolare servizio Yandex Market in vari segmenti di prezzo, ti consentirà di conoscere meglio gli ultimi marchi popolari per scegliere il giusto modello a un prezzo che corrisponde alle capacità.
Contenuto
Near Field Communication (NFC) è una tecnologia che fornisce lo scambio di dati tra dispositivi tecnici a distanze ravvicinate (fino a dieci cm) ad alta frequenza.
Il principio di funzionamento si basa sull'uso delle proprietà induttive del campo magnetico. Quando due dispositivi dotati di NFC interagiscono, si crea una sorta di trasformatore air-core, attraverso il quale i dati vengono trasferiti senza necessità di registrazione. Il tasso di cambio raggiunge i 424 kb/s.
vantaggi:
La versatilità consente di realizzare i vantaggi della tecnologia di trasmissione contactless per:
I seguenti dispositivi sono dotati del modulo:
Nonostante la presenza di somiglianze tra le due tecnologie, ci sono delle differenze:
Le diverse funzionalità delle due tecnologie, combinate in un caso di un dispositivo universale, si completano a vicenda.
I moduli moderni sono rappresentati da diversi tipi, diversi per dimensioni e funzioni.
È realizzato sotto forma di un chip attaccato al corpo del prodotto. Dopo aver installato applicazioni aggiuntive, puoi gestire vari dispositivi ed effettuare pagamenti.
Viene emesso sotto forma di carta SIM in vendita dagli operatori di telefonia mobile. Consente di trasferire denaro, rispettando i maggiori requisiti di sicurezza.
Si fissa sotto una copertura del dispositivo in cui è stato rimosso il pannello posteriore.Consente di gestire altri dispositivi, effettuare pagamenti e pagare gli acquisti.
Molti sviluppatori equipaggiano i dispositivi su sistemi Android o iOS con la tecnologia di trasferimento contactless. Puoi trovarlo su smartphone di marchi come Samsung, Apple, ecc. È facile da trovare. Bastano pochi passaggi^
Accedi alla sezione "Impostazioni":
Nel campo "Dispositivi connessi" ("Reti wireless" o altro), trova il pulsante o l'icona corrispondente:
Dopo aver premuto si attiva la funzione NFC, nella sezione “Impostazioni” vengono collegate le carte per i pagamenti contactless, così come le applicazioni in cui viene addebitato denaro per pagare gli acquisti.
Dopo aver abilitato la funzione, lo smartphone può facilmente:
Nel caso in cui non fosse possibile trovare la funzione, allora, a quanto pare, i migliori produttori di smartphone non hanno ritenuto necessario utilizzare qui la tecnologia NFC. Allora puoi acquistare:
La procedura di installazione e configurazione del modulo di trasmissione contactless:
Se non è possibile rimuovere la cover posteriore, viene utilizzata una scheda SIM con chip.
Gli smartphone con un modulo NFC possono sia trasmettere che ricevere dati. Allo stesso tempo, l'intercettazione di informazioni da parte di persone non autorizzate è limitata da una piccola distanza. La carta è protetta da codici speciali che impediscono il riconoscimento del numero.
Spesso, al momento del pagamento, è necessario inserire un codice smartphone o un'impronta digitale per confermare la transazione.
Vengono presentati i dispositivi con i migliori indicatori di valutazione nel servizio Yandex Market per il 2025. Ha sia modelli economici che smartphone premium. Confrontando, puoi determinare quale dispositivo dell'azienda è migliore, quanto costa e anche dove è redditizio acquistare. Le preferenze degli utenti russi sono in continua evoluzione, ma si può vedere chiaramente la tendenza al predominio dei produttori cinesi sul mercato.
Modello elegante con un riempimento potente e un grande schermo senza cornice. La tecnologia di visualizzazione IPS riproduce accuratamente il colore, dettaglia l'immagine e satura l'immagine di luminosità.
Con il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 e 3 GB di RAM, puoi eseguire più app contemporaneamente senza bloccarti.
La dotazione dello stabilizzatore digitale integrato contribuisce a migliorare la qualità delle riprese di foto e video. Ottime foto si ottengono grazie all'uso dell'autofocus per i quattro obiettivi principali. La fotocamera frontale da 13 MP scatta selfie migliori e il flash integrato consente di ricordare come questo dispositivo scatta foto di notte, ottenendo scatti eccellenti.
Quando il telefono funziona, vengono utilizzate due schede SIM contemporaneamente. L'accesso a Internet è supportato da tutti gli standard. La protezione dei dati personali è garantita dall'utilizzo di un sensore di impronte digitali.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 6,5" | |
Autorizzazione | 1600x720px | |
macchine fotografiche | Frontale | 13 (MP) |
Principale | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Memoria e processore | marca | Qualcomm Snapdragon665 |
Frequenza e numero di core | 2,0 (GHz), 8 | |
Integrato, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
Fessura | fino a 256 (GB), separati | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 5000 |
Connettore | micro USB | |
Dimensioni | Materiale | policarbonato |
Dimensioni (LxAxP) | 7.5616.44x0.93 (cm) | |
Il peso | 198 (g) | |
Altro | oratore | c'è |
FM Radio | c'è | |
Bluetooth | 5 | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - bussola; - illuminazione; - giroscopio. |
|
Torcia | c'è | |
Produzione | Realme (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 10 990 |
Un modello con un riempimento potente, un design accattivante e fotocamere per buoni scatti. Dotato di un processore Kirin 710 e 3GB di RAM per prestazioni elevate, lo smartphone funziona senza intoppi con un buon risparmio energetico. L'uso della tecnologia GPU fornirà ai giocatori un passatempo confortevole.
Le cornici sottili dello smartphone sono invisibili e il display occupa quasi l'intera superficie del pannello frontale. Tale schermo è adatto per la navigazione in Internet, film o giochi confortevoli.
La doppia fotocamera principale offre oltre 500 modalità di scatto, fornendo immagini di alta qualità. L'obiettivo anteriore da 16 MP selezionerà indipendentemente le impostazioni in base alla scena dell'inquadratura.
La batteria supporta bene la durata della batteria e la ricarica rapida impedirà allo smartphone di guastarsi inaspettatamente.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | IPS, sensore multi-touch |
Diagonale | 6,21" | |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
macchine fotografiche | Frontale | 16 (MP) |
Principale | 13, 2 (MP) | |
Memoria e processore | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Frequenza e numero di core | 2,2 (GHz), 8 | |
Integrato, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
Fessura | fino a 512 (GB) combinati | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 3 400 |
Connettore | micro USB | |
Dimensioni | Materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP) | 7,34x15,52x0,79 (cm) | |
Il peso | 160 (g) | |
Altro | oratore | c'è |
FM Radio | c'è | |
Bluetooth | c'è | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - bussola; - illuminazione. |
|
Torcia | c'è | |
Produzione | Huawei (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 10 440 |
Un modello moderno con un potente riempimento e una fotocamera intelligente, comodo per il lavoro, la fotografia e l'intrattenimento. La fotocamera frontale da 24 MP con effetto bokeh farà un selfie decente per un profilo in qualsiasi social network. La fotografia di paesaggi o ritratti sarà perfettamente eseguita da un doppio modulo da 2/13 MP.
Il formato matrice del display da 6,21″, realizzato con tecnologia LTPS, garantisce la riproduzione dei colori naturali, enfatizzando le sfumature delle sfumature. È sufficiente guardare il display affinché lo scanner sblocchi il prodotto in base ai tratti del viso del proprietario. Utilizzando uno scanner di impronte digitali, dopo un tocco, il dispositivo è pronto per l'uso.
Le capacità del processore ti consentono di risolvere qualsiasi attività quotidiana.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 6,21" | |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
macchine fotografiche | Frontale, deputato | 24 |
Posteriore, MP | 2, 13 | |
Connessione | Standard | 3G, 4G LTE |
Interfaccia | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Posizionamento | GPS, GLONASS | |
Memoria e processore | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Core e frequenza | 8, 2,2 (GHz) | |
Processore video | MaliG51 MP4 | |
Integrato, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
Fessura | fino a 512 (GB), abbinato a una scheda SIM | |
Batteria | Capacità, mAh | 3 400 |
Connettore | micro USB | |
Dimensioni | Tipo di materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP) | 7,36x15,48x0,79 (cm) | |
Il peso | 162 (g) | |
Altro | oratore | c'è |
Sensori | - lettura delle impronte digitali; - approssimazioni; - illuminazione; - bussola. |
|
Torcia | c'è | |
host USB | c'è | |
Produzione | Onore (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 9 900-10 180 |
Un modello economico con un processore a bassa potenza e una piccola quantità di memoria, nonché un display stretto con una bassa risoluzione. Non è presente uno scanner di impronte digitali, che ti obbliga a inserire una sequenza o una password quando utilizzi Google Pay.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 5,45" | |
Autorizzazione | 960x480px | |
macchine fotografiche | Frontale, deputato | 5 |
Posteriore, MP | 8 | |
Connessione | Standard | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Interfaccia | USB, Wi-Fi, Bluetooth | |
Posizionamento | GPS, GLONASS | |
Memoria e processore | marca | MediaTek MT6739 |
Core e frequenza | quattro; 1,3 (GHz) | |
Processore video | PowerVRGE8100 | |
Integrato, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
Fessura | fino a 256 (GB) | |
Sistema operativo | Android 8.1 | |
Batteria | Capacità, mAh | 2 700 |
Connettore | micro USB | |
Dimensioni | Tipo di materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP) | 7,2x14,9x0,96 (cm) | |
Il peso | 165 (d) | |
Altro | oratore | c'è |
Sensori | - approssimazioni; - illuminazione. |
|
Torcia | c'è | |
host USB | c'è | |
Produzione | Vertice (Russia, Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 4 450 |
Modello per l'uso quotidiano, dotato di una batteria capiente. Il potente processore a 8 core risolve facilmente qualsiasi attività con prestazioni elevate. La memoria integrata può essere aumentata fino a 128 GB installando una scheda di memoria aggiuntiva.
Il prodotto è dotato di scanner per il riconoscimento delle impronte digitali per una protezione affidabile dei dati personali da estranei.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 6,09" | |
Autorizzazione | 1560x720px | |
macchine fotografiche | Posteriore, MP | 2, 13 |
Frontale, deputato | 5 | |
Connessione | Standard | 3G, 4G LTE |
Interfaccia | Wi-Fi, USB, Bluetooth | |
Posizionamento | GLONASS, GPS, | |
Memoria e processore | marca | Unicoc SC9863A |
Core e frequenza | otto; 1,6 (GHz) | |
Integrato, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
Fessura | fino a 128 (GB) | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 4 000 |
Connettore | micro USB | |
Dimensioni | Tipo di materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP) | 7,35x15,6x0,89 (cm) | |
Il peso | 161 (g) | |
Altro | Sensori | - lettura dell'impronta digitale. |
Torcia | c'è | |
host USB | c'è | |
Produzione | BQ (Russia, Cina) | |
Prezzo medio, strofinare. | 7 490 |
Tra gli smartphone con modulo NFC nel segmento budget, la classifica è guidata dal modello BQ 6040L Magic, che combina bene le caratteristiche tecniche con le capacità finanziarie degli acquirenti russi. Posizioni forti sono occupate dai gadget mobili Huawei/Honor, che sono popolari nel mercato russo grazie al buon rapporto qualità-prezzo.
Non c'è nulla di superfluo nell'elegante custodia del modello. Il pannello in fibra di vetro, insieme ai classici colori di design, conferisce al prodotto un aspetto elegante. Il modulo principale è composto da tre lenti. La scarsa illuminazione non interferirà con le immagini dettagliate catturate dall'obiettivo da 25 MP. I confini dell'immagine verranno ampliati con una fotocamera grandangolare da 8 MP e il realismo sarà fornito da un obiettivo da 5 MP.
L'equilibrio ottimale di luminosità e contrasto si ottiene tramite impostazioni automatiche per scene diverse. Inoltre, in caso di movimento non riuscito o lampeggiamento, un programma speciale ti informerà immediatamente della necessità di rifare l'immagine non riuscita. L'utente saprà sempre come il dispositivo scatta foto per ottenere ottimi scatti.
Nessun dettaglio di un video o di un film verrà perso sull'ampio display AMOLED da 6,4″. La sicurezza è garantita dall'utilizzo della funzione di riconoscimento facciale in combinazione con uno scanner di impronte digitali.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, AMOLED |
Diagonale | 6,4" | |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
macchine fotografiche | Frontale | 25 (MP) |
parte posteriore | 25, 8, 5 (MP) | |
Memoria e processore | marca | Samsung Exynos9610 |
Core e frequenza | otto; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
incorporato | 64 (GB) | |
RAM | 4GB) | |
Fessura | fino a 512 (GB), separati | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 4 000 |
Ricarica veloce | c'è | |
Connettore | USB di tipo C | |
Dimensioni | Materiale | plastica |
Dimensioni (LxAxP) | 7,47x15,85x0,77 (cm) | |
Il peso | 166 (g) | |
Altro | oratore | c'è |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - bussola; - giroscopio; - illuminazione; - Ciao. |
|
Torcia | c'è | |
host USB | c'è | |
Produzione | Samsung (Repubblica di Corea) | |
Prezzo medio, strofinare. | 15 750 |
Un moderno modello di smartphone compatto con un design elegante e senza fronzoli e un set di pulsanti minimale. Ha prestazioni elevate con una piccola quantità di RAM (2 GB). L'uso di un controller innovativo fornisce due modalità di funzionamento per una soluzione complessa di compiti difficili o un consumo di energia economico a capacità non critiche.
Il dispositivo è dotato di una matrice LCD, che fornisce migliori caratteristiche di contrasto e luminosità. L'uso della funzione 3D Touch consente di distinguere la forza della pressione, ottenendo una varietà di effetti durante il gioco e l'utilizzo di applicazioni. Un'affidabile protezione dall'umidità è fornita da materiali di alta qualità utilizzati per la fabbricazione della custodia, oltre a migliorare la sicurezza del dispositivo.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 4,7" | |
Autorizzazione | 1334x750px | |
macchine fotografiche | Frontale | 7 (MP) |
parte posteriore | 12 (MP) | |
Memoria e processore | marca | A10 Fusione |
Core e frequenza | quattro; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
incorporato | 32 (GB) | |
RAM | 4GB) | |
Fessura | +, abbinato a una carta SIM | |
Sistema operativo | iOS10 | |
Batteria | Capacità, mAh | 1960 |
Ricarica veloce | + | |
Connettore | Fulmine | |
Dimensioni | Materiale | vetro + alluminio |
Dimensioni (L-A-T) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
Il peso | 138 (g) | |
Altro | oratore | + |
FM Radio | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Sensori | lettore di impronte digitali, bussola | |
Torcia | + | |
Produzione | Mela (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 24950 |
Modello con schermo e cornici sottili con ritaglio per la fotocamera frontale. Grazie alla buona risoluzione, l'immagine è nitida con una buona visibilità dei dettagli grazie al luminoso controluce. Puoi lavorare con più applicazioni contemporaneamente e dividere lo schermo in parti. Il potente processore offre FPS costantemente elevati per giochi senza ritardi.
La fotocamera posteriore da 48 MP consente di ottenere un'eccellente nitidezza nelle foto notturne. Gli obiettivi aggiuntivi aiutano a creare ritratti utilizzando bokeh, panorami e immagini macro. La grande capacità della batteria offre la possibilità di guardare video per 12 ore senza ricaricare, di conversare per quasi un giorno o di dedicare cinque ore ai giochi. Il dispositivo può caricare fino al 50% in mezz'ora.
La porta a infrarossi integrata controlla TV, condizionatori d'aria e altri dispositivi. Un motivo sfumato tridimensionale, iridescente al sole, adorna il pannello posteriore. Il vetro Corning Gorilla Glass resistente ai graffi offre una protezione affidabile per il tuo smartphone.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
Diagonale | 6,3" | |
macchine fotografiche | Principale | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Frontale | 13 (MP) | |
Memoria e processore | marca | Qualcomm Snapdragon665 |
Frequenza e numero di core | 2,2 (GHz); otto | |
RAM, GB | 4 | |
Integrato, GB | 64 | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Fessura | +, separato | |
Batteria | Capacità, mAh | 4000 |
Connettore | USB di tipo C | |
ricarica rapida | + | |
Dimensioni | Materiale | metallo, vetro |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass5 | |
Il peso | 200 (g) | |
Dimensioni (L-A-T) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
Altro | FM Radio | + |
Sensori | - approssimazioni; - lettura di un'impronta digitale; - giroscopio; - bussola. |
|
Produzione | Xiaomi (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 12 750 |
La superficie frontale dei dispositivi è occupata per oltre il 91% da un display ad alta risoluzione senza cornice. Grazie alla tecnologia IPS si ottengono luminosità eccellente, riproduzione realistica dei colori e dettagli dell'immagine. I modelli differiscono solo per la quantità di memoria interna con il risultato di velocità e potenza, oltre che per il prezzo. La risposta alla domanda: quale è meglio acquistare, dipende in gran parte dall'obiettivo raggiunto quando si utilizza uno smartphone.
Un potente processore, accoppiato con una grande quantità di RAM, risolve problemi di qualsiasi complessità senza temere il surriscaldamento dovuto all'utilizzo di un sistema di raffreddamento a liquido. L'unità principale, composta da quattro moduli, acquisisce immagini nitide, registrazione video 4K, nonché l'uso della modalità grandangolare e della fotografia macro.La fotocamera frontale da 20 MP scatterà un fantastico autoritratto dell'utente e filtri speciali trasformeranno qualsiasi immagine in un vero capolavoro. Una foto di esempio è facile da caricare sui social network per mostrare i tuoi progressi.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 6,53" | |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
macchine fotografiche | Frontale | 20 (MP) |
parte posteriore | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Memoria e processore | marca | MediaTek Helio G90T |
Core e frequenza | otto; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
incorporato | 64/128 (GB) | |
RAM | 6 (GB) | |
Fessura | si, abbinato alla sim card | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 4 500 |
Ricarica veloce | c'è | |
Connettore | USB di tipo C | |
Dimensioni | Materiale | vetro + metallo |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensioni (L-A-T) | 7,64-16,14-0,88 (cm) | |
Il peso | 200 (g) | |
Altro | oratore | + |
FM Radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - bussola; - giroscopio. |
|
Torcia | + | |
host USB | + | |
Produzione | Xiaomi (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 17 490-15 690 |
Il modello è un riavvio del vecchio dispositivo P30 Lite con l'aggiunta del prefisso New Edition. Di conseguenza, a parità di dimensioni, il volume di archiviazione è stato aumentato in modo indolore aumentando la risoluzione della fotocamera principale. L'app Google predefinita è stata sostituita da una variante di Huawei. La radio FM e Internet sono di buona qualità senza distorsioni.Con un peso di 159 g, il modello è diventato uno dei più leggeri del segmento.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | multitouch, IPS |
Diagonale | 6,15" | |
Autorizzazione | 2312x1080px | |
Principale | 2, 8, 48 (MP) | |
macchine fotografiche | Frontale | 32 (MP) |
Memoria e processore | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Frequenza e numero di core | 2,2 (GHz); otto | |
RAM, GB | 6 | |
Integrato, GB | 256 | |
Fessura | fino a 512 (GB) | |
Sistema operativo | Android 9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 3 340 |
ricarica rapida | + | |
Connettore | USB di tipo C | |
Dimensioni | Materiale | vetro + alluminio |
Dimensioni (L-A-T) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
Il peso | 159 (g) | |
Altro | oratore | + |
FM Radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - bussola; - giroscopio; - illuminazione; - riconoscimento facciale. |
|
Torcia | + | |
Produzione | Huawei (Cina) | |
Prezzo medio, strofinare. | 18 290 |
Tra gli smartphone con modulo NFC nella fascia di prezzo medio, la classifica è guidata da HUAWEI P30 Lite New Edition, che combina caratteristiche tecniche con indicatori di prezzo. Una posizione di forza è occupata dai gadget mobili Xiaomi, che sono popolari nel mercato russo. Applicando vari criteri di selezione, puoi sempre scegliere l'opzione migliore per te stesso.
L'elegante modello in metallo e vetro non ha nulla di superfluo. I pannelli della carrozzeria hanno acquisito una resistenza speciale dopo l'indurimento mediante doppio scambio ionico.Il dispositivo resiste all'immersione prolungata in acqua ed è protetto in modo affidabile dalla polvere.Lo schermo occupa quasi completamente il pannello frontale con un'eccellente riproduzione dei colori, meritando recensioni lusinghiere. Il bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente in base all'illuminazione.
Una potente piattaforma basata sul processore A13 Bionic fornisce attività veloci con la massima efficienza energetica, risparmiando la carica della batteria. Un telefono scarico torna rapidamente in servizio quando si utilizza la modalità di ricarica rapida.Il nuovo sistema di fotocamera a doppio obiettivo offre una visuale ultra ampia, consentendoti di catturare ciò che accade dietro le quinte utilizzando un'interfaccia aggiornata.
Anche l'elaborazione video è semplice, poiché il prodotto registra video 4K nitidi in combinazione con una fotocamera ultra grandangolare. Allo stesso tempo, non è assolutamente necessario utilizzare un flash per assicurarsi che i colori siano saturi e le foto risultino luminose.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | sensore multi-touch, IPS |
Diagonale | 6,1" | |
Autorizzazione | 1792x828px | |
macchine fotografiche | Posteriore, MP | 12, 12 |
Frontale, deputato | 12 | |
Processore e memoria | marca | A13 Bionico |
Frequenza e numero di core | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Integrato, GB | 64 | |
Sistema operativo | iOS13 | |
Batteria | Capacità, mAh | 4 000 |
Ricarica veloce | + | |
Ricarica senza fili | + | |
Connettore | Fulmine | |
Dimensioni | Materiale | vetro, metallo |
Dimensioni (L-A-T) | 7,57-15,09-0,83 (cm) | |
Il peso | 194 (g) | |
Altro | FM Radio | + |
Bluetooth | 5 | |
Sensori | - approssimazioni; - bussola; - giroscopio; - illuminazione; - barometro; - riconoscimento facciale. |
|
Torcia | + | |
Produzione | Mela (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 52 850 |
Un moderno modello sicuro senza tastiera con particolare attenzione agli utenti business. La custodia del dispositivo è resistente alla polvere e all'umidità, soddisfa i requisiti dello standard IP67. Il clou visivo è il dorso in fibra di carbonio con una finitura scura leggermente a rete per ridurre lo scivolamento della mano. Tuttavia, la memoria può essere espansa fino a 2 TB.
Gli obiettivi integrati non reggono alla concorrenza perché non offrono un'elevata qualità dell'immagine per il prezzo offerto. Per il pubblico di destinazione degli acquirenti, tali funzioni non sono determinanti L'esposizione del modello non ha molto successo. Nonostante una diagonale soddisfacente, una risoluzione tollerabile e una risposta sufficiente al tocco, la luminosità non è sufficiente.
Lo sblocco rapido del prodotto viene eseguito da un affidabile scanner di impronte digitali, che implementa parzialmente le funzioni del touchpad.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | sensore multi-touch, IPS |
Diagonale | 5,5" | |
Autorizzazione | 1920x1080px | |
macchine fotografiche | Posteriore, MP | 12 |
Frontale, deputato | 8 | |
Processore e memoria | marca | Qualcomm Snapdragon625 |
Frequenza e numero di core | 2,0 (GHz); otto | |
Integrato, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
Sistema operativo | Android7.1 | |
Batteria | Capacità, mAh | 4 000 |
ricarica rapida | Qualcomm Quick Charge3.0 | |
Connettore | Tipo C | |
Dimensioni | Materiale | vetro, metallo |
Bicchiere | coda di drago | |
Dimensioni (L-A-T) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
Il peso | 180 (g) | |
Altro | FM Radio | + |
Bluetooth | + | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; | |
Torcia | + | |
Produzione | TCL (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 44 900 |
Un degno concorrente di noti marchi mondiali. L'elegante corpo in metallo e vetro nasconde hardware ad alte prestazioni per una facile elaborazione di applicazioni ad alta intensità di risorse, nonché gli ultimi giochi per dispositivi mobili.Il modello è dotato di un ricco display AMOLED con un'ampia area dell'immagine e vetro temperato protetto. Il prodotto ha buone prestazioni e un consumo energetico inferiore rispetto alla matrice IPS. Il comodo formato da 6,41 pollici è ugualmente comodo per i giochi attivi e la lettura, ma non crea affatto l'impressione di una "pala" ingombrante.
Le prestazioni del modello sono fornite da un potente processore Qualcomm Snapdragon 855 a 8 core, caratterizzato da una maggiore frequenza, nonché da un riscaldamento ridotto sotto carico. La RAM (8 GB) è in linea con le prestazioni di un laptop medio. Gli obiettivi per 48 e 5 MP rappresentano la base del modulo ottico. La qualità delle immagini non è inferiore alle fotografie scattate con fotocamere SLR amatoriali. Selfie e videochiamate possono essere eseguiti ugualmente bene dalla fotocamera frontale da 16 megapixel.
L'affidabile memorizzazione dei dati, insieme a una chiave grafica, è assicurata dall'uso di uno scanner di impronte digitali e di una funzione di riconoscimento facciale.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | sensore multi-touch, AMOLED |
Diagonale | 6,41" | |
Autorizzazione | 2340x1080px | |
Principale, deputato | 48, 5 | |
macchine fotografiche | Frontale, deputato | 16 |
Processore e memoria | marca | Qualcomm Snapdragon855 |
Frequenza e numero di core | 2,8 (GHz); otto | |
Integrato, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
Sistema operativo | android9 | |
Batteria | Capacità, mAh | 3700 |
ricarica rapida | Carica del cruscotto | |
Connettore | Tipo C | |
Dimensioni | Materiale | vetro, metallo |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensioni (L-A-T) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
Il peso | 182 (g) | |
Altro | oratore | + |
FM Radio | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - giroscopio; - bussola; - illuminazione. |
|
Torcia | + | |
Attrezzatura | - film; - cavo di alimentazione; - copertina (trasparente); - forcina. |
|
Produzione | OnePlus BBK Electronics (Cina) | |
Prezzo medio, strofinare. | 62 780 |
Il modello è dotato di un display OLED con un'ampia area dell'immagine, protetta da vetro temperato. Il dispositivo ha prestazioni elevate e una lunga durata della batteria e la lunghezza del cavo di alimentazione è adatta in modo ottimale per la ricarica in qualsiasi condizione. Il corpo è realizzato in Gorilla Glas 5 su un telaio in alluminio.
La velocità di trasferimento dati sicura (fino a un Gb / s) è fornita attraverso l'uso dello standard LTE.
Caratteristiche principali:
ELEMENTO | PARAMETRO | SIGNIFICATO |
---|---|---|
Schermo | Matrice | sensore multi-touch, AMOLED |
Diagonale | 6,28" | |
Autorizzazione | 2280x1080px | |
macchine fotografiche | Principale, deputato | 20, 16 |
Frontale, deputato | 16 | |
Processore e memoria | marca | Qualcomm Snapdragon845 |
Frequenza e numero di core | 2,8 (GHz); otto | |
Integrato, GB | 64/128 | |
RAM, GB | – | |
Sistema operativo | Android8.1 | |
Batteria | Capacità, mAh | 3 300 |
ricarica rapida | Carica del cruscotto | |
Connettore | Tipo C | |
Dimensioni | Materiale | vetro, metallo |
Bicchiere | Corning Gorilla Glass5 | |
Dimensioni (L-A-T) | 7,54-15,57-0,78 (cm) | |
Il peso | 177 (g) | |
Altro | oratore | + |
FM Radio | + | |
Bluetooth | 5 | |
Sensori | - lettura di un'impronta digitale; - approssimazioni; - giroscopio; - bussola; - illuminazione; - Ciao. |
|
Torcia | + | |
Attrezzatura | - film; - cavo di alimentazione; - copertina (trasparente); - forcina. |
|
Produzione | OnePlus BBK Electronics (Cina) | |
Costo medio, strofinare. | 31 890 - 35 450 |
