Bersepeda adalah alternatif yang baik untuk berlari. Tidak seperti lari, bersepeda tidak membuat lutut stres, yang berarti bahwa bersepeda memiliki lebih sedikit kontraindikasi. Oleh karena itu, velobikes jauh lebih populer.
Isi
Bahkan, kini ada lebih dari 7 jenis sepeda yang didesain untuk kondisi tertentu dan kategori pengguna tertentu. STELS menawarkan kategori sepeda berikut:
1 tempat
Berat: 16,28kg.

Sepeda sederhana tanpa lonceng dan peluit (seperti yang ditunjukkan oleh harganya), yang dapat menahan beban yang tepat.
tempat ke-2
Berat: 16,56 kg

Pabrikan mengklaim bahwa model ini ditujukan untuk orang dewasa, tetapi banyak juga yang membeli anak-anak sebagai "gornik" pertama mereka. Produknya berkualitas tinggi, menjalankan fungsinya, tidak takut akan beban besar.
tempat ke-3
Berat: 14,74kg.

Bersepeda gunung cocok untuk pemula dan pengendara sepeda gunung berpengalaman. Ini mengatasi dengan baik jalur hutan yang sulit, jalur tanah dan jenis jalur lainnya.
Selanjutnya, setelah setiap peringkat, Anda dapat mempertimbangkan deskripsi singkat barang.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Lantai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Navigator-500 V 26" V020 | 16,18,20 | rantai | baja | unisex | 21 | ekor keras | V-rem | lengkung | 13800 gosok. |
| Navigator 500 MD 26 F010 | 16,18,20 | rantai | baja | unisex | 21 | ekor keras | mekanik disk | lengkung | 12317 gosok. |
| Navigator 745 D 27.5 V010 | 17,19, 21 | rantai | Paduan aluminium | unisex | 24 | ekor keras | cakram hidrolik | lengkung | 25000 gosok. |
Penambang pada dasarnya tidak berat. Bagi mereka, bantalan yang baik dan diameter ban yang besar penting agar pengendara lebih nyaman berkendara di jalan bergelombang.
1 tempat
Berat: 12,6kg.

Sepeda BMX klasik dengan roda 20 inci yang berjalan dengan baik tidak hanya di jalan beraspal atau beton, tetapi juga di jalan berbukit.
tempat ke-2
Berat: 11,9kg.

Produk ini tahan terhadap semua jenis beban. Secara lahiriah, terlihat rapi, tetapi tidak mencolok, hanya untuk orang-orang yang menyukai kesederhanaan dengan rasa.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Lantai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Pedang 20 V010 | 20.5 | rantai | paduan krom molibdenum | unisex | 1 | keras | pelek kaliper | lengkung | 25000 gosok. |
| Viper 20" V010 | 21 | rantai | baja | unisex | 1 | keras | rem U | lengkung | 35750 gosok. |
Sayangnya, sepeda BMX merek tersebut jauh dari segmen harga rata-rata, tetapi kualitasnya, seperti model lainnya, berada di level tertinggi. Produk diproduksi sesuai dengan semua standar.
1 tempat
Berat: 11,3 kg

Sepeda sepeda lebih cocok untuk jalan kota, karena tapaknya cukup kecil, dan diameter rodanya kecil. Juga, mungkin tampak sulit bagi seseorang, tetapi secara umum, setelah beberapa saat, anak-anak akan terbiasa.
tempat ke-2
Berat: 11,7 kg

Menurut ulasan pelanggan, sepedanya bagus, dapat diandalkan. Warnanya sendiri cerah, yang menarik perhatian anak-anak. Selain itu, saat membeli, Anda tidak perlu membeli sayap dan bel tambahan, karena semuanya sudah termasuk dalam kit.
tempat ke-3
Berat: 10,4kg.

Sepeda anak kokoh, kuat dan tidak takut beban.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Lantai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Jet 18 Z010 | 10 | rantai | baja | unisex | 1 | keras | penjepit/kaki | lengkung | 6150 gosok. |
| Jimat 18 Z010 | 12 | rantai | baja | unisex | 1 | keras | hilang/kaki | lengkung | 4750 gosok. |
| Flyte 14 Z011 | 9.5 | rantai | baja | unisex | 1 | keras | hilang/kaki | lengkung | 4950 gosok. |
Semua sepeda anak-anak memiliki opsi untuk memasang roda. Namun, jika anak mengemudi dengan percaya diri, maka roda tambahan dapat dilepas.
1 tempat
Berat: 28,5kg.

Sepeda roda tiga yang bagus dan andal, tidak melorot di bawah beban dan mengendarai dengan percaya diri di jalan.
tempat ke-2
Berat: 28,4 kg

Energy-III 26″ V030 direkomendasikan untuk digunakan di jalan aspal, karena elemen peredam kejutnya sedikit.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Lantai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Energi-I 26" V020 | 16 | rantai | Paduan aluminium | unisex | 1 | keras | V-rem/kaki | lengkung | 36030 gosok. |
| Energi III 26" V030 | 16 | rantai | Paduan aluminium | unisex | 3 | keras | V-rem/kaki | lengkung | 34990 gosok. |
Merek sepeda kargo tidak memiliki banyak, tetapi model yang ada di pasaran melakukan pekerjaan dengan cukup baik.
1 tempat
Berat: 12,5kg.

Sepeda jalan untuk pemula dengan attachment Shimano.
tempat ke-2
Berat: 12,32kg.

Banyak yang menyarankan untuk membeli XT300 28″ V010 yang sudah pengendara profesional yang tahu semua triknya.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Lantai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| XT280 28" V010 | 20, 21.5, 23, 24 | rantai | Paduan aluminium | unisex | 14 | keras | tick-borne | jalan raya | 31300 gosok. |
| XT300 28" V010 | 20, 21.5, 23, 25 | rantai | aluminium X6 | unisex | 16 | keras | tick-borne | jalan raya | 47710 gosok. |
Seperti yang Anda lihat, modelnya sendiri tidak jauh berbeda satu sama lain, dengan pengecualian beberapa karakteristik, dan biaya semua produk dalam kategori ini di atas rata-rata.
1 tempat
Berat: 17,6 kg

Sepeda gunung wanita untuk segala medan. Itu juga dilengkapi dengan sakelar berkualitas tinggi yang terletak di bagian bawah bingkai, yang mencegahnya dari keausan karena gesekan konstan dengan bingkai.
tempat ke-2
Berat: 14,6kg.

Modifikasi yang menarik dan stylish dengan performa yang baik.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Nona 5000 MD 26 V010 | 15.17 | rantai | baja | 21 | ekor keras | mekanik disk | lengkung | 18690 gosok. | |
| Nona 6100 D 26 V010 | 15, 17, 19 | rantai | Paduan aluminium | 21 | ekor keras | cakram hidrolik | lengkung | 28610 gosok. |
Sepeda wanita secara visual berbeda dari sepeda gunung biasa hanya dengan bingkai yang lebih rendah.
1 tempat
Berat: 6kg.

Ulasannya kontradiktif. Beberapa pengguna mengatakan bahwa sepeda keseimbangan terlalu berat untuk seorang anak, dan anak-anak dari pembeli lain sangat senang.
tempat ke-2
Berat: 3,3kg.

Sepeda keseimbangan dengan garpu kaku yang membuat anak lebih percaya diri saat berkendara.
| Pilihan | Pertumbuhan | Usia | bahan bingkai | harga rata-rata |
|---|---|---|---|---|
| nama model: | ciri | |||
| Powerkid 12" V020 | 75-95 cm | 1,5 - 3 tahun | baja | 3900 gosok. |
| Virage 12" V010 | 75-95 cm | 1,5 - 3 tahun | paduan magnesium | 7790 gosok. |
Sepeda keseimbangan mengajarkan anak-anak untuk menjaga keseimbangan, mengembangkan alat vestibular. Dan kedepannya anak-anak tidak akan takut lagi naik sepeda biasa.
1 tempat
Berat: 14,3kg.

Model sederhana dengan peralatan universal (bel, footboard, spatbor, bagasi).
tempat ke-2
Berat: 15,97kg.

Sepeda murah, tahan lama dan tidak takut beban. Menurut ulasan, karena kurangnya peredam kejut, model ini tidak cocok untuk jalan kasar dengan bukit.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem belakang | Desain kemudi | harga rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Pilot 310 20 Z011 | 13 | rantai | baja | 1 | keras | kaki | lengkung | 6388 gosok. | |
| Pilot 450 20 Z011 | 13.5 | rantai | baja | 6 | keras | V-Rem (dan depan) | lengkung | 8907 gosok. |
Sepeda lipat nyaman digunakan karena dapat dengan mudah diangkut dengan mobil atau dilipat dan disimpan. Dengan demikian, sepeda tidak memakan banyak tempat.
1 tempat
Berat: 17,31kg.

Seks yang adil senang dengan model ini. Di sepeda ini Anda bisa naik ke toko, dan ke alam dan berkeliling kota.
tempat ke-2
Berat: 18,2kg.

Motornya bagus, dengan tenang mengatasi kilometer dalam cuaca hujan, kering, dan bahkan bersalju.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem belakang | Desain kemudi | harga rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Navigator 345 28 Z010 | 20 | rantai | baja | 1 | keras | kaki | lengkung | 7340 gosok. | |
| Navigator 350 Gent 28 Z010 | 20 | rantai | baja | 7 | keras | V-Rem (dan depan) | lengkung | 10395 gosok. |
Sepeda dalam kategori ini bersifat universal. Cocok untuk kota, dan untuk jalan bergelombang di desa.
1 tempat
Berat: 13,2kg.

Sepeda serbaguna dan modern yang cocok untuk jalan-jalan terukur dan berkendara cepat di medan apa pun.
tempat ke-2
Berat: 14,2

Modelnya mudah dioperasikan, mengendarainya nyaman dan membawa banyak kesenangan.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | Desain kemudi | harga rata-rata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Adrenalin MD 24+ V010 | 13.5 | rantai | Paduan aluminium | 8 | keras | mekanik disk | lengkung | 25110 gosok | |
| Navigator 450 V 24 V010 | 13 | rantai | Paduan aluminium | 21 | ekor keras | V-rem | lengkung | 17820 gosok. |
Remaja cenderung memiliki sejumlah besar energi yang perlu ditempatkan di suatu tempat, dan olahraga adalah kesempatan terbaik untuk ini. Model di atas berbeda dengan sepeda dewasa hanya pada tinggi rangka.
1 tempat
Berat: 18,14kg.

Dua suspensi berkualitas tinggi, cocok untuk orang dewasa dan remaja.
tempat ke-2
Berat: 18,8kg.

Model yang menarik, fungsional, mampu mengatasi beban dengan baik.
| Pilihan | ukuran bingkai | jenis penggerak | bahan bingkai | Jumlah kecepatan | Depresiasi | Jenis rem depan/belakang | harga rata-rata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nama model | ciri | ||||||||
| Fokus MD 26 21-sp V010 | 18 | rantai | baja | 21 | keras | mekanik disk | 16830 gosok. | ||
| Penantang V 26" Z010 | 20 | rantai | baja | 21 | ekor keras | V-rem | 15140 gosok. |
Suspensi ganda memiliki peredam kejut ganda, yang membuat pengendaraan lebih nyaman.
STELS menyenangkan konsumennya dengan berbagai model dan koleksi untuk segala kondisi dan situasi, sehingga setiap orang akan menemukan sepeda sesuai dengan keinginannya.