Uusimpien tekniikoiden käyttö edistää mukavien elinolojen muodostumista. Lupaava suunta on lyhenteen NFC alle piilotetun toiminnon käyttö, joka tarjoaa tiedonvaihdon eri teknisten laitteiden välillä. Monille se on edelleen ratkaisematon mysteeri, mutta työperiaatteisiin ja käyttöalueisiin tutustumisen jälkeen kysymyksiä jää paljon vähemmän.
Kontaktittomilla tiedonsiirtomoduuleilla varustettujen korkealaatuisten älypuhelimien luokitus, joka esitetään suositun Yandex Market -palvelun käyttäjien mieltymysten perusteella eri hintasegmenteissä, antaa sinun tuntea paremmin viimeisimmät suositut tuotemerkit oikean valitsemiseksi. mallia hintaan, joka vastaa ominaisuuksia.
Sisältö
Near Field Communication (NFC) on tekniikka, joka tarjoaa tiedonsiirtoa teknisten laitteiden välillä lähietäisyyksillä (jopa kymmenen cm) korkealla taajuudella.
Toimintaperiaate perustuu magneettikentän induktiivisten ominaisuuksien käyttöön. Kahden NFC-varustetun laitteen vuorovaikutuksessa syntyy eräänlainen ilmasydänmuuntaja, jonka kautta tiedot siirretään ilman rekisteröintiä. Valuuttakurssi saavuttaa 424 kb / s.
Edut:
Monipuolisuuden avulla voit hyödyntää kontaktittoman siirtotekniikan edut:
Seuraavat laitteet on varustettu moduulilla:
Vaikka näiden kahden tekniikan välillä on yhtäläisyyksiä, niissä on eroja:
Kahden teknologian erilaiset toiminnallisuudet yhdistettynä yhteen yleislaitteen koteloon täydentävät toisiaan hyvin.
Nykyaikaisia moduuleja edustaa useita tyyppejä, jotka eroavat kooltaan ja toiminnoilta.
Se on valmistettu sirun muodossa, joka on kiinnitetty tuotteen runkoon. Lisäsovellusten asentamisen jälkeen voit hallita erilaisia laitteita ja suorittaa maksuja.
Se myönnetään SIM-kortin muodossa matkapuhelinoperaattoreiden myytäväksi. Voit siirtää rahaa noudattaen lisääntyneitä turvallisuusvaatimuksia.
Kiinnitetään laitteen kannen alle, jossa takapaneeli irrotetaan.Voit hallita muita laitteita, suorittaa maksuja ja maksaa ostoksia.
Monet kehittäjät varustavat Android- tai iOS-järjestelmissä olevat laitteet kontaktittomalla siirtotekniikalla. Löydät sen esimerkiksi Samsungin, Applen jne. älypuhelimista. Se on helppo löytää. Se kestää vain muutaman askeleen^
Siirry "Asetukset" -osioon:
Etsi kentästä "Yhdistetyt laitteet" ("Langattomat verkot" tai muut) vastaava painike tai kuvake:
Painamisen jälkeen NFC-toiminto kytkeytyy päälle, "Asetukset"-osiossa linkitetään lähimaksukortit sekä sovellukset, joissa ostosten maksamiseen veloitetaan rahaa.
Kun toiminto on otettu käyttöön, älypuhelin voi helposti:
Jos toimintoa ei löydy, niin ilmeisesti parhaat älypuhelinvalmistajat eivät pitäneet NFC-tekniikan käyttöä täällä tarpeellisena. Sitten voit ostaa:
Kontaktittoman lähetysmoduulin asennus ja konfigurointi:
Jos takakantta ei voi irrottaa, käytetään sirulla varustettua SIM-korttia.
NFC-moduulilla varustetut älypuhelimet voivat sekä lähettää että vastaanottaa dataa. Samaan aikaan luvattomien henkilöiden tiedon sieppaamista rajoittaa pieni etäisyys. Kortti on suojattu erityisillä koodeilla, jotka estävät numeron tunnistamisen.
Usein maksaessasi sinun on syötettävä älypuhelimen koodi tai sormenjälki tapahtuman vahvistamiseksi.
Esitellään laitteet, joilla on parhaat luokitusindikaattorit Yandex Market -palvelussa vuodelle 2025. Siinä on sekä edullisia budjettimalleja että premium-älypuhelimia. Vertailemalla voit selvittää, minkä yrityksen laite on parempi, kuinka paljon se maksaa ja myös mistä on kannattavaa ostaa. Venäläisten käyttäjien mieltymykset muuttuvat jatkuvasti, mutta trendi kiinalaisten valmistajien hallitsevassa asemassa markkinoilla on selvästi nähtävissä.
Tyylikäs malli tehokkaalla täytteellä ja suurella kehyksettömällä näytöllä. IPS-näyttötekniikka toistaa värit tarkasti, tarkentaa kuvaa ja kyllästää kuvan kirkkaudella.
Kahdeksanytimisen Qualcomm Snapdragon 665 -prosessorin ja 3 Gt:n RAM-muistin avulla voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti ilman jäätymistä.
Sisäänrakennetun digitaalisen stabilisaattorin varustaminen parantaa osaltaan valokuvauksen ja videokuvauksen laatua. Erinomaiset kuvat saadaan neljän pääobjektiivin automaattisen tarkennuksen ansiosta. 13 megapikselin etukamera ottaa parempia selfieitä, ja sisäänrakennetun salaman avulla voit muistaa, kuinka tämä laite ottaa kuvia yöllä, jolloin saadaan erinomaisia kuvia.
Kun puhelin toimii, käytössä on kaksi SIM-korttia kerralla. Kaikki standardit tukevat Internet-yhteyttä. Henkilötietojen suojaus taataan sormenjälkitunnistimen käytöllä.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 6,5" | |
Lupa | 1600x720px | |
kamerat | Etuosa | 13 (MP) |
Main | 2, 2, 8, 12 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | Qualcomm Snapdragon 665 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,0 (GHz), 8 | |
Sisäänrakennettu, GB | 64 | |
RAM, GB | 3 | |
Aukko | 256 (GB) asti, erillinen | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 5000 |
liitin | mikro USB | |
Mitat | Materiaali | polykarbonaatti |
Mitat (LxKxS) | 7,5616,44x0,93 (cm) | |
Paino | 198 (g) | |
Muut | puhuja | on |
FM-radio | on | |
Bluetooth | 5 | |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; - likiarvot; - kompassi; - valaistus; -gyroskooppi. |
|
Soihtu | on | |
Tuotanto | Realme (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 10 990 |
Malli, jossa on tehokas täyte, houkutteleva muotoilu ja kamerat hyviin kuviin. Kirin 710 -prosessorilla ja 3 Gt:n RAM-muistilla varustettu älypuhelin toimii sujuvasti ja säästää paljon virtaa. GPU-tekniikan käyttö tarjoaa pelaajille mukavan ajanvietteen.
Älypuhelimen kapeat kehykset ovat näkymättömiä, ja näyttö vie lähes koko etupaneelin pinnan. Tällainen näyttö sopii Internetin selaamiseen, elokuviin tai mukavaan pelikokemukseen.
Kaksoispääkamera tarjoaa yli 500 kuvaustilaa ja tarjoaa korkealaatuisia kuvia. 16 MP:n etulinssi valitsee itsenäisesti asetukset kehyksen kohtauksen mukaan.
Akku tukee akun käyttöikää hyvin, ja nopea lataus estää älypuhelimen odottamattoman vioittumisen.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | IPS, monikosketusanturi |
Diagonaalinen | 6,21" | |
Lupa | 2340x1080px | |
kamerat | Etuosa | 16 (MP) |
Main | 13, 2 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | HiSilicon Kirin 710 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,2 (GHz), 8 | |
Sisäänrakennettu, GB | 32 | |
RAM, GB | 3 | |
Aukko | jopa 512 (GB) yhdistettynä | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 3 400 |
liitin | mikro USB | |
Mitat | Materiaali | muovi- |
Mitat (LxKxS) | 7,34 x 15,52 x 0,79 (cm) | |
Paino | 160 (g) | |
Muut | puhuja | on |
FM-radio | on | |
Bluetooth | on | |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; - likiarvot; - kompassi; - valaistus. |
|
Soihtu | on | |
Tuotanto | Huawei (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 10 440 |
Moderni malli tehokkaalla täytteellä ja älykkäällä kameralla, kätevä työhön, valokuvaukseen ja viihteeseen. 24 MP:n etukamera bokeh-efektillä tekee kunnollisen selfien profiilille missä tahansa sosiaalisessa mediassa. Maisema- tai muotokuvaus onnistuu täydellisesti kahdella 2/13 MP-moduulilla.
LTPS-tekniikalla valmistettu 6,21 tuuman näyttömatriisimuoto varmistaa luonnollisten värien toiston ja korostaa sävyjen hienouksia. Riittää, kun katsot näyttöä, jotta skanneri avaa tuotteen lukituksen omistajan kasvojen perusteella. Sormenjälkitunnistimen avulla laite on käyttövalmis yhden kosketuksen jälkeen.
Prosessoriominaisuuksien avulla voit ratkaista kaikki päivittäiset tehtävät.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 6,21" | |
Lupa | 2340x1080 px | |
kamerat | Etuosa, kansanedustaja | 24 |
Taka, MP | 2, 13 | |
Yhteys | Vakio | 3G, 4G LTE |
Käyttöliittymä | USB, WiFi, Bluetooth | |
Paikannus | GPS, GLONASS | |
Muisti ja prosessori | brändi | HiSilicon Kirin 710 |
Ytimet ja taajuus | 8, 2,2 (GHz) | |
Videoprosessori | MaliG51 MP4 | |
Sisäänrakennettu, GB | 32/64 | |
RAM, GB | 3 | |
Aukko | jopa 512 (GB) yhdistettynä SIM-kortille | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 3 400 |
liitin | mikro USB | |
Mitat | Materiaalityyppi | muovi- |
Mitat (LxKxS) | 7,36 x 15,48 x 0,79 (cm) | |
Paino | 162 (g) | |
Muut | puhuja | on |
Anturit | - sormenjälkien lukeminen; - likiarvot; - valaistus; - kompassi. |
|
Soihtu | on | |
USB-isäntä | on | |
Tuotanto | Honor (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 9 900-10 180 |
Edullinen malli, jossa on pienitehoinen prosessori ja pieni määrä muistia, sekä kapea näyttö alhaisella resoluutiolla. Siinä ei ole sormenjälkitunnistinta, joka pakottaa sinut syöttämään kuvion tai salasanan, kun käytät Google Payta.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 5,45" | |
Lupa | 960x480 px | |
kamerat | Etuosa, kansanedustaja | 5 |
Taka, MP | 8 | |
Yhteys | Vakio | 3G, 4G LTE, VoLTE |
Käyttöliittymä | USB, WiFi, Bluetooth | |
Paikannus | GPS, GLONASS | |
Muisti ja prosessori | brändi | MediaTek MT6739 |
Ytimet ja taajuus | neljä; 1,3 (GHz) | |
Videoprosessori | PowerVRGE8100 | |
Sisäänrakennettu, GB | 8 | |
RAM, GB | 1 | |
Aukko | jopa 256 (GB) | |
OS | Android 8.1 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 2 700 |
liitin | mikro USB | |
Mitat | Materiaalin tyyppi | muovi- |
Mitat (LxKxS) | 7,2 x 14,9 x 0,96 (cm) | |
Paino | 165 (g) | |
Muut | puhuja | on |
Anturit | - likiarvot; - valaistus. |
|
Soihtu | on | |
USB-isäntä | on | |
Tuotanto | Vertex (Venäjä, Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 4 450 |
Malli jokapäiväiseen käyttöön, varustettu tilavalla akulla. Tehokas 8-ytiminen prosessori ratkaisee helposti kaikki tehtävät korkealla suorituskyvyllä. Sisäänrakennettua muistia voidaan kasvattaa 128 Gt:iin lisäämällä muistikortti.
Tuote on varustettu sormenjälkitunnistimella, joka suojaa henkilötietoja luotettavasti tuntemattomilta.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 6,09" | |
Lupa | 1560 x 720 pikseliä | |
kamerat | Taka, MP | 2, 13 |
Etuosa, kansanedustaja | 5 | |
Yhteys | Vakio | 3G, 4G LTE |
Käyttöliittymä | WiFi, USB, Bluetooth | |
Paikannus | GLONASS, GPS, | |
Muisti ja prosessori | brändi | Unisoc SC9863A |
Ytimet ja taajuus | kahdeksan; 1,6 (GHz) | |
Sisäänrakennettu, GB | 32 | |
RAM, GB | 2 | |
Aukko | jopa 128 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4 000 |
liitin | mikro USB | |
Mitat | Materiaalin tyyppi | muovi- |
Mitat (LxKxS) | 7,35 x 15,6 x 0,89 (cm) | |
Paino | 161 (g) | |
Muut | Anturit | - sormenjäljen lukeminen. |
Soihtu | on | |
USB-isäntä | on | |
Tuotanto | BQ (Venäjä, Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 7 490 |
Budjettisegmentin NFC-moduulilla varustettujen älypuhelimien joukossa luokituksen kärjessä on BQ 6040L Magic -malli, joka yhdistää hyvin tekniset ominaisuudet venäläisten ostajien taloudellisiin mahdollisuuksiin. Vahvalla asemalla ovat Huawei/Honor-mobiililaitteet, jotka ovat suosittuja Venäjän markkinoilla hyvän hinta-laatusuhteen ansiosta.
Mallin tyylikkäässä kotelossa ei ole mitään ylimääräistä. Lasikuitupaneeli yhdessä klassisten designvärien kanssa antaa tuotteelle tyylikkään ilmeen. Päämoduuli koostuu kolmesta linssistä. Heikko valaistus ei häiritse 25 megapikselin objektiivilla otettuja yksityiskohtaisia kuvia. Kuvan rajoja laajentaa 8 megapikselin laajakulmakamera ja realistisuutta tuo 5 megapikselin objektiivi.
Optimaalinen kirkkauden ja kontrastin tasapaino saavutetaan automaattisilla asetuksilla eri kohtauksille. Lisäksi, jos liike tai vilkkuminen epäonnistuu, erityinen ohjelma ilmoittaa sinulle välittömästi tarpeesta tehdä uudelleen epäonnistunut kuva. Käyttäjä tietää aina, kuinka laite ottaa kuvia saadakseen upeita kuvia.
Mikään videon tai elokuvan yksityiskohta ei jää huomaamatta suurelta 6,4 tuuman AMOLED-näytöltä. Turvallisuus varmistetaan käyttämällä kasvojentunnistustoimintoa yhdessä sormenjälkitunnistimen kanssa.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | monikosketus, AMOLED |
Diagonaalinen | 6,4" | |
Lupa | 2340x1080px | |
kamerat | Etuosa | 25 (MP) |
takaosa | 25, 8, 5 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | Samsung Exynos 9610 |
Ytimet ja taajuus | kahdeksan; 1,6 + 2,3 (GHz) | |
sisäänrakennettu | 64 (GB) | |
RAM | 4 GIGATAVUA) | |
Aukko | 512 (GB) asti, erillinen | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4 000 |
Nopea lataus | on | |
liitin | Type-C USB | |
Mitat | Materiaali | muovi- |
Mitat (LxKxS) | 7,47 x 15,85 x 0,77 (cm) | |
Paino | 166 (g) | |
Muut | puhuja | on |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; - likiarvot; - kompassi; - gyroskooppi; - valaistus; - Holla. |
|
Soihtu | on | |
USB-isäntä | on | |
Tuotanto | Samsung (Korean tasavalta) | |
Keskihinta, hiero. | 15 750 |
Moderni malli kompaktista älypuhelimesta, jossa on tyylikäs yksinkertainen muotoilu ja minimaalinen painikesarja. Siinä on korkea suorituskyky pienellä määrällä RAM-muistia (2 Gt). Innovatiivisen ohjaimen käyttö tarjoaa kaksi toimintatapaa vaikeiden tehtävien monimutkaiseen ratkaisuun tai taloudelliseen energiankulutukseen ei-kriittisillä kapasiteetilla.
Laite on varustettu LCD-matriisilla, joka tarjoaa paremmat kontrasti- ja kirkkausominaisuudet. 3D Touch -toiminnon avulla voit erottaa painalluksen voiman ja saada aikaan erilaisia tehosteita pelatessasi ja käyttäessäsi sovelluksia. Luotettavan kosteussuojan takaavat kotelon valmistuksessa käytetyt korkealaatuiset materiaalit sekä laitteen turvallisuutta parantavat.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 4,7" | |
Lupa | 1334x750 pikseliä | |
kamerat | Etuosa | 7 (MP) |
takaosa | 12 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | A10 fuusio |
Ytimet ja taajuus | neljä; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
sisäänrakennettu | 32 (GB) | |
RAM | 4 GIGATAVUA) | |
Aukko | +, yhdistettynä SIM-korttiin | |
OS | iOS10 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 1960 |
Nopea lataus | + | |
liitin | Salama | |
Mitat | Materiaali | lasi + alumiini |
Mitat (L-K-K) | 6,71-13,83-0,71 (cm) | |
Paino | 138 (g) | |
Muut | puhuja | + |
FM-radio | + | |
Bluetooth | 2020-02-04 00:00:00 | |
Anturit | sormenjälkilukija, kompassi | |
Soihtu | + | |
Tuotanto | Apple (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 24950 |
Malli, jossa on näyttö ja ohuet kehykset, joissa on aukko etukameraa varten. Hyvän resoluution ansiosta kuva on selkeä ja yksityiskohdat näkyvät hyvin kirkkaan taustavalon ansiosta. Voit työskennellä useiden sovellusten kanssa samanaikaisesti ja jakaa näytön osiin. Tehokas prosessori tuottaa jatkuvasti korkean FPS:n viivettömään pelaamiseen.
48 megapikselin takakamera mahdollistaa erinomaisen terävyyden yökuvissa. Lisäobjektiivit auttavat luomaan muotokuvia käyttämällä bokeh-, panoraama- ja makrokuvia. Akun suuri kapasiteetti antaa mahdollisuuden katsoa videoita 12 tuntia ilman latausta, keskustella lähes päivän ajan tai käyttää viisi tuntia peleihin. Laite voi ladata jopa 50 % puolessa tunnissa.
Sisäänrakennettu infrapunaportti ohjaa televisioita, ilmastointilaitteita ja muita laitteita. Kolmiulotteinen gradienttikuvio, joka värittää auringossa, koristaa takapaneelia. Naarmuuntumaton Corning Gorilla Glass tarjoaa luotettavan suojan älypuhelimellesi.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Lupa | 2340x1080px | |
Diagonaalinen | 6,3" | |
kamerat | Main | 2, 2, 8, 48 (MP) |
Etuosa | 13 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | Qualcomm Snapdragon 665 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,2 (GHz); kahdeksan | |
RAM, GB | 4 | |
Sisäänrakennettu, GB | 64 | |
OS | Android 9 | |
Aukko | +, erillinen | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4000 |
liitin | USB Type-C | |
nopea lataus | + | |
Mitat | Materiaali | metallia, lasia |
Lasi | Corning Gorilla Glass 5 | |
Paino | 200 (g) | |
Mitat (L-K-K) | 7,54-16,12-0,86 (cm) | |
Muut | FM-radio | + |
Anturit | - likiarvot; - sormenjäljen lukeminen; - gyroskooppi; - kompassi. |
|
Tuotanto | Xiaomi (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 12 750 |
Laitteiden etupinnasta yli 91 % on kehyksetön korkearesoluutioinen näyttö. Erinomainen kirkkaus, realistinen värien toisto ja kuvan yksityiskohdat saavutetaan IPS-tekniikalla. Mallit eroavat toisistaan vain sisäisen muistin määrässä, ja tuloksena on nopeus ja teho sekä hinta. Vastaus kysymykseen - kumpi on parempi ostaa, riippuu suurelta osin älypuhelimen käytössä saavutetusta tavoitteesta.
Tehokas prosessori yhdistettynä suureen määrään RAM-muistia ratkaisee kaiken monimutkaiset ongelmat ilman pelkoa ylikuumenemisesta nestejäähdytysjärjestelmän käytöstä. Pääyksikkö, joka koostuu neljästä moduulista, tallentaa selkeitä kuvia, 4K-videotallennusta sekä laajakulmatilan ja makrokuvauksen käyttöä.20 megapikselin etukamera ottaa viileän omakuvan käyttäjästä, ja erikoissuodattimet tekevät kaikista kuvista todellisen mestariteoksen. Esimerkkikuva on helppo ladata sosiaalisiin verkostoihin esittelemään edistymistäsi.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 6,53" | |
Lupa | 2340x1080px | |
kamerat | Etuosa | 20 (MP) |
takaosa | 64, 8, 2, 2 (MP) | |
Muisti ja prosessori | brändi | MediaTek Helio G90T |
Ytimet ja taajuus | kahdeksan; 2x2,05 + 6x2,2 (GHz) | |
sisäänrakennettu | 64/128 (GB) | |
RAM | 6 (GB) | |
Aukko | kyllä, yhdistettynä sim-korttiin | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4 500 |
Nopea lataus | on | |
liitin | Type-C USB | |
Mitat | Materiaali | lasi + metalli |
Lasi | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mitat (L-K-K) | 7,64-16,14-0,88 (cm) | |
Paino | 200 (g) | |
Muut | puhuja | + |
FM-radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; - likiarvot; - kompassi; -gyroskooppi. |
|
Soihtu | + | |
USB-isäntä | + | |
Tuotanto | Xiaomi (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 17 490-15 690 |
Malli on vanhan P30 Lite -laitteen uudelleenkäynnistys, johon on lisätty New Edition -etuliite. Tämän seurauksena tallennustilaa on samoilla mitoilla kasvatettu kivuttomasti samalla kun pääkameran resoluutio on kasvanut. Googlen oletussovellus on korvattu Huawein versiolla. FM-radio ja internet ovat hyvälaatuisia ilman vääristymiä.159 g:n painollaan mallista on tullut yksi segmentin kevyimmistä.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | multitouch, IPS |
Diagonaalinen | 6,15" | |
Lupa | 2312x1080 px | |
Main | 2, 8, 48 (MP) | |
kamerat | Etuosa | 32 (MP) |
Muisti ja prosessori | brändi | HiSilicon Kirin 710 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,2 (GHz); kahdeksan | |
RAM, GB | 6 | |
Sisäänrakennettu, GB | 256 | |
Aukko | jopa 512 (GB) | |
OS | Android 9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 3 340 |
nopea lataus | + | |
liitin | Type-C USB | |
Mitat | Materiaali | lasi + alumiini |
Mitat (L-K-K) | 7,27-15,29-0,74 (cm) | |
Paino | 159 (g) | |
Muut | puhuja | + |
FM-radio | + | |
Bluetooth | 5.0 | |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; - likiarvot; - kompassi; - gyroskooppi; - valaistus; - kasvojen tunnistus. |
|
Soihtu | + | |
Tuotanto | Huawei (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 18 290 |
Keskihintasegmentin NFC-moduulilla varustetuista älypuhelimista luokituksen kärjessä on HUAWEI P30 Lite New Edition, joka yhdistää tekniset ominaisuudet hintaindikaattoreihin. Vahvan aseman ovat Venäjän markkinoilla suosittuja Xiaomin mobiililaitteita. Käyttämällä erilaisia valintakriteereitä voit aina valita itsellesi parhaan vaihtoehdon.
Tyylikkäässä metallista ja lasista valmistetussa mallissa ei ole mitään tarpeetonta. Runkopaneelit ovat saaneet erityistä lujuutta kaksinkertaisella ioninvaihdolla tapahtuneen kovettumisen jälkeen.Laite kestää pitkäaikaista upotusta veteen ja on luotettavasti suojattu pölyltä.Näyttö peittää lähes kokonaan etupaneelin erinomaisella värintoistolla, ansaitsee imartelevia arvosteluja. Valkotasapaino säädetään automaattisesti valaistuksen mukaan.
Tehokas A13 Bionic -prosessoriin perustuva alusta tarjoaa nopeita tehtäviä maksimaalisella energiatehokkuudella ja säästää akkuvirtaa. Tyhjentynyt puhelin palaa nopeasti käyttöön pikalataustilassa.Uudella kaksoislinssisellä kamerajärjestelmällä saavutetaan erittäin laaja näkymä, jonka avulla voit tallentaa kulissien takana tapahtuvan päivitetyn käyttöliittymän avulla.
Videon käsittely on myös helppoa, sillä tuote tallentaa terävää 4K-videota yhdessä ultralaajakulmakameran kanssa. Samanaikaisesti ei ole ehdottomasti tarpeen käyttää salamaa varmistaaksesi, että värit ovat kylläisiä ja valokuvat tulevat kirkkaiksi.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | monikosketusanturi, IPS |
Diagonaalinen | 6,1" | |
Lupa | 1792 x 828 pikseliä | |
kamerat | Taka, MP | 12, 12 |
Etuosa, kansanedustaja | 12 | |
Prosessori ja muisti | brändi | A13 Bionic |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 6; 2x2,65 + 4x1,8 (GHz) | |
Sisäänrakennettu, GB | 64 | |
OS | iOS13 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4 000 |
Nopea lataus | + | |
Lataus langattomasti | + | |
liitin | Salama | |
Mitat | Materiaali | lasi, metalli |
Mitat (L-K-K) | 7,57-15,09-0,83 (cm) | |
Paino | 194 (g) | |
Muut | FM-radio | + |
Bluetooth | 5 | |
Anturit | - likiarvot; - kompassi; - gyroskooppi; - valaistus; - barometri; - kasvojen tunnistus. |
|
Soihtu | + | |
Tuotanto | Apple (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 52 850 |
Moderni turvallinen malli ilman näppäimistöä keskittyen yrityskäyttäjiin. Laitteen kotelo on pölyn- ja kosteudenkestävä, täyttää IP67-standardin vaatimukset. Visuaalinen kohokohta on hiilikuituinen takaosa, jossa on hieman mesh-tumma viimeistely, joka vähentää käsien liukastumista. Muistia voidaan kuitenkin laajentaa 2 TB asti.
Sisäänrakennetut linssit eivät kestä kilpailua, koska ne eivät tarjoa korkeaa kuvanlaatua tarjottuun hintaan. Ostajien kohdeyleisölle tällaiset toiminnot eivät ole ratkaisevia, mallin esittely ei ole kovin onnistunut. Huolimatta tyydyttävästä diagonaalista, siedettävästä resoluutiosta ja riittävästä kosketusvasteesta, kirkkautta ei ole tarpeeksi.
Tuotteen nopean lukituksen avaamisen suorittaa luotettava sormenjälkitunnistin, joka toteuttaa osittain kosketuslevyn toiminnot.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | monikosketusanturi, IPS |
Diagonaalinen | 5,5" | |
Lupa | 1920x1080px | |
kamerat | Taka, MP | 12 |
Etuosa, kansanedustaja | 8 | |
Prosessori ja muisti | brändi | Qualcomm Snapdragon 625 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,0 (GHz); kahdeksan | |
Sisäänrakennettu, GB | 32 | |
RAM, GB | 4 | |
OS | Android 7.1 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 4 000 |
nopea lataus | Qualcomm Quick Charge 3.0 | |
liitin | Tyyppi C | |
Mitat | Materiaali | lasi, metalli |
Lasi | lohikäärmeen häntä | |
Mitat (L-K-K) | 7,55-15,58-0,81 (cm) | |
Paino | 180 (g) | |
Muut | FM-radio | + |
Bluetooth | + | |
Anturit | - sormenjäljen lukeminen; | |
Soihtu | + | |
Tuotanto | TCL (Kiina) | |
Keskihinta, hiero. | 44 900 |
Tunnettujen maailmanmerkkien arvoinen kilpailija. Tyylikäs metalli- ja lasirunko piilottaa tehokkaat laitteistot resurssiintensiivisten sovellusten ja uusimpien mobiilipelien helppoon käsittelyyn.Malli on varustettu rikkaalla AMOLED-näytöllä, jossa on suuri kuva-alue ja suojattu karkaistu lasi. Tuotteella on hyvä suorituskyky ja pienempi virrankulutus verrattuna IPS-matriisiin. Kätevä 6,41 tuuman muoto on yhtä mukava aktiivisiin peleihin ja lukemiseen, mutta se ei luo vaikutelmaa kookkaan "lapiosta".
Mallin suorituskyvyn tarjoaa tehokas 8-ytiminen Qualcomm Snapdragon 855 -prosessori, jolle on ominaista lisääntynyt taajuus sekä pienempi kuumennus kuormituksen alaisena. RAM-muisti (8 Gt) vastaa keskimääräisen kannettavan tietokoneen suorituskykyä. 48 ja 5 MP linssit ovat optisen moduulin perusta. Kuvien laatu ei ole huonompi kuin amatöörijärjestelmäkameroilla otettujen valokuvien. Selfiet ja videopuhelut onnistuvat yhtä hyvin 16 megapikselin etukameralla.
Luotettava tiedontallennus graafisen avaimen ohella varmistetaan sormenjälkitunnistimen ja kasvojentunnistustoiminnon avulla.
Pääpiirteet:
ELEMENTTI | PARAMETRI | MERKITYS |
---|---|---|
Näyttö | Matriisi | monikosketusanturi, AMOLED |
Diagonaalinen | 6,41" | |
Lupa | 2340x1080px | |
Pää, kansanedustaja | 48, 5 | |
kamerat | Etuosa, kansanedustaja | 16 |
Prosessori ja muisti | brändi | Qualcomm Snapdragon 855 |
Ydinten taajuus ja lukumäärä | 2,8 (GHz); kahdeksan | |
Sisäänrakennettu, GB | 256 | |
RAM, GB | 8 | |
OS | android9 | |
Akku | Kapasiteetti, mAh | 3700 |
nopea lataus | Dash Charge | |
liitin | Tyyppi C | |
Mitat | Materiaali | lasi, metalli |
Lasi | Corning Gorilla Glass 5 | |
Mitat (L-K-K) | 7,48-15,77-0,82 (cm) | |
