Kannettavat tietokoneet ovat jo pitkään alkaneet korvata kiinteitä henkilökohtaisia tietokoneita, koska ne ovat kompakteja ja helppokäyttöisempiä. Tämä artikkeli antaa arvion Aliexpressin parhaista kannettavista tietokoneista.
Sisältö
1 paikka
Mitat: 325*220*22 mm.
Hyvä laite. Sopii koululaisille, opiskelijoille ja niille, jotka tarvitsevat kannettavaa tietokonetta vain työhön tai opiskeluun.
2. sija
Mitat: 319*200*20mm
Budjettimalli, joka sopii varsinkin filisteaseen. Se ei ole kallis, ja laatu on kummallista kyllä huipulla (hintaansa nähden). Lisäksi laite voi toimia valmiustilassa pitkään, mikä on myös valtava plussa käyttäjille.
3. sija
Mitat:
Suhteellisen nopea toimitus. Itse malli on luotettava ja kompakti. Ei vie paljoa tilaa. Laite pystyy vetämään jopa joitain pelejä (kuten Minecraft).
4. sija
Mitat: 334*224*17,7
Kannettava, jolla on hyvä suorituskyky hintaansa nähden. Sopii toimisto- ja opiskelukäyttöön. Pelit myös latautuvat hyvin (cs, blitz tanks jne.).
5. sija
Mitat: 371*235*15
Laite näyttää edustavalta ja arvokkaalta.Sen lisäksi, että jäähdytintä ei ole ja kannettava lämpenee vastaavasti, ei käytön aikana ole muita ongelmia. Tämän laitteen käyttö on ilo.
6. sija
Mitat: 370*230*15
Kannettava tietokone toistaa hyvin erilaisia videoita ja elokuvia, Internet on ladattu eikä hidastu. Huomaa, että laite ei pelaa ollenkaan, mutta Microsoft Office -tuotteet toimivat ongelmitta. Malli sopii paremmin tulostustöihin ja elokuvien katseluun.
7. sija
Mitat: 330*220,8*18,5
Halvalla laitteella on melko hyvät tiedot ja arvostelut. Toimituksessa tai toiminnassa ei ole ongelmia.
Vaihtoehdot | prosessori | Graafinen taide | RAM | Näytön koko (tuumina) | Lupa | Netto | Akku | Portit ja liittimet | keskiverto Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotteen nimi | yleispiirteet, yleiset piirteet | ||||||||
Kuu-kbook Pro kannettava tietokone | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 Gt (DDR 4)LPDDR4 jopa 2400 MT/s | 14.1 | 1920*1080 | yhden kaistan wifi | 2*4000mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, kuulokeliitäntä, TF-korttipaikka | 19 000 ruplaa. |
FREEZE MOD | Intel Celeron N4100 | ei määritelty | 4GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | WiFi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | 6000mWh | HDMI, micro USB2.0, RJ45, kuulokeliitäntä, TF-korttipaikka | 14230 hieroa. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel UHD Graphics 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | WIFI: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | ei määritelty | 22360 hieroa. (hinta riippuu väristä) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 Gt | 14.1 | 1920*1080 | WIFI: 802.11 AC 2.4G/5G | 38000mWh | micro USB3.0(2) mini HDMI, kuulokeliitäntä, TF-korttipaikka | 22613 hieroa. |
CARBAYTA | Intel Celeron J4125 | Intel HD Graphics | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | kaksikanavainen WIFI | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm ääniliitin | 23683 hieroa. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD 500 | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | Dual Band 5G WiFi | 38000mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini HDMI, kortinlukija | 20304 hieroa. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 Gt | 13.3 | 3200*1800 | WiFi 2.4G/5G | 38000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm mikrofoniliitäntä | 21 990 hieroa. |
Budjettimallit eroavat toisistaan siinä, että niiden käyttö rajoittuu puhtaasti toimistotyöhön, opiskeluun, primitiiviseen Internetin käyttöön (elokuvien katseluun, ajanviettoon erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa).
1 paikka
Mitat: 360*238*7,5
Laite tarjoaa pitkän akunkeston. Ei tarvitse olla jatkuvasti kytkettynä verkkovirtaan. Ulkoisesti kannettava tietokone on erittäin siisti ja houkuttelee monia ilmeitä.
2. sija
Mitat: 360*238*7,5
Melko tavallinen kannettava tietokone, kaukana pelitietokoneesta, mutta sitä ei voi myöskään kutsua yksinkertaiseksi. Normaalit kevyet pelit käyvät. Ei valittamista käytössä.
3. sija
Mitat: 360*242*20
Varmasti laadukas laite. Lisäksi myyjä, bonuksena, kirjaimellisesti tulvii ostajat lahjoilla. Mukana: merkkiverkkokamera, hiiri, hiirimatto.
4. sija
Mitat: 320*220*160
Erinomainen vastine rahalle. Kannettava tietokone ei ole vain ulkoisesti laadukas, mutta se ei myöskään epäonnistu työssään. Lataa hyvin raskaatkin ohjelmat. Ajurit asennetaan helposti ja ilman ongelmia.
5. sija
Mitat: 375*243*20
Hyvä kannettava tietokone, jossa on täyteläiset värit näytöllä.
6. sija
Mitat: 318*218*17,4
Arvostelujen perusteella tuote täyttää täysin useimmat kuluttajien tarpeet: painetuista teoksista raskaisiin verkkopeleihin.
Vaihtoehdot | prosessori | Grafiikka (Intel paitsi MAIBENBEN Maibook S431) | RAM | Näytön koko (tuumina) | Lupa | Netto | Akku | Portit ja liittimet | keskiverto Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotteen nimi | yleispiirteet, yleiset piirteet | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | Core näytönohjain 500 | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G kaksikanavainen WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3,5 mm:n ääniliitin, HDMI | 26 800 hieroa. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | Core näytönohjain 500 | 4 GIGATAVUA | 15.6 | 1920x1080 | 2.4G/5G kaksikanavainen WIFI | 3800mWh | USB3.0(2), 3,5 mm mini HDMI-ääniliitäntä, 3,5 mm kuulokeliitäntä | 27900 hieroa. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | HD Graphics 600 Intel | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | Optioanl 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000mWh | USB3.0, Type-C, mini-HDMI, 3,5 mm:n ääniliitäntä | 27 300 hieroa. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD 600 | 8 Gt | 14.1 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G kaksikanavainen WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm kuulokeliitäntä | 27 000 ruplaa. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | 2.4G/5G kaksikanavainen WIFI | 5000mWh | USB3.0(2), mini HDMI, 3,5 mm ääniliitin | 25 500 hieroa. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | AMD Radeon Graphics | 8 Gt | 14 | 1920*1080 | 2.4G/5.8G kaksikanavainen | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, 3,5 mm kuulokeliitäntä | 26 000 ruplaa. |
Keskihintasegmentin mallit ovat yleensä hyvännäköisiä, täyttö miellyttävä, toiminnassa ei ole valittamista. Jotkut laitteet eivät edes eroa kalliista kannettavista.
1 paikka
Mitat: 16,9*369*234
HONOR MagicBook Pro on ihanteellinen niille, jotka rakastavat PC-pelien pelaamista, niille, jotka etsivät laitetta työskentelyyn. Elokuvien katseluun valmistaja tarjoaa Dolby Atmos -äänijärjestelmän, joka luo elokuvateatterivaikutelman.
2. sija
Koko: 367,20*238*17,55
Hyväkuntoinen ja laadukas kannettava tietokone, toimii moitteettomasti eikä viivytä.
3. sija
Mitat: 310*210*149
Tätä laitetta ei voi tuolla hinnalla edes kutsua pelilaitteeksi, mutta kaikin puolin se on yksinkertaisesti välttämätön laite: se ei hidasta, on älykäs, pitää latauksen hyvin, ei pidä paljon ääntä eikä kuumene. ollenkaan.
4. sija
Mitat: 322,5*214,8*15,9
Laadukas malli, jota käytetään peleihin, opiskeluun ja työhön. Kannettava tietokone on ohut, joten se ei vie paljon tilaa - se on kätevä ottaa mukaan.
5. sija
Mitat: 304,1x212,4x16,1
Macbookit ovat olleet monien tuttuja jo pitkään. Apple-fanit pitävät tästä mallista ehdottomasti.Jotkut ovat tottuneet kotelon järkyttävään ohuuuteen, mutta tämä ei vaikuta laitteen toimintaan ja käyttö muuttuu entistä mukavammaksi, koska jos otat laitteen mukaan töihin, sinun ei tarvitse raahata sen kanssa. nippu laukkuja.
6. sija
Mitat:
Tämä on pelitietokone. Ajaa paljon pelejä eikä kuumene ollenkaan. Lisäksi valmistaja on varautunut erilaisiin tapahtumiin, joten kannettavassa tietokoneessa on useita tiloja, joilla on erilaiset suorituskyvyn ja melun suhteet.
Vaihtoehdot | prosessori | Graafinen taide | RAM | Näytön koko (tuumina) | Lupa | Netto | Akku | Portit ja liittimet | keskiverto Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuotteen nimi | yleispiirteet, yleiset piirteet | ||||||||
HONOR MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 Gt | 16.1 | 1920*1080 | kaksi Wi-Fi-antennia ja MIMO 2x2 -tekniikka 160 MHz:n kaistanleveydellä | 5600mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, 3,5 mm 2-in-1 mikrofoni ja kuulokeliitäntä | 59 990 hieroa. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition | AMD Ryzen 5 4500U näytönohjain | AMD Radeon Graphics | 16 Gt | 16.1 | 1920x1080 | 2X2 MIMO Dual Antenna WLAN -moduulin tuki 2,4 GHz WiFi 5 GHz Dual Frequency | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, USB-C data, HDMI USB3.1 | 67237 hieroa. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 Gt | 17.3 | 1920*1080 | 2-kaistainen WiFi 2,4 Hz + 5 Hz | 3650 mWh | Type-C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, 3,5 mm ääniliitin | 45100 hieroa. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U näytönohjain | Radeon Vega 8 | 8 Gt | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (Wi-Fi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51 990 hieroa. |
Apple MacBook Pro 13 | Intel Core i3 | Intel Iris Plus | 8 Gt | 13 | 2560x1600 | WiFi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 Type-C, USB3.0(3), 3,5 mm mikrofoniliitäntä, HDMI | 76491 hieroa. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Grafiikka GTX1650 | 8 Gt | 15.6 | 1920*1080 | ei määritelty | 5600 mWh | Type C USB 3.2, Type A USB 3.2, HDMI, 3,5mm headset audioliitäntä, RJ45 LAN | 69223 hieroa. |
Kalliimmat laitteet ovat varmasti monipuolisempia: ne kestävät pidempään latausta, on varustettu luotettavammilla jäähdyttimillä ja niiden suorituskyky on monta kertaa parempi kuin edullisilla malleilla. Toimivuus on erilainen kaikille, mutta yleisesti ottaen kaikki mallit ovat samanlaisia.
Aliexpress on suosittu markkinapaikka, jossa on kaikki mitä kuluttajat tarvitsevat. Valikoima on niin suuri, että on vaikea valita jotain laadukasta ja luotettavaa. Huomaa, että jotkin kannettavat tietokoneet eivät ole venäläisiä ollenkaan, joten sinun on käytettävä aikaa laitteen asentamiseen. Jotkut eivät ota tätä hetkeä huomioon ostaessaan ja valittavat sitten, että he joutuivat käyttämään aikaa, vaivaa, hermoja ja jopa joissakin tapauksissa rahaa käyttääkseen ammattilaisten apua. Lisäksi ostaessasi sinun on asennettava ajurit: jossain ne tulevat pakkauksessa, ja jostain sinun on etsittävä ne itse.