El mercat de dispositius mòbils es caracteritza per una varietat d'assortiment presentat. Els líders reconeguts el saturen amb desenes de nous desenvolupaments que són sorprenentment diferents entre si pel seu contingut intern, funcionalitat, propòsit, estil d'execució i mà d'obra. Un punt important, per descomptat, és el cost dels dispositius proposats, que varia tant que fins i tot dins de la mateixa marca, al costat de les novetats de primera classe a un preu de més de 50 mil rubles, els productes econòmics costen deu vegades menys.
La revisió d'avui està dirigida a la mitjana daurada: models populars per a la classe mitjana en el segment de preus de 10 a 30 mil rubles.
Contingut
Un "telèfon intel·ligent" o telèfon intel·ligent és un dispositiu universal que ha substituït el telèfon mòbil com a principal mitjà de comunicació i combina la funcionalitat d'un ordinador portàtil, càmeres de vídeo i fotos, reproductor d'àudio, ràdio FM, TV, consola de jocs, navegador, etc. en un cas.
Avantatges:
No tothom es pot permetre el luxe de gastar molts diners en la compra d'un miracle de tecnologia que combina els components d'una casa intel·ligent. No obstant això, la gamma de models del mercat, juntament amb la imposició de serveis de préstec, va ampliar les possibilitats sense gaire esforç per convertir-se en propietari d'una novetat del segment de preu mitjà fins a 30 mil rubles, que no és molt inferior a l'anunciat. però marques cares.
Els usuaris d'aquests aparells, per regla general, són persones d'entre 20 i 55 anys, que treballen habitualment en petites empreses o no estan relacionades amb la mà d'obra física.
Aquestes persones, els ingressos mensuals de les quals superen els 20 mil rubles, representen més del 50% de la població del país.
És per a aquesta categoria de compradors que els millors fabricants desenvolupen dispositius avançats de baix cost amb funcions avançades, disseny elegant i també de mida petita.
Hi ha molts consells a Internet sobre com triar un "amic" mòbil i quina empresa és millor.
No cal perseguir l'últim model de la marca anunciada.
Cal centrar-se en les necessitats personals i el pressupost perquè després de comprar amb un somriure no acabis en un abisme financer.
Un simple comprador, quan sorgeix la idea, que és millor comprar un dispositiu segons les seves necessitats, hauria d'estudiar la qualificació dels aparells d'alta qualitat, quant costa cadascun d'ells, comparar els indicadors numèrics dels models, així com els materials. i dimensions per tal de trobar després on és rendible comprar aquest dispositiu.
La selecció es va elaborar a partir de l'anàlisi i la generalització:
Model insígnia d'alt rendiment gràcies al processador Qualcomm Snapdragon 855. L'ús del mode MI Turbo permet optimitzar els processos actuals, reduir la tartamudeig i augmentar les velocitats de fotogrames. El processador es refreda mitjançant un únic dissipador de calor de grafit de vuit capes que augmenta la dissipació de calor en un 650%.
El mòdul òptic del sensor principal de 48 MP, la lent gran angular de 13 MP i la càmera de 8 MP canvia ràpidament l'enfocament innecessari, enllaçant perfectament paisatges propers i llunyans per obtenir grans fotos.
Amb el suport de càrrega ràpida QC4+, el temps complet de posada en marxa serà de 111 minuts.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | alumini i vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 156,7x74,3x8,8 | |
Pes, g | 191 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | No | |
Pantalla | Matriu | AMOLED, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.39 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 403 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaritats | sense osca, protecció ocular, suport HDR | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 48+13+8 |
Càmera frontal, Mp | 20 | |
Flash | LED, posterior | |
Peculiaritats | Zoom òptic 2x, zoom digital 10x | |
Vídeo | 4K 30/60 fps | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 855 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2.4 | |
Vídeo | GPU Adreno 640 | |
Memòria | Integrat, GB | 128 |
Operatiu, GB | 6 | |
Extensió | No | |
sistema operatiu | Android 9.0 + MIUI 10 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptatiu | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | hi ha | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital |
aproximació | ||
acceleròmetre | ||
il·luminació | ||
brúixola | ||
giroscopi | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Cost: 25290-37550 rubles.
Revisió de vídeo del telèfon intel·ligent:
Model modern sense marc amb un processador ràpid. L'ús de la tecnologia Super AMOLED va permetre que el dispositiu fos molt prim amb una reproducció realista del color.
El mòdul quàdruple òptic amb una lent de 64 MP fa fotos ultra clares, retrats detallats i fotografia macro. La manera com la lent gran angular de 8 MP, equipada amb un algorisme de correcció d'imatge, fa fotografies, serà recordada durant molt de temps pel detall profund dels fotogrames.
La capacitat de la bateria de 4000 mAh garanteix l'autonomia del gadget, i la càrrega ràpida us permetrà reposar completament la càrrega en poc temps.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 75,2x158,7x8,6 | |
Pes, g | 183 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | No | |
Pantalla | Matriu | Super AMOLED, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.4 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 403 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 5 | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2+2+8+64 |
Càmera frontal, Mp | 16 | |
Flash | hi ha | |
Peculiaritats | zoom digital 10x | |
Vídeo | 4K UHD sense estabilització, HD+ amb estabilització | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 712 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2.3 | |
Vídeo | Adreno 616 | |
Memòria | Integrat, GB | 128 |
Operatiu, GB | 8 | |
Extensió | sí, fins a 256 GB, otd. | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | No | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | No | |
Navegació | BeiDou, GPS | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital, |
acceleròmetre, | ||
aproximació, | ||
il·luminació, | ||
brúixola, | ||
giroscopi | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Realme (Xina) |
Cost: 16980-16990 rubles.
Revisió de vídeo del telèfon intel·ligent:
Model elegant i ergonòmic amb processador octa-core Qualcomm Snapdragon 710. El mode Dual Turbo us permet augmentar la potència que necessiteu per treballar amb aplicacions professionals o mentre jugueu.
La pantalla AMOLED sense bisell garanteix colors vibrants i una brillantor excel·lent.
L'estabilitzador òptic de tres lents de la càmera evitarà que els tremolors o els tremolors de la mà es vegin afectats negativament per obtenir bones fotografies. La càmera frontal de 32 MP proporcionarà grans selfies.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | aliatge d'alumini, vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 74,5x156,8x8,7 | |
Pes, g | 179 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | hi ha | |
Pantalla | Matriu | Super AMOLED, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6,39 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 403 | |
Peculiaritats | osca de llàgrima | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 48+13+8 |
Càmera frontal, Mp | 32 | |
Flash | Doble LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, estabilització òptica | |
Vídeo | 3840 x 2160 | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 710 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2x2,2 +6x1,7 | |
Vídeo | Adreno 616 | |
Memòria | Integrat, GB | 128 |
Operatiu, GB | 6 | |
Extensió | sí, fins a 256 GB, sovm. | |
sistema operatiu | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | |
Port IR | hi ha | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4030 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital, |
il·luminació, | ||
aproximació, | ||
Saló | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Cost: 18268-22177 rubles.
Revisió de vídeo:
Un model amb estil amb àmplies oportunitats per a jocs i comunicació, navegar per Internet, llegir llibres, etc.
Gairebé tot el panell frontal està ocupat per una pantalla que proporciona una immersió total en contingut virtual en mode multitasca. El realisme impecable dels colors es transmet per la matriu Super AMOLED. L'ampli rang de brillantor ajusta automàticament la pantalla perquè funcioni a la llum del sol o a la foscor.
El mòdul de càmera posterior quàdruple ofereix grans fotos. L'ús de la intel·ligència artificial us permet seleccionar a l'instant la configuració desitjada per a veritables obres mestres de tir. Un exemple que demostra com el dispositiu fa fotos a la nit és fàcil de trobar a la descripció del dispositiu mòbil.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | plàstic i vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 73,6x158,5x7,9 | |
Pes, g | 172 | |
Protecció contra la humitat i la pols | d'esquitxades | |
Pantalla | Matriu | Super AMOLED, tàctil, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.5 | |
Permís | 2400 x 1080 | |
Píxels per polzada | 405 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 3 | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 5+5+12+48 |
Càmera frontal, Mp | 32 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, mode macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Samsung Exynos 9611 Octa |
Nombre de nuclis | 8 | |
Freqüència, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,7 | |
Vídeo | Mali-G72 MP3 | |
Memòria | Integrat, GB | 64 |
Operatiu, GB | 4 | |
Extensió | sí, fins a 512 GB, otd. | |
sistema operatiu | Android 10 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | No | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | BeiDou, A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | il·luminació, |
acceleració; | ||
ala, | ||
giroscopi, | ||
brúixola, | ||
baròmetre, | ||
reconeixement facial | ||
empremta digital | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Samsung (República de Corea) |
Cost: 15539-20740 rubles.
Revisió de vídeo:
Un model monobloc avançat de mida mitjana amb un disseny cridaner, equipat amb un bloc òptic triple. Caixa de plàstic arrodonida amb vores llises. El dispositiu és lleuger i no esforça la mà durant una conversa.
El panell frontal està gairebé totalment ocupat per una pantalla matricial d'alta resolució. La configuració del color respon de manera flexible a qualsevol tasca. No hi ha elements addicionals a la part inferior, a la part superior només hi ha un retall per a la càmera frontal i un altaveu de conversa. El dispositiu es carrega mitjançant micro-USB, hi ha una presa d'auriculars tradicional.
La base del dispositiu és un processador HiSilicon Kirin 710F de vuit nuclis amb alt rendiment.
La imatge a la pantalla té un bon aspecte i contrast, tot i que es pot llegir sota la llum solar directa. L'enlluernament és pràcticament absent.El sensor de llum ajusta automàticament la brillantor a un nivell còmode.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Dimensions (AxAxA), mm | 73,64x154,8x7,95 |
Pes, g | 164 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Material | plàstic | |
Protecció contra la humitat i la pols | No | |
Pantalla | Matriu | IPS, tàctil, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6,21 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 415 | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2+8+24 |
Càmera frontal, Mp | 32 | |
Flash | LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic | |
Vídeo | Full HD | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | HiSilicon Kirin 710 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 4x2,2 + 4x1,7 | |
Vídeo | Mali-G51 MP4 | |
Memòria | Integrat, GB | 128 |
Operatiu, GB | 4 | |
Extensió | Sí, fins a 512 GB | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | 802.11 | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS, GLONASS | |
Menjar | Capacitat, mAh | 3400 |
tipus de connector | microUSB | |
A més | Sensors | reconeixement facial, |
empremta digital, | ||
il·luminació, | ||
aproximació, | ||
acceleròmetre | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Huawei (Xina) |
Preu: 10958-18450 rubles.
Revisió de vídeo:
Un dispositiu amb un potent processador octa-core d'alt rendiment. La matriu de pantalla IPS proporciona colors vibrants. La càmera principal dual de 12 + 2 MP us permet fer fotos fantàstiques amb efecte bokeh. Internet d'alta velocitat és compatible amb el mòdul 4G integrat.
La longitud del cable garanteix la inclusió de càrrega ràpida per reposar el 50% de l'energia en 20 minuts.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Dimensions (AxAxA), mm | 75,41x156,48x9,4 |
Pes, g | 188 | |
Material | plàstic | |
Protecció contra la humitat i la pols | d'esquitxades | |
Pantalla | Matriu | IPS, tàctil, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.22 | |
Permís | 1520 x 720 | |
Píxels per polzada | 270 | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2, 12 |
Càmera frontal, Mp | 8 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic | |
Vídeo | 30 fps | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 439 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2 | |
Vídeo | Adreno 505 | |
Memòria | Integrat, GB | 64 |
Operatiu, GB | 4 | |
Extensió | Sí, fins a 512 GB | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11n | |
NFC | No | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 5000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | il·luminació, |
lectura d'empremtes dactilars, | ||
reconeixement de veu, | ||
brúixola, | ||
reconeixement facial | ||
aproximació, | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Preu mitjà: 9580-11990 rubles.
Revisió de vídeo:
El dispositiu està equipat amb quatre càmeres principals, incl. un amb una resolució de 64 megapíxels. L'ús de la tecnologia Super Pixel combina quatre píxels en un, cosa que és especialment cert quan es dispara a la nit.A més, hi ha una lent ultra gran angular de 8 MP, un mòdul macro de 2 MP i una càmera frontal retrat amb flaix de 2 MP, que s'encarrega de determinar la profunditat de l'escena. Amb la càmera frontal de 20 MP, podeu fer autoretrats fantàstics.
La pantalla està protegida per Corning Gorilla Glass5, que passa sense problemes a un marc estret. La pantalla està feta amb tecnologia IPS amb resolució Full HD+.
El sistema de refrigeració LiquidCool garanteix un funcionament fiable del processador MediaTek Helio G90T de vuit nuclis sense por de sobreescalfar els components interns i la carcassa.
La innovació tan esperada va ser l'equipament del mòdul NFC per als pagaments de Google Pay.
El panell posterior amb corbes laterals proporciona una disposició còmoda a les mans.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | metall i vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Pes, g | 200 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | d'esquitxades | |
Pantalla | Matriu | IPS, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6,53 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 395 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaritats | osca de llàgrima | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2+2+8+64 |
Càmera frontal, Mp | 20 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, mode macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3,5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | MediaTek Helio G90T |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2,05 | |
Vídeo | Mali-G76 MC4 | |
Memòria | Integrat, GB | 128 |
Operatiu, GB | 6 | |
Extensió | sí, fins a 256 GB, sovm. | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | hi ha | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | No | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4500 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital, |
acceleròmetre, | ||
aproximació, | ||
il·luminació, | ||
brúixola, | ||
giroscopi | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Preu: 16050-19990 rubles.
Revisió de vídeo:
Es van vendre un total de 10.090 gadgets.
Model elegant, l'aspecte del qual no difereix dels dispositius avançats. El potent processador Exynos 9610 funciona de manera estable amb aplicacions pesades sense retards.
El mòdul de càmera principal de tres sensors ofereix imatges d'alta qualitat. El telèfon selfie frontal de 25 MP amb una bona òptica fa fotos excel·lents en qualsevol entorn, independentment de la il·luminació. Al mateix temps, amb un suau desenfocament de fons, els amants de les selfies romandran al centre dels esdeveniments, malgrat la presència de desconeguts o objectes desafortunats al fons.
La gravació de vídeo és compatible amb el format Full HD i, malgrat la manca d'estabilització, els vídeos estan ben detallats.
El producte està equipat amb un escàner d'empremtes dactilars sota la pantalla, que no difereix en velocitat. A més, per a l'emmagatzematge segur de les dades personals, s'utilitza el mode d'autorització per característiques facials. Tanmateix, aquest mètode no sempre és fiable a causa de la manca de sensors 3D i sensors addicionals.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | plàstic |
Dimensions (AxAxA), mm | 74,7x158,5x7,7 | |
Pes, g | 166 | |
Protecció contra la humitat i la pols | protecció de l'aigua | |
Pantalla | Matriu | Super AMOLED, tàctil, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.4 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 403 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 3 | |
Peculiaritats | ||
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 5+8+25 |
Càmera frontal, Mp | 25 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, mode macro | |
Vídeo | hi ha | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3,5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Samsung Exynos 9610 |
Nombre de nuclis | 8 | |
Freqüència, GHz | 4 x 2,3 + 4 x 1,6 | |
Vídeo | Mali-G72 MP3 | |
Memòria | Integrat, GB | 64 |
Operatiu, GB | 4 | |
Extensió | Sí, fins a 512 GB | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | No | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | il·luminació, |
aproximació, | ||
ala, | ||
giroscopi, | ||
brúixola, | ||
baròmetre, | ||
empremta digital | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Samsung (República de Corea) |
Preu mitjà: 13560-21500 rubles.
Revisió de vídeo:
Model amb una pantalla sense marc amb un retall per a la càmera frontal. La llum de fons brillant proporciona un bon detall de la imatge. El processador garanteix el funcionament simultània de diverses aplicacions amb suport per a FPS estables per a jocs actius.
La càmera posterior garanteix una nitidesa excel·lent per a la fotografia nocturna. Sensors addicionals creen retrats amb bokeh, macro i panoràmica.
El port d'infrarojos integrat controla una varietat d'electrodomèstics.
El panell posterior està decorat amb un patró tridimensional que brilla al sol. La protecció fiable és proporcionada per un vidre resistent, resistent als danys.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | metall i vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 75,4x161,54x8,6 | |
Pes, g | 199 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | No | |
Pantalla | Matriu | IPS, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6,3 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 409 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaritats | osca de llàgrima | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2+2+8+48 |
Càmera frontal, Mp | 13 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, mode macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (240 fps) | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | Qualcomm Snapdragon 665 |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 4x2,0 + 4x1,8 | |
Vídeo | Adreno 610 | |
Memòria | Integrat, GB | 64 |
Operatiu, GB | 4 | |
Extensió | sí, fins a 256 GB, otd. | |
sistema operatiu | Android 9.0(P) | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE | |
Bluetooth | 4.2 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | hi ha | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | hi ha | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4000 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital |
aproximació | ||
il·luminació | ||
brúixola | ||
giroscopi | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Preu mitjà: 11625-15990 rubles.
Revisió de vídeo:
La principal diferència amb el dispositiu anterior és la quantitat reduïda de memòria interna de 128 a 64 GB, que va afectar la reducció de preu. La resta de la funcionalitat no ha sofert cap canvi, i els avantatges i inconvenients dels models són similars.
Especificacions
Paràmetre | Significat | |
---|---|---|
Marc | Material | metall i vidre |
Dimensions (AxAxA), mm | 76,4x161,35x8,79 | |
Pes, g | 200 | |
Teclat | entrada de pantalla | |
Protecció contra la humitat i la pols | d'esquitxades | |
Pantalla | Matriu | IPS, sensor, multitàctil |
Diagonal, polzada | 6.53 | |
Permís | 2340 x 1080 | |
Píxels per polzada | 395 | |
Vidre | Corning Gorilla Glass 5 | |
Peculiaritats | osca de llàgrima | |
Multimèdia | Càmera principal, Mp | 2+2+8+64 |
Càmera frontal, Mp | 20 | |
Flash | posterior, LED | |
Peculiaritats | enfocament automàtic, mode macro | |
Vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Àudio | MP3, AAC, WAV, WMA | |
Connector, mm | 3.5 | |
Processador + processador de vídeo | marca | MediaTek Helio G90T |
Nombre de nuclis | 8 | |
freqüència Hz | 2.05 | |
Vídeo | Mali-G76 MC4 | |
Memòria | Integrat, GB | 64 |
Operatiu, GB | 6 | |
Extensió | sí, fins a 256 GB, sovm. | |
sistema operatiu | Android 9.0 | |
Comunicació i comunicació | Nombre de sims | 2 |
Normes | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | |
Bluetooth | 5.0 | |
WiFi | 802.11ac | |
Port IR | hi ha | |
NFC | hi ha | |
Ràdio FM | No | |
Navegació | GPS/GLONASS/BeiDou | |
Menjar | Capacitat, mAh | 4500 |
càrrega ràpida | hi ha | |
tipus de connector | USB tipus C | |
A més | Sensors | empremta digital |
aproximació | ||
il·luminació | ||
brúixola | ||
giroscopi | ||
altaveu | hi ha | |
Torxa | hi ha | |
Fabricant | Xiaomi (Xina) |
Preu mitjà: 14400-17990 rubles.
Revisió de vídeo:
L'inici d'una nova dècada del segle XXI al mercat dels telèfons intel·ligents va estar marcat pel domini total del fabricant xinès de dispositius mòbils Xiaomi. El nombre de només sis marques d'aparells venuts per aquesta empresa el gener-febrer de 2020 va ascendir a 44.384 telèfons, cosa que demostra clarament la popularitat i l'accessibilitat de la marca en el segment de preu mitjà fins a 30 mil rubles. Les ressenyes dels clients presentades també testimonien els paràmetres dignes d'aquests models.
Amb un ritme tan ràpid d'expansió dels xinesos, els dispositius del gegant sud-coreà Samsung Galaxy A50 i A51, dels quals es van vendre 14.625 telèfons en total, generalment poden deixar els telèfons intel·ligents TOP-10 a un preu de 30 mil rubles per a mitjans. - compradors de classe.
Tanmateix, la caiguda industrial a la RPC i la reducció temporal del comerç amb la Xina s'estan convertint en un element dissuasiu. Els fabricants nord-americans i europeus van tenir l'oportunitat d'entrar al mercat rus de gadgets mòbils. La conclusió sobre si les novetats d'origen no xinès podran aprofitar l'oportunitat donada es podrà fer aviat.