Samsung ha estat durant molt de temps un pioner i un model a seguir en el món dels monitors. Els nous productes que apareixen regularment atrauen cada cop més compradors, i els usuaris ja experimentats segueixen de prop totes les innovacions que introdueix el fabricant.
Contingut
Tota la línia de monitors de pantalla panoràmica LCD es divideix en tres categories: pressupost, categoria de preu mitjà (utilitzant una matriu PLS o TN + Film, els preus oscil·len entre 4500 rubles i 25 mil rubles) i models cars (amb una alineació vertical (*VA) matriu en el rang de preus de 8.000 a 80.000 rubles).
Entre les últimes innovacions en equipament de monitors Samsung, les característiques més populars són:
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | pantalla ampla de cristall líquid | |
Diagonal (polzades) | 34.1 | |
Permís | 3440*1440 (proporció 21:9) | |
Matriu | TFT*VA | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 60 | |
Pas del punt horitzontal/vertical (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Brillantor (cd/m2) | 300 | |
Contrast | 3000:1 | |
Resposta de pantalla | 4 | |
Vista horitzontal/vertical | 178°/178° | |
reconeixement de colors | 16,7 milions | |
Peculiaritat | muntatge en paret | |
Dimensions (mm) | 828*471*243 | |
pes, kg) | 6.90 | |
Preu, fregar.) | 20 500 |
Gran diagonal, format de pantalla ampla, bona resolució de píxels (3440 * 1440), l'últim tipus de matriu, el millor rendiment de transmissió d'imatges, l'ús de les últimes tecnologies i modes, sens dubte, van cridar l'atenció dels amants dels nous productes de Samsung. Aquest model combina harmoniosament tots els paràmetres adequats per al treball i per als jocs d'ordinador actius.
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | pantalla ampla de cristall líquid | |
Diagonal (polzades) | 27 | |
Permís | 1920*1080 (relació d'aspecte 16:9) | |
Matriu | TFT*VA | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 144 | |
Pas del punt horitzontal/vertical (mm) | 0.3114/0.3114 | |
Brillantor (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 04.05.1900 | |
Resposta de pantalla | 1 | |
Vista horitzontal/vertical | 178°/178° | |
reconeixement de colors | 16,7 milions | |
Peculiaritat | superfície de pantalla corba, muntatge a la paret | |
Dimensions (mm) | 621*541*281 | |
pes, kg) | 5.30 | |
Preu, fregar.) | 27990 |
Tot i que aquest monitor està classificat com a monitor de jocs, també és perfecte per a la feina. L'excel·lent disseny modernitzat s'adaptarà a qualsevol interior, tant d'oficines com de locals. Per a aquells que es queden davant de la pantalla durant molt de temps, hi ha un mode per descansar els ulls.
Equip de fàbrica:
Els paràmetres i la forma de la pantalla contribueixen a la immersió més còmoda en la imatge, independentment del tipus d'activitat. Fins i tot la visualització de pel·lícules normals semblarà més brillant i impressionant en aquesta pantalla.
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | monitor LCD de jocs de pantalla ampla | |
Diagonal (polzades) | 27 | |
Permís | 2560 x 1440 (relació d'aspecte 16:9) | |
Matriu | TFTPLS | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 75 | |
Pas del punt horitzontal/vertical (mm) | 0.2331/0.2331 | |
Brillantor (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 1000:1 | |
Resposta de pantalla | 4 | |
Vista horitzontal/vertical | 178°/178° | |
reconeixement de colors | 1 bilió | |
Peculiaritat | DisplayPort, muntatge a la paret | |
Dimensions (mm) | 612*544*236 | |
pes, kg) | 8 | |
Preu, fregar.) | 25094 |
Una opció fantàstica per a un monitor elegant sense bisell per treballar.Sens dubte, és apte per a aquells tipus d'activitats on el contacte amb materials de vídeo i gràfics és inevitable (animadors, artistes, fotògrafs). A més de les seves característiques "personals", que agradaran tant al professional com a l'usuari mitjà, la pantalla ve amb un suport universal que permet una personalització súper individual. Una excel·lent ergonomia permet girar el monitor fins i tot en mode retrat, si és necessari.
Equipament subministrat:
(el monitor i els accessoris es troben en caixes separades):
Superfície negra mat de tots els recobriments, rigor de les línies i totalitat de la forma: l'aspecte és un dels avantatges més visibles del dispositiu.
Un menú convenient, un excel·lent programari de matriu, la brillantor ajustable, el mode Eye Saver, l'ús de la tecnologia FreeSync són només una petita part dels avantatges que atrauen els compradors.
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | monitor LCD de jocs de pantalla ampla | |
Diagonal (polzades) | 48.9 | |
Permís | 3840*1080 (relació d'aspecte 32:9) | |
Matriu | SVA corbat | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 144 | |
Brillantor (cd/m2) | 350 | |
Contrast | 3000:1 | |
Resposta de pantalla | 1 | |
Vista horitzontal/vertical | 178°/178° | |
reconeixement de colors | 1 bilió | |
Peculiaritat | superfície de pantalla corba, muntatge a la paret, recobriment antireflectant | |
Dimensions (mm) | 1203*526*382 | |
pes, kg) | 15 | |
Preu, fregar.) | 60 mil |
Un monitor únic i inigualable amb una diagonal de 49 polzades (uns 124 cm) i una relació d'aspecte inusual de 32:9. Samsung va fer un "moviment de cavaller" i va crear un monitor enorme de 27 * 2. Fins ara, cap altra empresa s'ha atrevit a repetir una cosa així.
El C49HG90DMI és el monitor de jocs més gran que hi ha actualment al mercat.
Equip de fàbrica:
(caixa enorme i voluminosa amb un disseny d'impressió brillant)
El sensor corbat "Curved SVA" (últim tipus) 1800R va ser desenvolupat directament per Samsung.Excel·lent il·luminació puntual Quantum Dots, resolució de píxels 3840x1080 (Doble Full High Definition), la capacitat de reproduir més de 1.070 milions de colors i els seus matisos, mida i relació d'aspecte són característiques distintives que permeten a l'usuari una visió panoràmica dels horaris de treball, treballs de disseny i immersió realista en jocs. Aquest monitor és universal en la seva aplicació: súper qualitat d'imatge en tots els formats i activitats.
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | monitor LCD de pantalla ampla | |
Diagonal (polzades) | 28 | |
Permís | 3840*2160 (relació d'aspecte 16:9) | |
Matriu | TFTPLS | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 144 | |
Pas del punt horitzontal/vertical (mm) | 0.16/0.16 | |
Brillantor (cd/m2) | 370 | |
Contrast | 1000:1 | |
Resposta de pantalla | 1 | |
Vista horitzontal/vertical | 170°/160° | |
reconeixement de colors | 1 bilió | |
Peculiaritat | muntatge a la paret, estalvi d'energia | |
Dimensions (mm) | 661*469*187 | |
pes, kg) | 5.28 | |
Preu, fregar.) | 15600 |
Pantalla LCD de format ample de 28 polzades amb resolució 3840*2160. La resolució de píxels fa un treball excel·lent per transmetre imatges d'alta definició. El tipus de sensor és TFT TN i, tot i que el sensor no és molt nou, la qualitat de la imatge segueix sent la millor qualitat de Samsung. Resposta - 1 ms - per a la sèrie pressupostària, aquest indicador és simplement alt i es justifica completament. Alta representació cromàtica d'uns mil milions de colors i ombres.
Opcions | Característiques | |
---|---|---|
Tipus de | monitor LCD de pantalla ampla | |
Diagonal (polzades) | 23.5 | |
Permís | 1920*1080 (relació d'aspecte 16:9) | |
Matriu | TFTPLS | |
Freqüència d'actualització de fotogrames (Hz) | 144 | |
Brillantor (cd/m2) | 250 | |
Contrast | 1000:1 | |
Resposta de pantalla | 4 | |
Vista horitzontal/vertical | 178°/178° | |
reconeixement de colors | 16 milions | |
Peculiaritat | muntatge en paret | |
Dimensions (mm) | 548*418*207 | |
pes, kg) | 3.30 | |
Preu, fregar.) | 8500 |
Disseny elegant acabat amb una pantalla fina. El suport, encara que no permet ajustar l'alçada, però té excel·lents propietats inclinades (en un angle de -1 a +22).
El tipus de sensor (PLS) proporciona una qualitat d'imatge òptima, brillantor ajustable (amb mode de protecció ocular - reducció de la llum de la pantalla blava), sense parpelleig amb la tecnologia FlickerFree. El monitor compleix totes les especificacions declarades pel fabricant i és apte per a treballs i jocs amb baixos requisits de programari.
Kit de fàbrica:
La combinació perfecta de qualitat de marca coneguda i preu assequible.
La gamma de monitors de Samsung és una opció fantàstica per a tots els gustos i per a tots els requisits sense exagerar. Les ofertes de pressupost tenen conjunts de funcions òptims, rangs de preus mitjans i alts: aquests són excel·lents models avançats tant per a professionals com per a jugadors.