El ciclisme és una bona alternativa a córrer. A diferència de córrer, el ciclisme no estressa els genolls, la qual cosa significa que el ciclisme té menys contraindicacions. Per tant, les velobikes són molt més populars.
Contingut
De fet, ara hi ha més de 7 tipus de bicicletes que estan dissenyades per a condicions concretes i determinades categories d'usuaris. STELS ofereix les següents categories de bicicletes:
1 lloc
Pes: 16,28 kg.

Una bicicleta senzilla sense campanes i xiulets (tal com indica el seu preu), que pot suportar la càrrega adequada.
2n lloc
Pes: 16,56 kg

El fabricant afirma que aquest model està pensat per a adults, però molts també compren nens com el seu primer "gornik". El producte és d'alta qualitat, fa la funció, no té por de grans càrregues.
3r lloc
Pes: 14,74 kg.

La bicicleta de muntanya és apta tant per a ciclistes de muntanya principiants com per a experimentats. Afronta bé els camins forestals difícils, camins de terra i altres tipus de senders.
A més, després de cada valoració, podeu considerar una breu descripció dels productes.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Pis | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Navigator-500 V 26" V020 | 16,18,20 | cadena | acer | unisex | 21 | cua dura | Fre en V | corbat | 13800 fregar. |
| Navigator 500 MD 26 F010 | 16,18,20 | cadena | acer | unisex | 21 | cua dura | disc mecànic | corbat | 12317 fregar. |
| Navigator 745 D 27.5 V010 | 17,19, 21 | cadena | Aliatge d'alumini | unisex | 24 | cua dura | disc hidràulic | corbat | 25000 fregues. |
Els miners no són inherentment pesats. Per a ells, un bon amortiment i un gran diàmetre de pneumàtics són importants perquè el ciclista es senti més còmode per una carretera accidentada.
1 lloc
Pes: 12,6 kg.

Una bicicleta BMX clàssica amb rodes de 20 polzades que va bé no només a carreteres asfaltades o de formigó, sinó també a senders muntanyosos.
2n lloc
Pes: 11,9 kg.

El producte és resistent a tot tipus de càrregues. Exteriorment, sembla presentable, però no cridaner, només per a aquelles persones que estimen la senzillesa amb el gust.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Pis | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Sabre 20 V010 | 20.5 | cadena | aliatge de crom molibdè | unisex | 1 | dur | vora de la pinça | corbat | 25000 fregues. |
| Viper 20" V010 | 21 | cadena | acer | unisex | 1 | dur | Fre en U | corbat | 35750 fregar. |
Malauradament, les bicicletes BMX de la marca estan lluny del segment de preu mitjà, però la qualitat, com altres models, està al màxim nivell. Els productes es fabriquen d'acord amb totes les normes.
1 lloc
Pes: 11,3 kg

Una bicicleta de bicicleta és més adequada per a les carreteres de la ciutat, ja que la banda de rodament és força petita i el diàmetre de les rodes és petit. A més, a algú li pot semblar difícil, però en general, al cap d'un temps, els nens s'hi acostumen.
2n lloc
Pes: 11,7 kg

Segons les opinions dels clients, la bicicleta és bona, fiable. El color en si és brillant, cosa que atrau els nens. A més, en comprar, no cal que compreu ales i una campana, ja que tot està inclòs al kit.
3r lloc
Pes: 10,4 kg.

Una bicicleta infantil sòlida, forta i sense por de les càrregues.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Pis | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Jet 18 Z010 | 10 | cadena | acer | unisex | 1 | dur | pinça/peu | corbat | 6150 fregar. |
| Talisman 18 Z010 | 12 | cadena | acer | unisex | 1 | dur | desaparegut/peu | corbat | 4750 fregar. |
| Flyte 14 Z011 | 9.5 | cadena | acer | unisex | 1 | dur | desaparegut/peu | corbat | 4950 fregar. |
Totes les bicicletes infantils tenen l'opció d'enganxar rodes. Tanmateix, si el nen condueix amb confiança, es poden treure les rodes addicionals.
1 lloc
Pes: 28,5 kg.

Una bicicleta de tres rodes bona i fiable, no s'enfonsa sota càrrega i circula amb confiança per la carretera.
2n lloc
Pes: 28,4 kg

Energy-III 26″ V030 es recomana per al seu ús en una carretera asfaltada, ja que hi ha pocs elements que absorbeixen els xocs.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Pis | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Energy-I 26" V020 | 16 | cadena | Aliatge d'alumini | unisex | 1 | dur | V-brake/peu | corbat | 36030 fregar. |
| Energy III 26" V030 | 16 | cadena | Aliatge d'alumini | unisex | 3 | dur | V-brake/peu | corbat | 34990 fregar. |
La marca de bicicletes de càrrega no en té tantes, però els models que hi ha al mercat fan la feina força bé.
1 lloc
Pes: 12,5 kg.

Bicicleta de carretera per a principiants amb accessoris Shimano.
2n lloc
Pes: 12,32 kg.

Molts aconsellen comprar el XT300 28″ V010 ja pilots professionals que coneixen tots els trucs.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Pis | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| XT280 28" V010 | 20, 21.5, 23, 24 | cadena | Aliatge d'alumini | unisex | 14 | dur | portat per paparres | carretera | 31300 fregar. |
| XT300 28" V010 | 20, 21.5, 23, 25 | cadena | alumini X6 | unisex | 16 | dur | portat per paparres | carretera | 47710 fregar. |
Com podeu veure, els models en si no difereixen gaire entre si, a excepció d'algunes característiques, i el cost de tots els productes d'aquesta categoria és superior a la mitjana.
1 lloc
Pes: 17,6 kg

Bicicleta de muntanya femenina per a tot terreny. També està equipat amb interruptors d'alta qualitat que es troben a la part inferior del marc, la qual cosa evita que es desgastin a causa de la fricció constant amb el marc.
2n lloc
Pes: 14,6 kg.

Modificació interessant i elegant amb bon rendiment.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Miss 5000 MD 26 V010 | 15.17 | cadena | acer | 21 | cua dura | disc mecànic | corbat | 18690 fregar. | |
| Miss 6100 D 26 V010 | 15, 17, 19 | cadena | Aliatge d'alumini | 21 | cua dura | disc hidràulic | corbat | 28610 fregar. |
Una bicicleta de dona és visualment diferent d'una bicicleta de muntanya normal només amb un quadre inferior.
1 lloc
Pes: 6 kg.

Els comentaris són contradictoris. Alguns usuaris diuen que la bicicleta d'equilibri és massa pesada per a un nen, i els fills d'altres compradors estan absolutament encantats.
2n lloc
Pes: 3,3 kg.

Una bicicleta d'equilibri amb una forquilla rígida que dóna més confiança al nen a l'hora de muntar.
| Opcions | Creixement | Edat | material del marc | preu mitjà |
|---|---|---|---|---|
| nom del model: | característica | |||
| Powerkid 12" V020 | 75-95 cm | 1,5-3 anys | acer | 3900 fregues. |
| Virage 12" V010 | 75-95 cm | 1,5-3 anys | aliatge de magnesi | 7790 fregar. |
Les bicicletes d'equilibri ensenyen als nens a mantenir l'equilibri, desenvolupar l'aparell vestibular. I en el futur, els nens ja no tindran por d'anar amb bicicletes normals.
1 lloc
Pes: 14,3 kg.

Un model senzill amb equipament universal (campana, peu, parafangs, maleter).
2n lloc
Pes: 15,97 kg.

Bicicleta econòmica, dura molt de temps i no té por de la càrrega. Segons les revisions, a causa de la manca d'absorció de cops, el model no és adequat per a carreteres accidentades amb turons.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre posterior | Disseny del timó | preu mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Pilot 310 20 Z011 | 13 | cadena | acer | 1 | dur | peu | corbat | 6388 fregar. | |
| Pilot 450 20 Z011 | 13.5 | cadena | acer | 6 | dur | V-Brake (i davanter) | corbat | 8907 fregar. |
Les bicicletes plegables són còmodes d'utilitzar perquè es poden transportar fàcilment en cotxe o plegar-les i guardar-les. Per tant, la bicicleta no ocupa gaire espai.
1 lloc
Pes: 17,31 kg.

El sexe just està encantat amb aquest model. Amb aquesta bicicleta podeu anar a la botiga, i a la natura i passejar per la ciutat.
2n lloc
Pes: 18,2 kg.

La bicicleta és bona, supera amb calma quilòmetres en temps plujós, sec i fins i tot nevat.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre posterior | Disseny del timó | preu mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Navegador 345 28 Z010 | 20 | cadena | acer | 1 | dur | peu | corbat | 7340 fregar. | |
| Navigator 350 Gent 28 Z010 | 20 | cadena | acer | 7 | dur | V-Brake (i davanter) | corbat | 10395 fregar. |
Les bicicletes d'aquesta categoria són universals. Apte per a la ciutat, i per a carreteres accidentades als pobles.
1 lloc
Pes: 13,2 kg.

Una bicicleta versàtil i moderna apta per a caminades mesurades i ràpides per qualsevol terreny.
2n lloc
Pes: 14,2

El model és fàcil d'utilitzar, muntar-lo és còmode i aporta molt de plaer.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | Disseny del timó | preu mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Adrenalin MD 24+ V010 | 13.5 | cadena | Aliatge d'alumini | 8 | dur | disc mecànic | corbat | 25110 fregar | |
| Navegador 450 V 24 V010 | 13 | cadena | Aliatge d'alumini | 21 | cua dura | Fre en V | corbat | 17820 fregar. |
Els adolescents solen tenir una gran quantitat d'energia que cal posar en algun lloc, i els esports són la millor oportunitat per a això. Els models anteriors es diferencien de les bicicletes per a adults només per l'alçada del quadre.
1 lloc
Pes: 18,14 kg.

Dues suspensions d'alta qualitat, aptes tant per a adults com per a adolescents.
2n lloc
Pes: 18,8 kg.

Un model interessant, funcional, suporta bé les càrregues.
| Opcions | mida del marc | tipus de conducció | material del marc | Nombre de velocitats | Amortització | Tipus de fre davanter/darrera | preu mitjà | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nom del model | característica | ||||||||
| Focus MD 26 21-sp V010 | 18 | cadena | acer | 21 | dur | disc mecànic | 16830 fregar. | ||
| Challenger V 26" Z010 | 20 | cadena | acer | 21 | cua dura | Fre en V | 15140 fregar. |
Les suspensions dobles tenen una doble absorció de xoc, la qual cosa fa que el viatge sigui més còmode.
STELS agrada als seus consumidors amb una varietat de models i col·leccions per a qualsevol condició i situació, de manera que cadascú trobi la bicicleta al seu gust.