Els ordinadors portàtils, pel fet que són més compactes i fàcils d'utilitzar, fa temps que comencen a substituir els ordinadors personals estacionaris. Aquest article donarà una puntuació dels millors portàtils d'Aliexpress.
Contingut
1 lloc
Mides: 325*220*22 mm.
Bon dispositiu. Apte per a escolars, estudiants i aquells que necessiten un ordinador portàtil només per treballar o estudiar.
2n lloc
Mides: 319*200*20mm
Model de pressupost, que és bastant adequat per a ús filisteu. No és car, i la qualitat, curiosament, està a la part superior (pel seu preu). A més, el dispositiu pot funcionar en mode d'espera durant molt de temps, cosa que també és un gran avantatge per als usuaris.
3r lloc
Dimensions:
Lliurament relativament ràpid. El model en si és fiable i compacte. No ocupa gaire espai. El dispositiu serà capaç de tirar fins i tot alguns jocs (com Minecraft).
4t lloc
Mides: 334*224*17,7
Un portàtil amb un bon rendiment pel seu preu. Apte per a treballs d'oficina i estudi. Els jocs també carreguen bé (cs, blitz tanks, etc.).
5è lloc
Mides: 371*235*15
El dispositiu sembla presentable i digne.A part del fet que no hi ha refrigerador i l'ordinador portàtil s'escalfa en conseqüència, no hi ha altres problemes durant l'ús. Utilitzar aquest dispositiu és un plaer.
6è lloc
Mides: 370*230*15
L'ordinador portàtil reprodueix bé diversos vídeos i pel·lícules, Internet està carregat i no s'alenteix. Tingueu en compte que el dispositiu no juga en absolut, però els productes de Microsoft Office funcionen sense problemes. El model és més adequat per imprimir treballs i veure pel·lícules.
7è lloc
Mides: 330*220,8*18,5
Per a un dispositiu barat, té especificacions i ressenyes força bones. No hi ha problemes amb el lliurament o el funcionament.
Opcions | CPU | Arts gràfiques | RAM | Mida de la pantalla (en polzades) | Permís | Net | Pila | Ports i connectors | preu mitjà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom del producte | característiques generals | ||||||||
Portàtil Kuu-kbook Pro | Intel Celeron N3450 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB (DDR 4) LPDDR4 fins a 2400 MT/s | 14.1 | 1920*1080 | wifi d'una banda | 2 * 4000 mWh | micro USB3.0(2), micro USB2.0, HDMI, RJ45, presa d'auriculars, ranura per a targeta TF | 19000 fregues. |
CONGELACIÓ MOD | Intel Celeron N4100 | sense especificar | 4 GB LPDDR3 | 14.1 | 1366*768 | WiFi: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz | 6000 mWh | HDMI, micro USB 2.0, RJ45, presa d'auriculars, ranura per a targeta TF | 14230 fregar. |
BSLAY DQ-J4105 | Intel Celeron J4105 | Intel UHD Graphics 600 Gen9 12EU, 700MHz | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI: 2.4G/5G, 802.11a/ac/b/g/n, IEEE 802.11ac | 4000 mWh | sense especificar | 22360 fregar. (el preu depèn del color) |
Teclast F7S | Intel Apollo Lake N3350 | Intel HD Graphics 500 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | WIFI: 802.11 AC 2.4G/5G | 38.000 mWh | micro USB3.0(2) mini HDMI, presa d'auriculars, ranura per a targeta TF | 22613 fregar. |
CARBAYTA | Intel Celeron J4125 | Gràfics Intel HD | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI de doble canal | 4000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, presa d'àudio de 3,5 mm | 23683 fregar. |
BSLAY YP-P156 | Intel Celeron j3455 | Intel HD 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WiFi 5G de doble banda | 38.000 mWh | USB3.0, USB2.0(2), mini HDMI, lector de targetes | 20304 fregar. |
CHUWI HeroBook Pro | Intel Celeron J3455 | Intel HD Graphics 500, 250-750MHz | 8 GB | 13.3 | 3200*1800 | WiFi 2.4G/5G | 38.000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, presa de micròfon de 3,5 mm | 21990 fregar. |
Els models pressupostaris es diferencien perquè el seu ús es limita al treball d'oficina, l'estudi, l'ús primitiu d'Internet (veure pel·lícules, passar temps a diverses xarxes socials).
1 lloc
Mides: 360*238*7,5
El dispositiu ofereix una llarga durada de la bateria. No cal estar lligat constantment a la xarxa elèctrica. A l'exterior, l'ordinador portàtil és molt net i atrau moltes aparences.
2n lloc
Mides: 360*238*7,5
Un ordinador portàtil normal, lluny de ser un ordinador portàtil per a jocs, però tampoc no es pot dir simple. Per normal, els jocs lleugers serviran. No hi ha queixes quan s'utilitza.
3r lloc
Mides: 360*242*20
Sens dubte, un dispositiu de qualitat. A més, el venedor, com a avantatge, inunda literalment els compradors amb regals. Inclou: càmera web de marca, ratolí, coixinet de ratolí.
4t lloc
Mides: 320*220*160
Excel·lent relació qualitat-preu. L'ordinador portàtil no només és d'alta qualitat externa, sinó que tampoc falla en el treball. Carrega bé fins i tot els programes més pesats. Els controladors s'instal·len fàcilment i sense problemes.
5è lloc
Mides: 375*243*20
Un bon portàtil amb colors rics a la pantalla.
6è lloc
Mides: 318*218*17,4
A jutjar per les ressenyes, el producte satisfà plenament la majoria de les necessitats del consumidor: des de treballs impresos fins a jocs en línia pesats.
Opcions | CPU | Gràfics (Intel excepte MAIBENBEN Maibook S431) | RAM | Mida de la pantalla (en polzades) | Permís | Net | Pila | Ports i connectors | preu mitjà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom del producte | característiques generals | ||||||||
AKPAD Q156 | Intel Celeron J4105 | Targeta gràfica Core 500 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI de doble canal 2.4G/5G | 3800 mWh | USB3.0(2), presa d'àudio de 3,5 mm, HDMI | 26800 fregues. |
CARBAYTA Q156 | Intel Celeron J4105 | Targeta gràfica Core 500 | 4GB | 15.6 | 1920 x 1080 | WIFI de doble canal 2.4G/5G | 3800 mWh | USB3.0(2), presa d'àudio mini HDMI de 3,5 mm, presa d'auriculars de 3,5 mm | 27900 rub. |
Dere R9 PRO | Intel Gemini Jake J4115 | HD Graphics 600 Intel | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | Opcional 8+128 12+256/2.4G Wifi | 5000 mWh | USB 3.0, tipus C, mini HDMI, presa d'àudio de 3,5 mm | 27300 rub. |
KUU K2S | Intel J4115 | HD 600 | 8 GB | 14.1 | 1920*1080 | WIFI de doble canal 2,4G/5,8G | 5000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, presa d'auriculars de 3,5 mm | 27000 fregues. |
Bmax X15 | Intel Celeron N4100 | UHD 600 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | WIFI de doble canal 2.4G/5G | 5000 mWh | USB3.0(2), mini HDMI, presa d'àudio de 3,5 mm | 25500 fregues. |
MAIBENBEN Maibook S431 | AMD Athlon Gold 3150U | Gràfics AMD Radeon | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Canal dual 2,4G/5,8G | 4830 mWh | USB 3.1 Gen1, USB3.0(2), HDMI, presa d'auriculars de 3,5 mm | 26000 fregues. |
Els models del segment de preu mitjà són generalment bonics, el farcit és agradable, no hi ha queixes en funcionament. Alguns dispositius fins i tot no són diferents dels ordinadors portàtils cars.
1 lloc
Mides: 16,9*369*234
L'HONOR MagicBook Pro és ideal per a aquells que els agrada jugar a jocs de PC, per a aquells que busquen un dispositiu amb el qual treballar. Per veure pel·lícules, el fabricant ofereix el sistema d'àudio Dolby Atmos, que crea l'efecte d'un cinema.
2n lloc
Mida: 367,20*238*17,55
Portàtil decent i d'alta qualitat, funciona perfectament i no es retarda.
3r lloc
Mides: 310*210*149
Aquest dispositiu ni tan sols es pot anomenar un dispositiu de joc per aquest preu, però en tots els altres aspectes és simplement un dispositiu indispensable: no s'alenteix, és intel·ligent, aguanta bé la càrrega, no fa gaire soroll i no s'escalfa. en absolut.
4t lloc
Mides: 322,5*214,8*15,9
Un model d'alta qualitat, utilitzat per a jocs, i per a l'estudi i per a la feina. El portàtil és prim, de manera que no ocupa gaire espai; és convenient portar-lo amb vostè.
5è lloc
Mides: 304,1x212,4x16,1
Els Macbook són coneguts per molts des de fa temps. Els fans d'Apple sens dubte els agradarà aquest model.Alguns no estan acostumats a la sorprenent primesa de la funda, però això no afecta el funcionament del dispositiu i l'ús es fa encara més còmode, ja que si porteu el dispositiu amb vosaltres per treballar, no haureu de portar-lo. un munt de bosses.
6è lloc
Dimensions:
Aquest és un portàtil per a jocs. Fa molts jocs i no s'escalfa gens. A més, el fabricant ha previst diversos resultats dels esdeveniments, de manera que el portàtil té diversos modes amb diferents ràtios de rendiment i soroll.
Opcions | CPU | Arts gràfiques | RAM | Mida de la pantalla (en polzades) | Permís | Net | Pila | Ports i connectors | preu mitjà |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom del producte | característiques generals | ||||||||
HONOR MagicBook PRO | AMD Ryzen 5 3550H | AMD | 8 GB | 16.1 | 1920*1080 | dues antenes Wi-Fi i tecnologia MIMO 2x2 amb una amplada de banda de 160 MHz | 5600 mWh | USB3.0(3), USB-C, HDMI, micròfon 2 en 1 de 3,5 mm i presa d'auriculars | 59990 fregar. |
Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition | AMD Ryzen 5 4500U | Gràfics AMD Radeon | 16 GB | 16.1 | 1920 x 1080 | Mòdul WLAN d'antena dual 2X2 MIMO Admet 2,4 GHz WiFi 5 GHz freqüència dual | 4600 mWh | USB 2.0, USB C, USB 3.1, dades USB-C, HDMI USB3.1 | 67237 fregar. |
MAIBENBEN xiaomai6c PLUS | Intel Pentium 5405U | Intel UHD 610 | 8 GB | 17.3 | 1920*1080 | WiFi de 2 bandes 2,4 Hz + 5 Hz | 3650 mWh | Tipus C, USB2.0, USB3.0, HDMI USB2.0(2), USB3.0, HDMI, presa d'àudio de 3,5 mm | 45100 fregar. |
HUAWEI Matebook D 14 | AMD Ryzen 5 3500U | Radeon Vega 8 | 8 GB | 14 | 1920*1080 | Realtek RTL8822CE (Wi-Fi) | 5600 mWh | USB-C(2), Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 2 | 51990 fregar. |
Apple MacBook Pro 13 | Intel Core i3 | Intel Iris Plus | 8 GB | 13 | 2560 x 1600 | WiFi 802.11ac | 4990 mWh | USB3.1 tipus C, USB3.0(3), presa de micròfon de 3,5 mm, HDMI | 76491 fregar. |
ASUS ROG GL531GT-HN626 | Intel Core i5-9300H | Gràfics GTX1650 | 8 GB | 15.6 | 1920*1080 | sense especificar | 5600 mWh | USB 3.2 tipus C, USB 3.2 tipus A, HDMI, presa d'àudio per a auriculars de 3,5 mm, LAN RJ45 | 69223 fregar. |
Els dispositius més cars són certament més versàtils: aguanten una càrrega més llarga, estan equipats amb refrigeradors més fiables i el seu rendiment és moltes vegades millor que els models barats. La funcionalitat és diferent per a tothom, però en general, tots els models són semblants entre si.
Aliexpress és un mercat popular que té tot el que necessiten els consumidors. L'elecció és tan gran que és difícil triar alguna cosa d'alta qualitat i fiable. Tingueu en compte que alguns ordinadors portàtils no estan en absolut russificats, de manera que haureu de dedicar temps a configurar el dispositiu. Alguns no tenen en compte aquest moment a l'hora de comprar, i després es queixen que van haver de dedicar temps, esforç, nervis i fins i tot en alguns casos diners per utilitzar l'ajuda de professionals. A més, a l'hora de comprar, hauràs d'instal·lar els controladors: en algun lloc vénen al kit, i en algun lloc els has de buscar tu mateix.